Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Panama

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Panama'

Dieser Artikel behandelt die Panamaische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Panama nimmt zum ersten Mal an der Endrunde teil. Panama qualifizierte sich über die interkontinentalen Play-offs im Februar durch Siege gegen Papua-Neuguinea und Paraguay als letzte Mannschaft für die WM.

Quick Facts: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023: Panama

Article Image

Trainer: Ignacio Quintana

Kapitän:

Qualifiziert als: Finalsieg bei den interkontinentalen Play-offs

Weltranglistenplatz vor dem Turnier: 52

Turnierergebnis: Aus in der Vorrunde

Spiele gewonnen: 0

Spiele unentschieden: 0

Spiele verloren: 3

Tore: 3:11

Section links: (7 Articles)

Qualifikation

Als Qualifikation für die Mannschaften der CONCACAF diente die CONCACAF W Championship 2022, bei der sich die vier Halbfinalisten direkt für die WM qualifizieren konnten und die Gruppendritten sich für das im Februar 2023 stattfindende interkontinentale Play-off-Turnier qualifizierten. Panama musste sich dafür qualifizieren. Die Mannschaft musste in einer Fünfergruppe, bei der jede Mannschaft zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele haben sollte, gegen El Salvador, Belize, Barbados und Aruba antreten, wobei die Auswärtsspiele auf neutralem Platz bei einem der anderen Gruppengegner stattfanden. Mit vier Siegen und 24:0 Toren qualifizierte sich Panama für die Championship in Mexiko. Im ersten Spiel wurde gegen Costa Rica mit 0:3 und anschließend gegen Olympiasieger Kanada mit 0:1 verloren und damit das Halbfinale und die direkte WM-Qualifikation verpasst. Durch einen 1:0-Sieg gegen das ebenfalls noch sieglose Team aus Trinidad und Tobago wurde Panama aber Dritte und war damit für das Interkontinentale Play-off-Turnier qualifiziert. Hier trafen sie im Halbfinale auf Ozeanienmeister Papua-Neuguinea, das in Abwesenheit von Rekordmeister Neuseeland den Titel erstmals gewonnen hatte. Mit einem 2:0-Sieg qualifizierte sich Panama für das Finale gegen Paraguay, das bei der Copa América der Frauen 2022 im Spiel um Platz 3 gegen Argentinien verloren und damit die direkte WM-Qualifikation verpasst hatte. Durch einen 1:0-Sieg sicherte sich Panama das letzte WM-Ticket.

Insgesamt wurden in den neun Spielen 33 Spielerinnen eingesetzt. Keine Spielerin kam in allen neun Spiele zum Einsatz. Carina Baltrip-Reyes und Deysiré Salazar kam auf acht Einsätze, sieben Spielerinnen fehlten zweimal, 16 bestritten aber mindestens die Hälfte der Spiele.

Beste Torschützinnen waren Laurie Batista und Karla Riley, die beide in den interkontinentalen Play-offs nicht eingesetzt wurden, sowie Lineth Cedeño und Marta Cox mit je vier Toren. Insgesamt steuerten 13 Spielerinnen mindestens ein Tor zu den 28 Toren bei.

Section links: (24 Articles)

Qualifikation zur CONCACAF W Championship 2022

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Panama         |4              |4              |0              |0              |024:000        |+24            |12             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |El Salvador    |4              |3              |0              |1              |015:300        |+12            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Belize         |4              |1              |1              |2              |004:150        |−11            |04             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Barbados       |4              |1              |0              |3              |003:110        |−8             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Aruba          |4              |0              |1              |3              |003:200        |−17            |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.02.2022     |Panama-Stadt   |Panama         |–              |Barbados       |5:0 (2:0)      |Karla Riley    |
|               |               |               |               |               |               |(2), Laurie    |
|               |               |               |               |               |               |Batista,       |
|               |               |               |               |               |               |Katherine      |
|               |               |               |               |               |               |Castillo,      |
|               |               |               |               |               |               |Yomira         |
|               |               |               |               |               |               |Pinzón/Elfm.   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20.02.2022     |San Salvador   |Belize         |–              |Panama         |0:8 (0:5)      |Lineth Cedeño  |
|               |(SLV)          |               |               |               |               |(3), Natalia   |
|               |               |               |               |               |               |Mills (2),     |
|               |               |               |               |               |               |Yeisi Fuentes, |
|               |               |               |               |               |               |Yerenis De     |
|               |               |               |               |               |               |León, Yomira   |
|               |               |               |               |               |               |Pinzón/Elfm.   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09.04.2022     |Belmopan (BLZ) |Aruba          |–              |Panama         |0:9 (0:6)      |Laurie Batista |
|               |               |               |               |               |               |(3), Marta Cox |
|               |               |               |               |               |               |(2/1 Elfm.),   |
|               |               |               |               |               |               |Erika          |
|               |               |               |               |               |               |Hernández,     |
|               |               |               |               |               |               |Kenia Rangel,  |
|               |               |               |               |               |               |Karla Riley,   |
|               |               |               |               |               |               |Gabby          |
|               |               |               |               |               |               |Villagrand     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.04.2022     |Panama-Stadt   |Panama         |–              |El Salvador    |2:0 (0:0)      |Yerenis De     |
|               |               |               |               |               |               |León, Karla    |
|               |               |               |               |               |               |Riley          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (25 Articles)

CONCACAF W Championship 2022

Gruppenspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Kanada         |3              |3              |0              |0              |009:000        |+9             |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Costa Rica     |3              |2              |0              |1              |007:200        |+5             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Panama         |3              |1              |0              |2              |001:400        |−3             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Trinidad und   |3              |0              |0              |3              |000:110        |−11            |00             |
|               |Tobago         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+-------------------------------------------------------------------------------+
|5. Juli 2022 in Guadalupe                                                      |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Costa Rica     |–              |Panama         |3:0 (2:0)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8. Juli 2022 in San Nicolás                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Panama         |–              |Kanada         |0:1 (0:0)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11. Juli 2022 in Guadalupe                                                     |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Panama         |–              |Trinidad und   |1:0 (1:0)      |Marta Cox      |
|               |               |Tobago         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Interkontinentale Play-offs

+-------------------------------------------------------------------------------+
|Halbfinale, 19. Februar 2023 in North Shore City (NZL)                         |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Papua-Neuguinea|–              |Panama         |0:2 (0:1)      |Marta Cox,     |
|               |               |               |               |Riley Tanner   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Finale, 23. Februar 2023 in North Shore City (NZL)                             |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Paraguay       |–              |Panama         |0:1 (0:0)      |Lineth Cedeño  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Vorbereitungsspiele

Section links: (10 Articles)

Kader

Am 22. Juni wurde der Kader von 23 Spielerinnen für die WM nominiert.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|     NR. 1     |   SPIELERIN   |  GEBURTSDATUM |     VEREIN    |    SPIELE 2   |     TORE 2    |LETZTER EINSATZ|                                            WM 2023                                            |
+               +               +               +               +               +               +               +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |      SP.      |  [IMAGE: TOR] | [IMAGE: GELBE |    [IMAGE:    |  [IMAGE: ROTE |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |     KARTE]    |   GELB-ROTE   |     KARTE]    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     KARTE]    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                      TOR                                                                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|01             |Sasha Fábrega  |23. Okt. 1990  |CA             |05             |00             |27.06.2023     |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Independiente  |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Yenith Bailey  |29. März 2001  |Tauro FC       |26             |00             |14.07.2023     |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |Farissa Córdoba|30. Juni 1989  |Club Ñañas     |05             |00             |27.06.2023     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                     ABWEHR                                                                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|02             |Hilary Jaén    |29. Aug. 2002  |Jones County   |24             |00             |14.07.2023 ▼   |2              |               |               |               |               |
|               |               |               |Junior College |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Wendy Natis    |19. Aug. 2002  |América de Cali|07             |01             |14.07.2023 ▼   |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Katherine      |23. März 1996  |Tauro FC       |30             |03             |14.07.2023     |2              |               |               |               |               |
|               |Castillo       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Yomira Pinzón  |23. Aug. 1996  |CD Saprissa    |28             |02             |14.07.2023     |3              |1              |1              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Rosario Vargas |9. Aug. 2002   |Rayo Vallecano |06             |00             |14.07.2023 ▲   |1              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Rebeca Espinosa|5. Juli 1992   |Sporting San   |17             |00             |14.07.2023 ▲   |1              |               |               |               |               |
|               |               |               |Miguelito      |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |Nicole De      |16. März 2000  |CS Herediano   |06             |00             |27.06.2023     |               |               |               |               |               |
|               |Obaldía        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Carina         |1. Juli 1998   |Marítimo       |12             |00             |14.07.2023 ▼   |3              |               |               |               |               |
|               |Baltrip-Reyes  |               |Funchal        |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                   MITTELFELD                                                                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|06             |Deysiré Salazar|4. Mai 2004    |Tauro FC       |16             |01             |14.07.2023 ▲   |3              |               |1              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Emily Cedeño   |22. Nov. 2003  |Tauro FC       |06             |03             |14.07.2023 ▼   |3              |               |1              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Schiandra      |4. Juli 1995   |Tauro FC       |12             |00             |14.07.2023 ▼   |3              |               |               |               |               |
|               |González       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Marta Cox      |20. Juli 1997  |CF Pachuca     |32             |09             |14.07.2023     |3              |1              |               |               |               |
|               |               |               |Femenil        |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Natalia Mills  |22. März 1993  |LD Alajuelense |25             |06             |14.07.2023 ▲   |2              |               |               |               |               |
|               |[Image: ein    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Carmen         |5. Dez. 2000   |Sporting San   |08             |00             |14.07.2023 ▲   |3              |               |               |               |               |
|               |Montenegro     |               |Miguelito      |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Laurie Batista |29. Mai 1996   |Tauro FC       |24             |04             |27.06.2023     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |Erika Hernández|17. März 1999  |CD Plaza Amador|26             |04             |29.06.2023     |1              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Aldrith        |1. Jan. 2002   |Alhama CF      |26             |00             |14.07.2023     |3              |               |               |               |               |
|               |Quintero       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                    ANGRIFF                                                                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|09             |Karla Riley    |18. Sep. 1997  |Sporting FC    |25             |11             |29.06.2023     |2              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Riley Tanner   |15. Okt. 1999  |Washington     |04             |01             |14.07.2023 ▼   |3              |               |               |               |               |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Lineth Cedeño  |5. Dez. 2000   |Sporting San   |21             |08             |23.02.2023     |3              |1              |               |               |               |
|               |               |               |Miguelito      |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                  TRAINERSTAB                                                                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Trainer        |Ignacio        |20. Apr. 1988  |FEPAFUT        |               |               |               |3              |               |               |               |               |
|               |Quintana       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Co-Trainerin   |Raiza Gutiérrez|26. Jun. 1983  |FEPAFUT        |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torwarttrainer |Hugo Olmedo    |26. Okt. 1976  |FEPAFUT        |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: 1 Nummern gemäß FIFA-Kaderliste 2 Gemäß [1] plus Spiele gegen Kolumbien, Gibraltar und Spanien                                                                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (52 Articles)

Endrunde

Auslosung

+------------------------------------------------------------+
|[Image: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Panama    |
|(Australien)] Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen          |
|2023/Panama (Australien) Adelaide (VR) Perth (VR) Sydney    |
|(VR)                                                        |
+------------------------------------------------------------+
|Spielorte und Quartier                                      |
+------------------------------------------------------------+

Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die noch nicht qualifizierten Mannschaft Topf 4 zugeordnet. Die Mannschaft, die sich über den Weg C der Play-offs qualifizieren würde, wurde in die Gruppe F gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Australien. Gruppenkopf ist Frankreich, zugelost wurden Südamerikameister Brasilien und Jamaika. Panama hat bisher nur gegen Jamaika gespielt und durch diese Zulosung gab es das erste Gruppenspiel zwischen zwei Mannschaften der CONCACAF bei der WM der Frauen. Das Spiel wurde mit 0:1 verloren und da zuvor auch gegen Brasilien verloren wurde, war das Vorrundenaus nach zwei Spielen besiegelt. Im letzten Spiel gegen Frankreich gelangen dann zwar drei Tore, darunter das bis dahin schnellste Tor durch einen in der zweiten Minute direkt verwandelten Freistoß, aber durch sechs Gegentore wurde auch dieses Spiel verloren.

Section links: (8 Articles)

Gruppenspiele

→ "Hauptartikel: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Gruppe F"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Frankreich     |3              |2              |1              |0              |008:400        |+4             |07             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Jamaika        |3              |1              |2              |0              |001:000        |+1             |05             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Brasilien      |3              |1              |1              |1              |005:200        |+3             |04             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Panama         |3              |0              |0              |3              |003:110        |−8             |00             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mo., 24. Juli 2023, 20:30* (13:00 MESZ) in Adelaide            |
+---------------------------------------------------------------+
|Brasilien      |–              |Panama         |4:0 (2:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sa., 29. Juli 2023, 20:30* (14:30 MESZ) in Perth               |
+---------------------------------------------------------------+
|Panama         |–              |Jamaika        |0:1 (0:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mi., 2. August 2023, 20:00* (12:00 MESZ) in Sydney             |
+---------------------------------------------------------------+
|Panama         |–              |Frankreich     |3:6 (1:4)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

"*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit"

Section links: (13 Articles)

Siehe auch

Panamaische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften
Section links: (1 Articles)

Einzelnachweise

Section links: (3 Articles)

Article Resources

List of all 162 referenced articles
Search for articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Panama'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 36.8 KB. 66.31% smaller than original: 109.22 KB 🤮

Fetched: 1046 ms. Converted: 740 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0