Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Kanada

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Kanada'

Dieser Artikel behandelt die kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Kanada nahm zum achten Mal an der WM-Endrunde teil. 2019 schied die Mannschaft im Achtelfinale aus, konnte aber 2021 bei den Olympischen Spielen 2020 die Goldmedaille gewinnen. Die Mannschaft qualifizierte sich als Halbfinalist der "CONCACAF W Championship 2022."

Quick Facts: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023: Kanada

Article Image

Trainer: Bev Priestman

Kapitän: Christine Sinclair

Qualifiziert als: Zweiter der CONCACAF W Championship 2022

Weltranglistenplatz vor dem Turnier: 7

Spiele gewonnen: 1

Spiele unentschieden: 1

Spiele verloren: 1

Tore: 2:5

Section links: (8 Articles)

Qualifikation

Kanada war als Zweiter des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 automatisch für die CONCACAF W Championship 2022 qualifiziert. Beim Turnier in Mexiko wurden Trinidad und Tobago mit 6:0 sowie Panama mit 1:0 besiegt, womit der Einzug ins Halbfinale und damit die Qualifikation für die WM-Endrunde feststand. Im dritten Gruppenspiel wurde dann noch Costa Rica mit 2:0 besiegt und im Halbfinale Jamaika mit 3:0. Im Finale ging es mal wieder gegen Rekordweltmeister USA und erneut wurde verloren, diesmal mit 0:1 durch einen verwandelten Strafstoß.

Insgesamt kamen 21 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 18 schon im Kader für die WM 2019 standen. Zehn Spielerinnen wurden in allen fünf Spielen eingesetzt. Beste Torschützinnen waren Jessie Fleming und Julia Grosso mit je drei Toren. Insgesamt erzielten acht Spielerinnen 12 Tore.

Section links: (5 Articles)

Gruppenspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Kanada         |3              |3              |0              |0              |009:000        |+9             |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Costa Rica     |3              |2              |0              |1              |007:200        |+5             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Panama         |3              |1              |0              |2              |001:400        |−3             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Trinidad und   |3              |0              |0              |3              |000:110        |−11            |00             |
|               |Tobago         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------------------------------------------------------+
|5. Juli 2022 in Guadalupe                                      |
+---------------------------------------------------------------+
|Kanada         |–              |Trinidad und   |6:0 (1:0)      |Julia Grosso   |
|               |               |Tobago         |               |(2), Janine    |
|               |               |               |               |Beckie, Jessie |
|               |               |               |               |Fleming, Jordyn|
|               |               |               |               |Huitema,       |
|               |               |               |               |Christine      |
|               |               |               |               |Sinclair       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8. Juli 2022 in San Nicolás                                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Panama         |–              |Kanada         |0:1 (0:0)      |Julia Grosso   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11. Juli 2022 in Guadalupe                                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Kanada         |–              |Costa Rica     |2:0 (1:0)      |Jessie Fleming,|
|               |               |               |               |Sophie Schmidt |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (14 Articles)

K.-o.-Runde

+-------------------------------------------------------------------------------+
|Halbfinale, 14. Juli 2022 in San Nicolás                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Kanada         |–              |Jamaika        |3:0 (1:0)      |Allysha        |
|               |               |               |               |Chapman, Jessie|
|               |               |               |               |Fleming,       |
|               |               |               |               |Adriana Leon   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Finale, 18. Juli 2022 in Guadalupe                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|Vereinigte     |–              |Kanada         |1:0 (0:0)      |               |
|Staaten        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Vorbereitung

Die ersten Spiele nach der geglückten Qualifikation waren zwei Auswärtsspiele im September 2022 gegen WM-Co-Gastgeber Australien, die mit 1:0 und 2:1 gewonnen wurden. Im Oktober gab es zwei Spiele in Spanien gegen Argentinien und WM-Neuling Marokko, die 2:0 und 4:0 gewonnen wurden. Im November fanden zwei Spiele in São Paulo gegen Südamerikameister Brasilien statt die 2:1 und 1:2 endeten. Im Februar nahm die Mannschaft am SheBelieves Cup 2023 teil, wo sie auf den Nachbarn USA sowie Japan und erneut Brasilien traf. Nach einer 0:2-Niederlage gegen die USA, folgte ein 2:0-Sieg gegen Brasilien und eine 0:3-Niederlage gegen Japan, so dass nur der letzte Platz belegt wurde. Im April verloren sie ein Spiel in Le Mans gegen Frankreich mit 1:2.

Section links: (8 Articles)

Kader

Am 8. Juni wurde ein vorläufiger Kader mit 25 Spielerinnen bekanntgegeben, der am 9. Juli auf 23 Spielerinnen reduziert werden soll. Der finale Kader wurde am 9. Juli präsentiert. Heraus fielen Marie-Yasmine Alidou D’Anjou, Jade Rose, Desiree Scott und Clarissa Larisey. Hinzu kamen noch Gabrielle Carle und Olivia Smith.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|      NR.      |   SPIELERIN   | GEBURTS- DATUM|     VEREIN    | LÄNDER- SPIELE|    LÄNDER-    |LETZTER EINSATZ|   WM-SPIELE,  |                                            WM 2023                                            |
|               |               |               |               |               |   SPIELTORE   |   VOR DER WM  |     -TORE     |                                                                                               |
+               +               +               +               +               +               +               +               +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |               |      SP.      |  [IMAGE: TOR] | [IMAGE: GELBE |    [IMAGE:    |  [IMAGE: ROTE |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     KARTE]    |   GELB-ROTE   |     KARTE]    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     KARTE]    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                              TOR                                                                                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18             |Sabrina        |11.05.1993     |Arsenal Women  |013            |000            |22.02.2023     |0 (2019)       |               |               |               |               |               |
|               |D’Angelo       |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |Lysianne Proulx|17.04.1999     |SCU Torreense  |000            |000            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Kailen Sheridan|16.07.1995     |San Diego Wave |035            |000            |11.04.2023     |0 (2019)       |3              |               |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                             ABWEHR                                                                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|03             |Kadeisha       |05.11.1995     |Chelsea FC     |131            |004            |22.02.2023     |9 / 1 (2015,   |3              |               |1              |               |               |
|               |Buchanan       |               |Women          |               |               |               |2019)          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Gabrielle Carle|12.10.1998     |Washington     |036            |001            |22.02.2023     |0 (2019)       |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Allysha Chapman|25.01.1989     |Houston Dash   |096            |002            |11.04.2023     |9 (2015, 2019) |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Vanessa Gilles |11.03.1996     |Olympique Lyon |024            |003            |11.04.2023     |               |3              |               |1              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Ashley Lawrence|11.06.1995     |Paris          |117            |008            |11.04.2023     |9 / 1 (2015,   |3              |               |1              |               |               |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |2019)          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Jayde Riviere  |22.01.2001     |Manchester     |037            |001            |11.04.2023     |3 (2019)       |3              |               |               |               |               |
|               |               |               |United         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Shelina        |24.10.1992     |Tottenham      |089            |004            |22.02.2023     |4 (2019)       |1              |               |               |               |               |
|               |Zadorsky       |               |Hotspur        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                           MITTELFELD                                                                                                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21             |Simi Awujo     |23.09.2003     |University of  |006            |000            |11.04.2023     |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Southern       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |California     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Jessie Fleming |11.03.1998     |Chelsea FC     |115            |019            |11.04.2023     |6 / 1 (2015,   |2              |               |               |               |               |
|               |               |               |Women          |               |               |               |2019)          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Julia Grosso   |29.08.2000     |Juventus Turin |050            |003            |11.04.2023     |0 (2019)       |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Quinn          |11.08.1995     |OL Reign       |089            |005            |16.02.2023     |3 (2019)       |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Sophie Schmidt |28.06.1988     |Houston Dash   |221            |020            |11.04.2023     |15 (2007, 2011,|3              |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |               |               |2015, 2019)    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                            ANGRIFF                                                                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|09             |Jordyn Huitema |08.05.2001     |OL Reign       |064            |016            |11.04.2023     |1 (2019)       |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Cloé Lacasse   |07.07.1993     |Benfica        |019            |001            |11.04.2023     |               |3              |               |               |               |               |
|               |               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Adriana Leon   |02.10.1992     |Portland Thorns|096            |028            |11.04.2023     |7 (2015, 2019) |3              |1              |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Nichelle Prince|19.02.1995     |Houston Dash   |090            |013            |15.11.2022     |3 / 1 (2019)   |1              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Deanne Rose    |03.03.1999     |FC Reading     |073            |010            |08.07.2022     |1 (2019)       |2              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Christine      |12.06.1983     |Portland Thorns|323            |190            |11.04.2023     |21 / 10 (2003, |3              |               |               |               |               |
|               |Sinclair       |               |FC             |               |               |               |2007, 2011,    |               |               |               |               |               |
|               |[Image: ein    |               |               |               |               |               |2015, 2019)    |               |               |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Olivia Smith   |05.08.2004     |Pennsylvania   |002            |000            |10.11.2019     |               |1              |               |               |               |               |
|               |               |               |State          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |University     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Évelyne Viens  |06.02.1997     |Kristianstads  |017            |004            |11.04.2023     |               |3              |               |1              |               |               |
|               |               |               |DFF            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                          TRAINERSTAB                                                                                                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Trainerin      |Bev Priestman  |20.04.1986     |CSA            |38             |               |               |               |3              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Co-Trainer     |Andy Spence    |08.01.1983     |CSA            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torwarttraineri|Jen Herst      |20.01.1990     |CSA            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|n              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: ↑ Nummern gemäß FIFA-Kaderliste ↑ Stand: Vor der WM 2023 ↑ a b Stand: 11. April 2023, nach dem Spiel gegen Frankreich ↑ Als Trainerin                                                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (57 Articles)

Endrunde

Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 2 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe B mit Co-Gastgeber Australien gelost, gegen das schon in der WM-Vorrunde 2007 gespielt wurde. Zugelost wurden Nigeria, WM-Vorrundengegner 1995 und 2011, sowie WM-Neuling Irland. Die Gruppenspiele fanden in Australien statt. Die Kanadierinnen starteten mit einem torlosen Remis gegen Nigeria, gerieten dann gegen den WM-Neuling in der vierten Minute durch einen direkt verwandelten Eckstoß in Rückstand, den sie aber auch dank eines Eigentors einer Irin noch drehen konnten, so dass sie im letzten Spiel gegen die Co-Gasgeberinnen nur ein Remis brauchten um in das Achtelfinale zu ziehen. In einem einseitigen Spiel gingen sie aber mit 0:4 unter, so dass erstmals der Olympiasieger in der Vorrunde ausschied.

+------------------------------------------------------------+
|[Image: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Kanada    |
|(Australien)] Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen          |
|2023/Kanada (Australien) Perth (VR) Melbourne (2×VR/Q)      |
+------------------------------------------------------------+
|Spielorte und Quartier                                      |
+------------------------------------------------------------+
Section links: (6 Articles)

Gruppenspiele

→ "Hauptartikel: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Gruppe B"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Australien     |3              |2              |0              |1              |007:300        |+4             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Nigeria        |3              |1              |2              |0              |003:200        |+1             |05             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Kanada         |3              |1              |1              |1              |002:500        |−3             |04             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Irland         |3              |0              |1              |2              |001:300        |−2             |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fr., 21. Juli 2023, 12:30* (04:30 Uhr MESZ) in Melbourne       |
+---------------------------------------------------------------+
|Nigeria        |–              |Kanada         |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mi., 26. Juli 2023, 20:00* (14:00 Uhr MESZ) in Perth           |
+---------------------------------------------------------------+
|Kanada         |–              |Irland         |2:1 (1:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mo., 31. Juli 2023, 20:00* (12:00 Uhr MESZ) in Melbourne       |
+---------------------------------------------------------------+
|Kanada         |–              |Australien     |0:4 (0:2)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

"*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit"

Section links: (12 Articles)

Einzelnachweise

Weblinks

Article Resources

List of all 119 referenced articles
Search for articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Kanada'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 33.14 KB. 64.18% smaller than original: 92.5 KB 🤮

Fetched: 962 ms. Converted: 667 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0