Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Finalrunde

Other articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Finalrunde'

Die Finalrunde der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 fand vom 5. August bis zum 20. August 2023 statt.

Section links: (1 Articles)

Übersicht

Qualifizierte Teams

Durch ihre Ergebnisse in der Gruppenphase hatten sich 16 Mannschaften für die Finalrunde qualifiziert:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    GRUPPE A   |    GRUPPE B   |    GRUPPE C   |    GRUPPE D   |    GRUPPE E   |    GRUPPE F   |    GRUPPE G   |    GRUPPE H   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Schweiz     |1. Australien  |1. Japan       |1. England     |1. Niederlande |1. Frankreich  |1. Schweden    |1. Kolumbien   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Norwegen    |2. Nigeria     |2. Spanien     |2. Dänemark    |2. USA         |2. Jamaika     |2. Südafrika   |2. Marokko     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (40 Articles)

Spielplan

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |Achtelfinale                   |                               |Viertelfinale                  |                               |Halbfinale                     |                               |Finale                         |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                               |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |Schweiz        |1              |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |Spanien        |5              |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |Spanien        |02V            |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |Niederlande    |1              |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |Niederlande    |2              |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +               +-------------------------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |                               |               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +                               +               +               +               +               +                               +
|               |Südafrika      |0              |               |               |                               |                               |               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +                               +-------------------------------+               +               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |Spanien        |2              |               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +               +               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +               +                               +---------------+---------------+               +---------------+---------------+               +                               +
|               |                               |               |               |                               |               |Schweden       |               |1              |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +               +               +               +               +                               +
|               |Japan          |3              |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +---------------+               +---------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +               +               +                               +
|               |Norwegen       |1              |               |               |                               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |Japan          |1              |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +                               +               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+               +                               +---------------+               +               +                               +
|               |                               |               |               |Schweden       |2              |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +               +               +                               +
|               |Schweden       |00 (5)E        |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +                               +               +               +               +-------------------------------+
|               |               |               |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +                               +               +                               +               +               +               +
|               |USA            |0 (4)          |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +                               +-------------------------------+               +                               +               +               +               +
|               |               |               |               |               |                               |Spanien        |1              |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |                               |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+                               +               +               +                               +---------------+---------------+               +                               +               +               +---------------+
|               |                               |               |               |                               |               |England        |               |                               |               |               |0              |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |Australien     |2              |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +---------------+               +                               +               +               +---------------+
|               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |Dänemark       |0              |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +                               +               +               +
|               |               |               |               |               |Australien     |00 (7)E        |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +---------------+               +
|               |                               |               |               |Frankreich     |0 (6)          |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |Frankreich     |4              |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +                               +               +-------------------------------+               +               +
|               |               |               |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +                               +               +                               +               +               +               +
|               |Marokko        |0              |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +                               +-------------------------------+               +                               +               +               +               +
|               |               |               |               |               |                               |Australien     |1              |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |                               |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+                               +               +               +                               +---------------+---------------+               +-------------------------------+---------------+               +---------------+
|               |                               |               |               |                               |               |England        |               |3              |               |                               |               |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +               +               +               +                               +               +
|               |England        |00 (4)E        |               |               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +---------------+               +---------------+               +-------------------------------+               +
|               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |Nigeria        |0 (2)          |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +-------------------------------+               +               +
|               |               |               |               |               |England        |2              |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +                               +               +-------------------------------+               +               +
|               |                               |Spiel um Platz 3               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+                               +                               +               +---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +---------------+
|               |                               |                               |               |               |Kolumbien      |1              |               |                               |               |               |               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |Kolumbien      |1              |Schweden       |2              |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +               +               +---------------+---------------+               +                               +               +               +               +
|               |               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +               +               +
|               |Jamaika        |0              |               |Australien     |0              |               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+

ⱽ Sieg nach Verlängerung

ᴱ Sieg im Elfmeterschießen

Section links: (32 Articles)

Achtelfinale

Schweiz – Spanien 1:5 (1:4)

+-------------------------------+-------------------------------+
|            SCHWEIZ            |            SPANIEN            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |1. Achtelfinale 5. August um   |[Image:        |
|               |17:00 Uhr (07:00 Uhr MESZ) in  |Spanien]       |
|               |Auckland (Eden Park) Zuschauer:|               |
|               |43.217 Schiedsrichterin: Cheryl|               |
|               |Foster ( Wales) 1Spielbericht  |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Gaëlle Thalmann|Cata Coll –    |               |
|               |– Eseosa       |Oihane         |               |
|               |Aigbogun (46.  |Hernández,     |               |
|               |Viola          |Irene Paredes, |               |
|               |Calligaris),   |Laia Codina,   |               |
|               |Noelle Maritz, |Ona Batlle –   |               |
|               |Julia Stierli, |Aitana Bonmatí |               |
|               |Nadine Riesen  |(77. Irene     |               |
|               |(84. Lara      |Guerrero),     |               |
|               |Marti) – Coumba|Teresa         |               |
|               |Sow (46.       |Abelleira (64. |               |
|               |Meriame        |María Pérez    |               |
|               |Terchoun), Lia |Rabaza),       |               |
|               |Wälti [Image:  |Jennifer       |               |
|               |ein weißes C in|Hermoso (77.   |               |
|               |blauem Kreis] ,|Alexia         |               |
|               |Géraldine      |Putellas) –    |               |
|               |Reuteler (46.  |Alba Redondo,  |               |
|               |Sandrine       |Esther González|               |
|               |Mauron) –      |[Image: ein    |               |
|               |Seraina Piubel |weißes C in    |               |
|               |(75. Fabienne  |blauem Kreis]  |               |
|               |Humm), Ramona  |(64. Eva       |               |
|               |Bachmann, Ana  |Navarro), Salma|               |
|               |Maria          |Paralluelo (84.|               |
|               |Crnogorčević   |Athenea del    |               |
|               |Cheftrainerin: |Castillo)      |               |
|               |Inka Grings (  |Cheftrainer:   |               |
|               |Deutschland)   |Jorge Vilda    |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image:        |[Image: Tor]   |               |
|               |Eigentor] 1:1  |0:1 Bonmatí    |               |
|               |Codina (11.,   |(5.) [Image:   |               |
|               |Eigentor)      |Tor] 1:2       |               |
|               |               |Redondo (17.)  |               |
|               |               |[Image: Tor]   |               |
|               |               |1:3 Bonmatí    |               |
|               |               |(36.) [Image:  |               |
|               |               |Tor] 1:4 Codina|               |
|               |               |(45.) [Image:  |               |
|               |               |Tor] 1:5       |               |
|               |               |Hermoso (70.)  |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |               |               |
|               |Karten] Stierli|               |               |
|               |(73.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Spieler des Spiels: Aitana     |               |
|               |Bonmatí (Spanien)              |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+

¹ 

Assistentinnen:  Michelle O’Neill und  Franca Overtoom, Vierte Offizielle:  Ivana Martinčić

Videoassistenten:  Marco Fritz (VAR),  Pol van Boekel (Assistenz-VAR),  Ella de Vries (Abseits-VAR)

Section links: (58 Articles)

Japan – Norwegen 3:1 (1:1)

+-------------------------------+-------------------------------+
|             JAPAN             |            NORWEGEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: Japan] |2. Achtelfinale 5. August um   |               |
|               |20:00 Uhr (10:00 Uhr MESZ) in  |               |
|               |Wellington (Wellington Regional|               |
|               |Stadium) Zuschauer: 33.042     |               |
|               |Schiedsrichterin: Edina Alves (|               |
|               |Brasilien) 2Spielbericht       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Ayaka Yamashita|Aurora Watten  |               |
|               |– Hana         |Mikalsen – Thea|               |
|               |Takahashi, Saki|Bjelde (88.    |               |
|               |Kumagai [Image:|Sara Hørte),   |               |
|               |ein weißes C in|Maren Mjelde   |               |
|               |blauem Kreis] ,|[Image: ein    |               |
|               |Moeka Minami – |weißes C in    |               |
|               |Risa Shimizu,  |blauem Kreis] ,|               |
|               |Fūka Nagano,   |Mathilde       |               |
|               |Yui Hasegawa,  |Harviken, Tuva |               |
|               |Jun Endō –     |Hansen (74. Ada|               |
|               |Hinata         |Hegerberg) –   |               |
|               |Miyazawa, Mina |Vilde Bøe Risa |               |
|               |Tanaka (72.    |(63. Frida     |               |
|               |Riko Ueki),    |Maanum), Ingrid|               |
|               |Aoba Fujino    |Syrstad Engen, |               |
|               |Cheftrainer:   |Guro Reiten –  |               |
|               |Futoshi Ikeda  |Caroline Graham|               |
|               |               |Hansen, Sophie |               |
|               |               |Román Haug,    |               |
|               |               |Emilie Bosshard|               |
|               |               |Haavi (63.     |               |
|               |               |Karina Sævik)  |               |
|               |               |Cheftrainerin: |               |
|               |               |Hege Riise     |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image:        |[Image: Tor]   |               |
|               |Eigentor] 1:0  |1:1 Reiten     |               |
|               |Engen (15.,    |(20.)          |               |
|               |Eigentor)      |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |2:1 Shimizu    |               |               |
|               |(50.) [Image:  |               |               |
|               |Tor] 3:1       |               |               |
|               |Miyazawa (81.) |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |Guro Reiten    |               |
|               |               |erzielt das    |               |
|               |               |100. WM-Tor für|               |
|               |               |Norwegen       |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Spieler des Spiels: Hinata     |               |
|               |Miyazawa (Japan)               |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+

² 

Assistentinnen:  Neuza Back und Leila Moreira, Vierte Offizielle:  Katia García

Videoassistenten:  Daiane Muniz (VAR),  Nicolás Gallo (Assistenz-VAR),  Mariana de Almeida (Abseits-VAR)

Section links: (50 Articles)

Niederlande – Südafrika 2:0 (1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|          NIEDERLANDE          |           SÜDAFRIKA           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |3. Achtelfinale 6. August um   |               |
|Niederlande]   |12:00 Uhr (04:00 Uhr MESZ) in  |               |
|               |Sydney (Sydney Football        |               |
|               |Stadium) Zuschauer: 40.233     |               |
|               |Schiedsrichterin: Yoshimi      |               |
|               |Yamashita ( Japan)             |               |
|               |3Spielbericht                  |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Daphne van     |Kaylin Swart – |               |
|               |Domselaar –    |Lebogang       |               |
|               |Sherida Spitse,|Ramalepe,      |               |
|               |Stefanie van   |Bambanani Mbane|               |
|               |der Gragt      |(42. Tiisetso  |               |
|               |[Image: ein    |Makhubela),    |               |
|               |weißes C in    |Noko Matlou,   |               |
|               |blauem Kreis] ,|Karabo Dhlamini|               |
|               |Dominique      |– Kholosa      |               |
|               |Janssen –      |Biyana, Bongeka|               |
|               |Jackie Groenen,|Gamede, Hildah |               |
|               |Victoria Pelova|Magaia (90.+2' |               |
|               |(88. Lynn      |Noxolo Cesane),|               |
|               |Wilms), Jill   |Linda Motlhalo |               |
|               |Roord (90.+2'  |(90.+2' Melinda|               |
|               |Katja Snoeijs),|Kgadiete),     |               |
|               |Daniëlle van de|Jermaine       |               |
|               |Donk (75.      |Seoposenwe (30.|               |
|               |Damaris        |Wendy Shongwe) |               |
|               |Egurrola),     |– Thembi       |               |
|               |Esmee Brugts   |Kgatlana       |               |
|               |(88. Kerstin   |[Image: ein    |               |
|               |Casparij) –    |weißes C in    |               |
|               |Lineth         |blauem Kreis]  |               |
|               |Beerensteyn,   |Cheftrainerin: |               |
|               |Lieke Martens  |Desiree Ellis  |               |
|               |(90.+2' Jill   |               |               |
|               |Baijings)      |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Andries Jonker |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Roord (9.) |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |2:0 Beerensteyn|               |               |
|               |(68.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |               |               |
|               |Karten] van de |               |               |
|               |Donk (67.)     |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Spieler des Spiels: Daphne van |               |
|               |Domselaar (Niederlande)        |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+

³ 

Assistentinnen:  Makoto Bozono und Naomi Teshirogi, Vierte Offizielle:  Oh Hyeon-jeong

Videoassistenten:  Carol Chénard (VAR),  Abdulla al-Marri (Assistenz-VAR),  Sian Massey-Ellis (Abseits-VAR)

Section links: (55 Articles)

Schweden – USA 0:0 n. V., 5:4 i. E.

+-------------------------------+-------------------------------+
|            SCHWEDEN           |              USA              |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |4. Achtelfinale 6. August um   |[Image:        |
|Schweden]      |19:00 Uhr (11:00 Uhr MESZ) in  |Vereinigte     |
|               |Melbourne (Melbourne           |Staaten]       |
|               |Rectangular Stadium) Zuschauer:|               |
|               |27.706 Schiedsrichterin:       |               |
|               |Stéphanie Frappart (           |               |
|               |Frankreich) 4Spielbericht      |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Zećira Mušović |Alyssa Naeher –|               |
|               |– Nathalie     |Emily Fox (120.|               |
|               |Björn, Amanda  |Kelley O’Hara),|               |
|               |Ilestedt,      |Julie Ertz,    |               |
|               |Magdalena      |Naomi Girma,   |               |
|               |Eriksson, Jonna|Crystal Dunn – |               |
|               |Andersson –    |Emily Sonnett  |               |
|               |Filippa        |(120. Kristie  |               |
|               |Angeldal (97.  |Mewis), Andi   |               |
|               |Hanna          |Sullivan,      |               |
|               |Bennison), Elin|Trinity Rodman |               |
|               |Rubensson,     |(66. Lynn      |               |
|               |Johanna Rytting|Williams),     |               |
|               |Kaneryd (81.   |Lindsey Horan  |               |
|               |Sofia          |[Image: ein    |               |
|               |Jakobsson),    |weißes C in    |               |
|               |Kosovare       |blauem Kreis] ,|               |
|               |Asllani [Image:|Sophia Smith – |               |
|               |ein weißes C in|Alex Morgan    |               |
|               |blauem Kreis]  |(99. Megan     |               |
|               |(81. Lina      |Rapinoe)       |               |
|               |Hurtig),       |Cheftrainer:   |               |
|               |Fridolina Rolfö|Vlatko         |               |
|               |– Stina        |Andonovski     |               |
|               |Blackstenius   |               |               |
|               |(112. Rebecka  |               |               |
|               |Blomqvist)     |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Peter          |               |               |
|               |Gerhardsson    |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |        ELFMETERSCHIEßEN       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |[Image:        |[Image:        |               |
|               |Elfmeter       |Elfmeter       |               |
|               |verwandelt] 1:1|verwandelt] 0:1|               |
|               |Rolfö [Image:  |Sullivan       |               |
|               |Elfmeter       |[Image:        |               |
|               |verwandelt] 2:2|Elfmeter       |               |
|               |Rubensson      |verwandelt] 1:2|               |
|               |[Image:        |Horan [Image:  |               |
|               |Elfmeter       |Elfmeter       |               |
|               |verschossen]   |verwandelt] 2:3|               |
|               |Björn schießt  |Mewis [Image:  |               |
|               |über das Tor   |Elfmeter       |               |
|               |[Image:        |verschossen]   |               |
|               |Elfmeter       |Rapinoe schießt|               |
|               |verschossen]   |über das Tor   |               |
|               |Naeher hält    |[Image:        |               |
|               |gegen Blomqvist|Elfmeter       |               |
|               |[Image:        |verschossen]   |               |
|               |Elfmeter       |Smith schießt  |               |
|               |verwandelt] 3:3|neben das Tor  |               |
|               |Bennison       |[Image:        |               |
|               |[Image:        |Elfmeter       |               |
|               |Elfmeter       |verwandelt] 3:4|               |
|               |verwandelt] 4:4|Naeher [Image: |               |
|               |Eriksson       |Elfmeter       |               |
|               |[Image:        |verschossen]   |               |
|               |Elfmeter       |O’Hara schießt |               |
|               |verwandelt] 5:4|gegen den      |               |
|               |Hurtig         |Pfosten        |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten] Asllani|Karten] Ertz   |               |
|               |(49.)          |(119.)         |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Spieler des Spiels: Zećira     |               |
|               |Mušović (Schweden)             |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+

⁴ 

Assistentinnen:  Manuela Nicolosi und Élodie Coppola, Vierte Offizielle:  Casey Reibelt

Videoassistenten:  Massimiliano Irrati (VAR),  Tatiana Guzmán (Assistenz-VAR),  Katrin Rafalski (Abseits-VAR)

Section links: (55 Articles)

England – Nigeria 0:0 n. V., 4:2 i. E.

+-------------------------------+-------------------------------+
|            ENGLAND            |            NIGERIA            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |5. Achtelfinale 7. August um   |               |
|England]       |17:30 Uhr (09:30 Uhr MESZ) in  |               |
|               |Brisbane (Lang Park) Zuschauer:|               |
|               |49.461 Schiedsrichterin:       |               |
|               |Melissa Borjas ( Honduras)     |               |
|               |5Spielbericht                  |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Mary Earps –   |Chiamaka       |               |
|               |Jessica Carter,|Nnadozie       |               |
|               |Millie Bright  |[Image: ein    |               |
|               |[Image: ein    |weißes C in    |               |
|               |weißes C in    |blauem Kreis] –|               |
|               |blauem Kreis] ,|Michelle       |               |
|               |Alex Greenwood |Alozie,        |               |
|               |– Lucy Bronze, |Osinachi Ohale,|               |
|               |Georgia        |Oluwatosin     |               |
|               |Stanway, Keira |Demehin,       |               |
|               |Walsh (120.    |Ashleigh       |               |
|               |Katie Zelem),  |Plumptre –     |               |
|               |Rachel Daly,   |Christy        |               |
|               |Lauren James – |Ucheibe,       |               |
|               |Alessia Russo  |Halimatu Ayinde|               |
|               |(88. Chloe     |(90. Jennifer  |               |
|               |Kelly), Lauren |Echegini),     |               |
|               |Hemp (105. Beth|Uchenna Kanu   |               |
|               |England)       |(81. Francisca |               |
|               |Cheftrainerin: |Ordega), Toni  |               |
|               |Sarina Wiegman |Payne (114.    |               |
|               |( Niederlande) |Desire         |               |
|               |               |Oparanozie),   |               |
|               |               |Rasheedat      |               |
|               |               |Ajibade –      |               |
|               |               |Ifeoma Onumonu |               |
|               |               |(58. Asisat    |               |
|               |               |Oshoala)       |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Randy Waldrum (|               |
|               |               |Vereinigte     |               |
|               |               |Staaten)       |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |        ELFMETERSCHIEßEN       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |[Image:        |[Image:        |               |
|               |Elfmeter       |Elfmeter       |               |
|               |verschossen]   |verschossen]   |               |
|               |Stanway schießt|Oparanozie     |               |
|               |neben das Tor  |schießt neben  |               |
|               |[Image:        |das Tor [Image:|               |
|               |Elfmeter       |Elfmeter       |               |
|               |verwandelt] 1:0|verschossen]   |               |
|               |England [Image:|Alozie schießt |               |
|               |Elfmeter       |über das Tor   |               |
|               |verwandelt] 2:0|[Image:        |               |
|               |Daly [Image:   |Elfmeter       |               |
|               |Elfmeter       |verwandelt] 2:1|               |
|               |verwandelt] 3:1|Ajibade [Image:|               |
|               |Greenwood      |Elfmeter       |               |
|               |[Image:        |verwandelt] 3:2|               |
|               |Elfmeter       |Ucheibe        |               |
|               |verwandelt] 4:2|               |               |
|               |Kelly          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Rote   |               |               |
|               |Karten] James  |               |               |
|               |(87.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Foulelfmeter   |               |               |
|               |für England    |               |               |
|               |nach           |               |               |
|               |Videobeweis    |               |               |
|               |zurückgenommen |               |               |
|               |(34.) Rote     |               |               |
|               |Karte für James|               |               |
|               |nach           |               |               |
|               |Videobeweis    |               |               |
|               |wegen einer    |               |               |
|               |Tätlichkeit    |               |               |
|               |(87.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Spieler des Spiels: Mary Earps |               |
|               |(England)                      |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+

⁵ 

Assistentinnen:  Shirley Perelló und  Sandra Ramírez, Vierte Offizielle:  Emikar Calderas Barrera

Videoassistenten:  Armando Villarreal (VAR),  Drew Fischer (Assistenz-VAR),  Felisha Mariscal (Abseits-VAR)

Section links: (55 Articles)

Australien – Dänemark 2:0 (1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|           AUSTRALIEN          |            DÄNEMARK           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |6. Achtelfinale 7. August um   |               |
|Australien]    |20:30 Uhr (12:30 Uhr MESZ) in  |               |
|               |Sydney (Stadium Australia)     |               |
|               |Zuschauer: 75.784              |               |
|               |Schiedsrichterin: Rebecca Welch|               |
|               |( England) 6Spielbericht       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Mackenzie      |Lene           |               |
|               |Arnold – Ellie |Christensen –  |               |
|               |Carpenter,     |Rikke Læntver  |               |
|               |Clare Hunt,    |Sevecke (63.   |               |
|               |Alanna Kennedy,|Signe Bruun),  |               |
|               |Stephanie      |Stine          |               |
|               |Catley [Image: |Ballisager     |               |
|               |ein weißes C in|Pedersen,      |               |
|               |blauem Kreis] –|Simone Boye    |               |
|               |Katrina Gorry, |Sørensen,      |               |
|               |Kyra           |Katrine Veje – |               |
|               |Cooney-Cross,  |Kathrine Møller|               |
|               |Emily van      |Kühl (73.      |               |
|               |Egmond (80.    |Josefine       |               |
|               |Cortnee Vine) –|Hasbo), Karen  |               |
|               |Hayley Raso    |Holmgaard (82. |               |
|               |(80. Sam Kerr),|Sanne          |               |
|               |Mary Fowler    |Troelsgaard    |               |
|               |(90.+1' Clare  |Nielsen), Janni|               |
|               |Polkinghorne), |Thomsen,       |               |
|               |Caitlin Foord  |Pernille Harder|               |
