Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995'

Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995 war die zweite Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Frauenfußball-Nationalmannschaften und wurde vom 5. bis zum 18. Juni 1995 in Schweden ausgetragen. Die norwegischen Frauen gewannen die zweite Frauen-WM souverän. In sechs Spielen kassierten sie lediglich ein Gegentor. Beste Torjägerin war die Norwegerin Ann Kristin Aarønes mit sechs Treffern, zur besten Spielerin des Turniers wurde ihre Landsfrau Hege Riise gewählt. Die deutsche Mannschaft verlor im Finale gegen Norwegen mit 0:2. Zum ersten Mal leitete eine Schiedsrichterin das Finale eines FIFA-Wettbewerbs.

Die FIFA probierte bei dieser WM ein „Auszeit-Konzept“ aus. Diese erlaubte beiden Teams eine zweiminütige Auszeit pro Halbzeit, um sich kurz zu erholen oder taktische Besprechungen vorzunehmen.

Quick Facts: FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 1995

Article Image

"FIFA Women’s World Cup 1995"

Anzahl Nationen: 12 (von 55 Bewerbern)

Weltmeister: Norwegen (1. Titel)

Austragungsort: Schweden

Eröffnungsspiel: 5. Juni 1995

Endspiel: 18. Juni 1995

Spiele: 26

Tore: 99 (⌀: 3,81 pro Spiel)

Zuschauer: 112.213 (⌀: 4.316 pro Spiel)

Torschützenkönigin: Ann Kristin Aarønes (6 Tore)

Beste Spielerin: Hege Riise

Gelbe Karten: 70 (⌀: 2,69 pro Spiel)

Gelb-Rote Karten: 2 (⌀: 0,08 pro Spiel)

Rote Karten: 2 (⌀: 0,08 pro Spiel)

← WM 1991

WM 1999 →

Section links: (14 Articles)

Spielorte

Die Spiele der Weltmeisterschaft 1995 wurden in fünf Stadien in fünf verschiedenen Städten Schwedens ausgetragen.

+------------------------------+------------------------------+
|Gävle (Strömvallen)           |[Image:                       |
|                              |Fußball-Weltmeisterschaft der |
|                              |Frauen 1995 (Schweden)]       |
|                              |Fußball-Weltmeisterschaft der |
|                              |Frauen 1995 (Schweden) Gävle  |
|                              |Helsingborg Karlstad Solna    |
|                              |Västerås                      |
+------------------------------+                              +
|Helsingborg (Olympia)         |                              |
+------------------------------+                              +
|Karlstad (Tingvalla IP)       |                              |
+------------------------------+                              +
|Solna (Råsundastadion)        |                              |
+------------------------------+                              +
|Västerås (Arosvallen)         |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (11 Articles)

Modus

Die zwölf Mannschaften wurden auf drei Vierergruppen verteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe und die beiden besten Drittplatzierten qualifizierten sich fürs Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale wurde der Weltmeister im K.-o.-System ausgespielt. Die Spieldauer betrug ab dieser WM 2 × 45 Minuten, vier Jahre zuvor wurden noch 2 × 40 Minuten gespielt. Stand nach der regulären Spielzeit kein Sieger fest, wurde eine zweimal 15-minütige Verlängerung gespielt. War danach immer noch Gleichstand, gab es ein Elfmeterschießen.

Section links: (3 Articles)

Qualifikation

→ "Hauptartikel: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995/Qualifikation"

Section links: (1 Articles)

Teilnehmer

Für Australien, England und Kanada war es die erste WM-Teilnahme. Die anderen neun Nationen waren bereits 1991 in China dabei. Folgende Mannschaften nahmen an der zweiten Frauenfußball-WM teil:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5 aus Europa   |Dänemark       |Deutschland    |England        |Norwegen       |Schweden (GG)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1 aus          |Brasilien      |               |               |               |               |
|Südamerika     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2 aus Nord-,   |Kanada         |USA            |               |               |               |
|Mittelamerika  |               |               |               |               |               |
|und Karibik    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1 aus Afrika   |Nigeria        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2 aus Asien    |China          |Japan          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1 aus Ozeanien |Australien     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (24 Articles)

Kader

Siehe Hauptartikel Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995.

Section links: (1 Articles)

Vorrunde

Gruppe A

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |[Image:        |3              |2              |0              |1              |009:400        |+5             |06             |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Deutschland    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |[Image:        |3              |2              |0              |1              |005:300        |+2             |06             |
|               |Schweden]      |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Schweden       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |[Image: Japan] |3              |1              |0              |2              |002:400        |−2             |03             |
|               |Japan          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Brasilien      |3              |1              |0              |2              |003:800        |−5             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5. Juni 1995 um 14:00 Uhr in Karlstad                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Deutschland    |–              |Japan          |1:0 (1:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5. Juni 1995 um 18:00 Uhr in Helsingborg                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Schweden       |–              |Brasilien      |0:1 (0:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Helsingborg                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Schweden       |–              |Deutschland    |3:2 (0:2)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Karlstad                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Brasilien      |–              |Japan          |1:2 (1:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Västerås                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Schweden       |–              |Japan          |2:0 (0:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Karlstad                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Brasilien      |–              |Deutschland    |1:6 (1:3)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

Deutschland tat sich ungemein schwer in der Vorrunde. Nach einem knappen Sieg gegen Japan konnte man gegen Schweden eine 2:0-Halbzeitführung nicht verteidigen und verlor am Ende mit 2:3. Erst beim 6:1 gegen Brasilien konnte man überzeugen. Schweden, Brasilien und Japan standen sich bereits 1991 in der Vorrunde gegenüber, wie schon vier Jahre zuvor, schnitt auch dieses Mal Schweden am besten ab und konnte Platz 2 erreichen. Brasilien rutschte am letzten Spieltag aufgrund der deutlichen Niederlage gegen Deutschland auf den letzten Platz ab. Japan qualifizierte sich als zweitbestes Drittplatziertes Team für das Viertelfinale.

Section links: (4 Articles)

Gruppe B

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Norwegen       |3              |3              |0              |0              |017:000        |+17            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |[Image:        |3              |2              |0              |1              |006:600        |±0             |06             |
|               |England]       |               |               |               |               |               |               |               |
|               |England        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Kanada         |3              |0              |1              |2              |005:130        |−8             |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Nigeria        |3              |0              |1              |2              |005:140        |−9             |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Karlstad                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Norwegen       |–              |Nigeria        |8:0 (2:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Helsingborg                       |
+---------------------------------------------------------------+
|England        |–              |Kanada         |3:2 (0:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Karlstad                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Norwegen       |–              |England        |2:0 (2:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Helsingborg                       |
+---------------------------------------------------------------+
|Nigeria        |–              |Kanada         |3:3 (2:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10. Juni 1995 um 16:00 Uhr in Gävle                            |
+---------------------------------------------------------------+
|Norwegen       |–              |Kanada         |7:0 (3:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10. Juni 1995 um 16:00 Uhr in Karlstad                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Nigeria        |–              |England        |2:3 (1:3)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

Norwegen unterstrich seine Favoritenrolle in der Vorrunde eindrucksvoll. Mit drei Siegen und 17:0 Toren waren sie das beste Team der Vorrunde. England gelang bei der WM-Premiere ebenfalls der Sprung unter die letzten acht. Für Kanada und Nigeria war das Turnier nach der Vorrunde beendet.

Section links: (4 Articles)

Gruppe C

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |[Image:        |3              |2              |1              |0              |009:400        |+5             |07             |
|               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Staaten] USA   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |China          |3              |2              |1              |0              |010:600        |+4             |07             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Dänemark       |3              |1              |0              |2              |006:500        |+1             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |[Image:        |3              |0              |0              |3              |003:130        |−10            |00             |
|               |Australien]    |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Australien     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Gävle                             |
+---------------------------------------------------------------+
|USA            |–              |China          |3:3 (2:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Västerås                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Dänemark       |–              |Australien     |5:0 (3:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Gävle                             |
+---------------------------------------------------------------+
|USA            |–              |Dänemark       |2:0 (1:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8. Juni 1995 um 19:00 Uhr in Västerås                          |
+---------------------------------------------------------------+
|China          |–              |Australien     |4:2 (1:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10. Juni 1995 um 16:00 Uhr in Helsingborg                      |
+---------------------------------------------------------------+
|USA            |–              |Australien     |4:1 (0:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10. Juni 1995 um 16:00 Uhr in Västerås                         |
+---------------------------------------------------------------+
|China          |–              |Dänemark       |3:1 (1:1)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

Die USA und China machten die ersten beiden Plätze unter sich aus. Am Ende hatten die USA mit dem besseren Torverhältnis die Nase vorn. Dänemark gelangte wie schon vier Jahre zuvor über den dritten Platz ins Viertelfinale. Für Australien verlief die WM-Premiere erfolglos.

Section links: (4 Articles)

Gruppendritte

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Dänemark       |3              |1              |0              |2              |006:500        |+1             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |[Image: Japan] |3              |1              |0              |2              |002:400        |−2             |03             |
|               |Japan          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Kanada         |3              |0              |1              |2              |005:130        |−8             |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Dänemark und Japan qualifizierten sich als beste Gruppendritte für das Viertelfinale.

Section links: (3 Articles)

Finalrunde

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |Viertelfinale                  |                               |Halbfinale                     |                               |Finale                         |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |13. Juni 1995 – Gävle          |                                                                                                                               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Japan          |0              |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |15. Juni 1995 – Västerås       |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +                               +
|               |USA            |4              |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |USA            |0              |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +
|               |                               |               |               |Norwegen       |1              |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +
|               |Norwegen       |3              |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +-------------------------------+
|               |Dänemark       |1              |               |               |                               |               |               |18. Juni 1995 – Stockholm      |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +-------------------------------+
|               |13. Juni 1995 – Karlstad       |Norwegen       |               |               |                               |               |               |2              |
+---------------+-------------------------------+---------------+               +               +                               +               +---------------+---------------+
|               |13. Juni 1995 – Västerås       |               |               |               |                               |               |Deutschland    |0              |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +                               +               +---------------+---------------+
|               |Deutschland    |3              |               |               |               |                               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+               +                               +               +                               +
|               |England        |0              |               |               |               |                               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +
|               |               |               |               |               |               |Deutschland    |1              |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +-------------------------------+
|               |                               |Spiel um Platz 3               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+                               +                               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                               |                               |               |               |               |China          |0              |               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +
|               |Schweden       |1 (3)          |USA            |2              |               |               |               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +               +               +               +---------------+---------------+               +
|               |               |               |               |               |               |               |               |15. Juni 1995 – Helsingborg    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+               +                               +               +
|               |China          |11 (4)1        |               |China          |               |0              |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +               +               +               +-------------------------------+               +
|               |               |               |               |               |               |               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|               |13. Juni 1995 – Helsingborg    |                                                                                               |17. Juni 1995 – Gävle          |
+---------------+-------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+

¹ Sieg im Elfmeterschießen

Section links: (21 Articles)

Viertelfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13. Juni 1995 um 17:15 Uhr in Gävle                            |
+---------------------------------------------------------------+
|[Image: Japan] |–              |[Image:        |0:4 (0:3)      |
|Japan          |               |Vereinigte     |               |
|               |               |Staaten] USA   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13. Juni 1995 um 17:15 Uhr in Karlstad                         |
+---------------------------------------------------------------+
|Norwegen       |–              |Dänemark       |3:1 (1:0)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13. Juni 1995 um 20:15 Uhr in Västerås                         |
+---------------------------------------------------------------+
|[Image:        |–              |[Image:        |3:0 (1:0)      |
|Deutschland]   |               |England]       |               |
|Deutschland    |               |England        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13. Juni 1995 um 20:15 Uhr in Helsingborg                      |
+---------------------------------------------------------------+
|[Image:        |–              |China          |1:1 n. V. (1:1,|
|Schweden]      |               |               |0:1), 3:4 i. E.|
|Schweden       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

Die USA setzten sich problemlos gegen Japan durch. Das 4:0 war auch in der Höhe ein verdientes Ergebnis. Dänemark gelang es nicht, Norwegen zu stoppen. Mit 3:1 kam Norwegen klar weiter, den Ehrentreffer für Dänemark erzielte Gitte Krogh erst in der 86. Minute. Es war das einzige Gegentor für Norwegen im Verlauf der WM 1995. Die deutsche Mannschaft setzte sich problemlos gegen England durch. Martina Voss in der 41. Minute sowie Maren Meinert und Heidi Mohr in der zweiten Halbzeit sorgten für den 3:0-Sieg. China revanchierte sich erfolgreich für das Aus im Viertelfinale vier Jahre zuvor im eigenen Land. Wie damals schied der Gastgeber im Viertelfinale aus. Es war das erste Frauenfußball-WM-Spiel, das im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Section links: (15 Articles)

Halbfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15. Juni 1995 um 17:15 Uhr in Västerås                         |
+---------------------------------------------------------------+
|[Image:        |–              |Norwegen       |0:1 (0:1)      |
|Vereinigte     |               |               |               |
|Staaten] USA   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15. Juni 1995 um 20:15 Uhr in Helsingborg                      |
+---------------------------------------------------------------+
|[Image:        |–              |China          |1:0 (0:0)      |
|Deutschland]   |               |               |               |
|Deutschland    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

Norwegen konnte die USA mit 1:0 bezwingen. Vier Jahre zuvor war Norwegen noch den USA im Finale unterlegen. Das goldene Tor erzielte Ann Kristin Aarønes in der 10. Minute. China war die einzige Mannschaft im Halbfinale, die 1991 nicht unter den letzten vier war. Bettina Wiegmann schoss vor lediglich 3.700 Zuschauern in der 88. Minute das entscheidende Tor und Deutschland damit ins Finale.

Section links: (6 Articles)

Spiel um Platz 3

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17. Juni 1995 um 16:00 Uhr in Gävle                            |
+---------------------------------------------------------------+
|China          |–              |[Image:        |0:2 (0:1)      |
|               |               |Vereinigte     |               |
|               |               |Staaten] USA   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

Die USA konnten im kleinen Finale immerhin Platz 3 sichern. Das Tor zum 2:0-Endstand erzielte Mia Hamm.

Section links: (3 Articles)

Finale

Vor etwas mehr als 17.000 Zuschauern wurde das zweite WM-Finale im Råsundastadion ausgetragen. Bei strömendem Regen behielt Norwegen mit 2:0 die Oberhand. Die deutsche Nationalelf musste sich mit dem Vizeweltmeistertitel begnügen.

+-------------------------------+-------------------------------+
|            NORWEGEN           |          DEUTSCHLAND          |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |18. Juni 1995 um 18:00 Uhr in  |[Image:        |
|               |Solna (Råsundastadion)         |Deutschland]   |
|               |Ergebnis: 2:0 (2:0) Zuschauer: |               |
|               |17.158 Schiedsrichterin: Ingrid|               |
|               |Jonsson ( Schweden)            |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Bente Nordby – |Manuela Goller |               |
|               |Tina Svensson, |– Ursula Lohn, |               |
|               |Nina Nymark    |Birgitt        |               |
|               |Andersen, Gro  |Austermühl,    |               |
|               |Espeseth,      |Anouschka      |               |
|               |Merete         |Bernhard –     |               |
|               |Myklebust –    |Silvia Neid,   |               |
|               |Marianne       |Bettina        |               |
|               |Pettersen, Hege|Wiegmann,      |               |
|               |Riise, Tone    |Martina Voss,  |               |
|               |Haugen, Anne   |Maren Meinert  |               |
|               |Nymark         |(86. Sandra    |               |
|               |Andersen, Ann  |Smisek) – Heidi|               |
|               |Kristin Aarønes|Mohr, Dagmar   |               |
|               |– Linda Medalen|Pohlmann (75.  |               |
|               |               |Pia            |               |
|               |               |Wunderlich),   |               |
|               |               |Birgit Prinz   |               |
|               |               |(42. Patricia  |               |
|               |               |Brocker)       |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Hege Riise |               |               |
|               |(37.) [Image:  |               |               |
|               |Tor] 2:0       |               |               |
|               |Marianne       |               |               |
|               |Pettersen (40.)|               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten] Ann    |Karten]        |               |
|               |Kristin        |Anouschka      |               |
|               |Aarønes, Linda |Bernhard       |               |
|               |Medalen, Anne  |               |               |
|               |Nymark Andersen|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (32 Articles)

Beste Torschützinnen

+--------------------+--------------------+--------------------+
|        RANG        |      SPIELERIN     |        TORE        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          1         |Ann Kristin Aarønes |6                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          2         |Hege Riise          |5                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          3         |Heidi Mohr          |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Tiffeny Milbrett    |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Marianne Pettersen  |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Kristin Sandberg    |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Gitte Krogh         |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Shi Guihong         |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Kristine Lilly      |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Tisha Venturini     |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Bettina Wiegmann    |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+

"Siehe auch:" Torjägerliste aller Weltmeisterschaften

Section links: (17 Articles)

Schiedsrichter

Die 26 Partien der Weltmeisterschaft wurden von sieben Schiedsrichterinnen und fünf Schiedsrichtern geleitet, die Schwedin Eva Oedlund kam daneben auch als Linienrichterin zum Einsatz.

Liste der Einsätze

+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+
|      GR.      |     DATUM     |     PARTIE    | SCHIEDSRICHTER|         LINIENRICHTER         |                     KARTEN                    |
+               +               +               +               +                               +-----------------------------------------------+
|               |               |               |               |                               | [IMAGE: GELBE |    [IMAGE:    |  [IMAGE: ROTE |
|               |               |               |               |                               |     KARTE]    |   GELB-ROTE   |     KARTE]    |
|               |               |               |               |                               |               |     KARTE]    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                  GRUPPENPHASE                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|A              |5. Juni 1995   |[Image:        |Sonia          |Corinne        |Veronika       |3              |0              |0              |
|               |               |Schweden] 0:1  |Denoncourt     |Lagrange       |Schluchter-Maer|               |               |               |
|               |               |               |               |               |ki             |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |5. Juni 1995   |[Image:        |Petros         |Peter Kelly    |María Rodríguez|0              |0              |0              |
|               |               |Deutschland]   |Mathabela      |               |               |               |               |               |
|               |               |1:0 [Image:    |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Japan]         |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|B              |6. Juni 1995   |8:0            |Alain Hamer    |Hisae Yoshizawa|Gitte Holm     |2              |0              |0              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |6. Juni 1995   |[Image:        |Eva Oedlund    |Jeon Young-hyun|Manuel Yupanqui|3              |0              |0              |
|               |               |England] 3:2   |               |               |Souza          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|C              |6. Juni 1995   |[Image:        |Ingrid Jonsson |Christine Frai |Ana Bia Batista|1              |0              |0              |
|               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Staaten] 3:3   |               |               |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |6. Juni 1995   |5:0 [Image:    |Bente Skogvang |Mohamed Osman  |Mamadou Touré  |4              |0              |1              |
|               |               |Australien]    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|A              |7. Juni 1995   |[Image:        |Linda May Black|Veronika       |[Image:        |2              |0              |0              |
|               |               |Schweden] 3:2  |               |Schluchter-Maer|Frankreich]    |               |               |               |
|               |               |[Image:        |               |ki             |Corinne        |               |               |               |
|               |               |Deutschland]   |               |               |Lagrange       |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |7. Juni 1995   |1:2 [Image:    |Catherine Leann|María Rodríguez|Peter Kelly    |3              |0              |0              |
|               |               |Japan]         |Hepburn        |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|B              |8. Juni 1995   |2:0 [Image:    |Eduardo Gamboa |Gitte Holm     |[Image: Japan] |2              |0              |0              |
|               |               |England]       |Martínez       |               |Hisae Yoshizawa|               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |8. Juni 1995   |3:3            |Pirom Anprasert|Manuel Yupanqui|[Image:        |3              |0              |0              |
|               |               |               |               |Souza          |Schweden] Eva  |               |               |               |
|               |               |               |               |               |Oedlund        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|C              |8. Juni 1995   |[Image:        |Mamadouba      |Ana Bia Batista|[Image:        |4              |0              |1              |
|               |               |Vereinigte     |Engage Camara  |               |Deutschland]   |               |               |               |
|               |               |Staaten] 2:0   |               |               |Christine Frai |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |8. Juni 1995   |4:2 [Image:    |Maria Edilene  |Mamadou Touré  |Mohamed Osman  |4              |0              |0              |
|               |               |Australien]    |Siqueira       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|A              |9. Juni 1995   |[Image:        |Petros         |Mohamed Osman  |Mamadou Touré  |1              |0              |0              |
|               |               |Schweden] 2:0  |Mathabela      |               |               |               |               |               |
|               |               |[Image: Japan] |               |               |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |9. Juni 1995   |1:6 [Image:    |Alain Hamer    |Peter Kelly    |María Rodríguez|7              |1              |0              |
|               |               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|B              |10. Juni 1995  |7:0            |Maria Edilene  |Gitte Holm     |[Image:        |4              |0              |0              |
