Fußball-Weltmeisterschaft 1994/Finalrunde

Other articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft 1994/Finalrunde'

Die Finalrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 war ein vom 2. Juli bis 17. Juli 1994 ausgetragener Bestandteil der 15. Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in den USA. Dieser Artikel behandelt die einzelnen Spiele dieser Finalrunde und ihre Resultate.

Section links: (1 Articles)

Übersicht

Qualifizierte Teams

Durch ihre Ergebnisse in der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA hatten sich 16 Mannschaften für die Finalrunde qualifiziert:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    GRUPPE A   |    GRUPPE B   |    GRUPPE C   |    GRUPPE D   |    GRUPPE E   |    GRUPPE F   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Rumänien    |1. Brasilien   |1. Deutschland |1. Nigeria     |1. Mexiko      |1. Niederlande |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Schweiz     |2. Schweden    |2. Spanien     |2. Bulgarien   |2. Irland      |2.             |
|               |               |               |               |               |Saudi-Arabien  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Vereinigte  |               |               |3. Argentinien |3. Italien     |3. Belgien     |
|Staaten        |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (38 Articles)

Spielplan Finalrunde

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |Achtelfinale                   |                               |Viertelfinale                  |                               |Halbfinale                     |                               |Finale                         |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                               |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |A1: Rumänien   |3              |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |D3: Argentinien|2              |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |Rumänien       |2 (4)          |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |[Image:        |22 (5)2        |               |               |                               |               |               |                               |
|               |                               |               |               |Schweden]      |               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |                               |               |               |Schweden       |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |F2:            |1              |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |Saudi-Arabien  |               |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +               +-------------------------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |                               |               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +                               +               +               +               +               +                               +
|               |B2: [Image:    |3              |               |               |                               |                               |               |               |               |               |                               |
|               |Schweden]      |               |               |               |                               |                               |               |               |               |               |                               |
|               |Schweden       |               |               |               |                               |                               |               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +                               +-------------------------------+               +               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |[Image:        |0              |               |               |               |               |                               |
|               |               |               |               |               |                               |Schweden]      |               |               |               |               |               |                               |
|               |               |               |               |               |                               |Schweden       |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +               +               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +               +                               +---------------+---------------+               +---------------+---------------+               +                               +
|               |                               |               |               |                               |               |Brasilien      |               |1              |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +               +               +               +               +                               +
|               |B1: Brasilien  |1              |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +---------------+               +---------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +               +               +                               +
|               |A3: [Image:    |0              |               |               |                               |               |                               |               |               |               |                               |
|               |Vereinigte     |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |                               |
|               |Staaten] USA   |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |Brasilien      |3              |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +                               +               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+               +                               +---------------+               +               +                               +
|               |                               |               |               |[Image:        |2              |               |                               |               |               |               |                               |
|               |                               |               |               |Niederlande]   |               |               |                               |               |               |               |                               |
|               |                               |               |               |Niederlande    |               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +               +               +                               +
|               |F1: [Image:    |2              |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |                               |
|               |Niederlande]   |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |                               |
|               |Niederlande    |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +                               +               +               +               +-------------------------------+
|               |               |               |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +                               +               +                               +               +               +               +
|               |E2: Irland     |0              |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +                               +-------------------------------+               +                               +               +               +               +
|               |               |               |               |               |                               |Brasilien      |20 (3)2        |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |                               |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+                               +               +               +                               +---------------+---------------+               +                               +               +               +---------------+
|               |                               |               |               |                               |               |Italien        |               |                               |               |               |0 (2)          |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |C1: [Image:    |3              |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
|               |Deutschland]   |               |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
|               |Deutschland    |               |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +---------------+               +                               +               +               +---------------+
|               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |F3: Belgien    |2              |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +                               +               +               +
|               |               |               |               |               |[Image:        |1              |               |                               |               |                               |               |               |
|               |               |               |               |               |Deutschland]   |               |               |                               |               |                               |               |               |
|               |               |               |               |               |Deutschland    |               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+                               +               +---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +---------------+               +
|               |                               |               |               |Bulgarien      |2              |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |E1: Mexiko     |1 (1)          |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +                               +               +-------------------------------+               +               +
|               |               |               |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +                               +               +                               +               +               +               +
|               |D2: Bulgarien  |21 (3)2        |               |               |                               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +                               +-------------------------------+               +                               +               +               +               +
|               |               |               |               |               |                               |Bulgarien      |1              |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +                               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |                               |               |               |                               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+                               +               +               +                               +---------------+---------------+               +-------------------------------+---------------+               +---------------+
|               |                               |               |               |                               |               |Italien        |               |2              |               |                               |               |
+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +               +               +               +                               +               +
|               |D1: Nigeria    |1              |               |               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +---------------+               +---------------+               +-------------------------------+               +
|               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +                               +               +               +
|               |E3: Italien    |221            |               |               |                               |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +-------------------------------+               +               +
|               |               |               |               |               |Italien        |2              |               |                               |               |                               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +                               +               +-------------------------------+               +               +
|               |                               |Spiel um Platz 3               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+                               +                               +               +---------------+---------------+---------------+               +                               +               +               +---------------+
|               |                               |                               |               |               |[Image:        |1              |               |                               |               |               |               |
|               |                               |                               |               |               |Spanien]       |               |               |                               |               |               |               |
|               |                               |                               |               |               |Spanien        |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +               +               +
|               |C2: Schweiz    |0              |[Image:        |4              |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |
|               |               |               |Schweden]      |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |
|               |               |               |Schweden       |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +               +               +---------------+---------------+               +                               +               +               +               +
|               |               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +                               +               +                               +               +               +               +
|               |A2: [Image:    |3              |               |Bulgarien      |0              |               |                               |               |                               |               |               |               |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |
|               |Spanien        |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+

¹ Sieg nach Verlängerung

² Sieg im Elfmeterschießen

Section links: (17 Articles)

Achtelfinale

Deutschland – Belgien 3:2 (3:1)

+-------------------------------+-------------------------------+
|          DEUTSCHLAND          |            BELGIEN            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |1. Achtelfinale 2. Juli 1994 um|               |
|Deutschland]   |12:00 Uhr in Chicago (Soldier  |               |
|               |Field) Zuschauer: 60.246       |               |
|               |Schiedsrichter: Kurt           |               |
|               |Röthlisberger ( Schweiz)       |               |
|               |Spielbericht                   |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Bodo Illgner – |Michel         |               |
|               |Thomas Helmer –|Preud’homme –  |               |
|               |Thomas         |Georges Grün   |               |
|               |Berthold,      |[Image: ein    |               |
|               |Jürgen Kohler, |weißes C in    |               |
|               |Guido Buchwald |blauem Kreis] ,|               |
|               |– Thomas       |Rudi Smidts    |               |
|               |Häßler, Lothar |(66. Danny     |               |
|               |Matthäus       |Boffin),       |               |
|               |[Image: ein    |Philippe       |               |
|               |weißes C in    |Albert, Michel |               |
|               |blauem Kreis]  |De Wolf –      |               |
|               |(46. Andreas   |Franky Van Der |               |
|               |Brehme),       |Elst, Lorenzo  |               |
|               |Matthias       |Staelens, Enzo |               |
|               |Sammer, Martin |Scifo, Marc    |               |
|               |Wagner – Jürgen|Emmers – Josip |               |
|               |Klinsmann (86. |Weber, Luc     |               |
|               |Stefan Kuntz), |Nilis (77.     |               |
|               |Rudi Völler    |Alexandre      |               |
|               |Cheftrainer:   |Czerniatynski) |               |
|               |Berti Vogts    |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Paul Van Himst |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:0 Völler (6.)|1:1 Grün (8.)  |               |
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |2:1 Klinsmann  |3:2 Albert     |               |
|               |(11.) [Image:  |(90.)          |               |
|               |Tor] 3:1 Völler|               |               |
|               |(40.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten] Helmer,|Karten] Albert |               |
|               |Wagner         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (37 Articles)

Spanien – Schweiz 3:0 (1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|            SPANIEN            |            SCHWEIZ            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |2. Achtelfinale 2. Juli 1994 um|               |
|Spanien]       |16:30 Uhr in Washington, D.C.  |               |
|               |(Robert F. Kennedy Memorial    |               |
|               |Stadium) Zuschauer: 53.121     |               |
|               |Schiedsrichter: Mario van der  |               |
|               |Ende ( Niederlande)            |               |
|               |Spielbericht                   |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Andoni         |Marco Pascolo –|               |
|               |Zubizarreta    |Alain Geiger   |               |
|               |[Image: ein    |[Image: ein    |               |
|               |weißes C in    |weißes C in    |               |
|               |blauem Kreis] –|blauem Kreis] –|               |
|               |Albert Ferrer, |Marc Hottiger, |               |
|               |Abelardo,      |Dominique Herr,|               |
|               |Francisco José |Yvan Quentin   |               |
|               |Camarasa,      |(58. Jürg      |               |
|               |Rafael Alkorta,|Studer) –      |               |
|               |Sergi – Jon    |Christophe     |               |
|               |Andoni         |Ohrel (73.     |               |
|               |Goikoetxea (61.|Nestor Subiat),|               |
|               |Txiki          |Georges Bregy, |               |
|               |Begiristain),  |Ciriaco Sforza,|               |
|               |Miguel Ángel   |Thomas Bickel –|               |
|               |Nadal, Fernando|Adrian Knup,   |               |
|               |Hierro (76.    |Stéphane       |               |
|               |Jorge Otero),  |Chapuisat      |               |
|               |José Mari      |Cheftrainer:   |               |
|               |Bakero – Luis  |Roy Hodgson (  |               |
|               |Enrique        |England)       |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Javier Clemente|               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Hierro     |               |               |
|               |(15.) [Image:  |               |               |
|               |Tor] 2:0 Luis  |               |               |
|               |Enrique (74.)  |               |               |
|               |[Image:        |               |               |
|               |Strafstoß] 3:0 |               |               |
|               |Begiristain    |               |               |
|               |(86.,          |               |               |
|               |Foulelfmeter)  |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten]        |Karten]        |               |
|               |Goikoetxea,    |Hottiger,      |               |
|               |Ferrer,        |Studer, Subiat,|               |
|               |Camarasa, Otero|Pascolo        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (39 Articles)

Saudi-Arabien – Schweden 1:3 (0:1)

+-------------------------------+-------------------------------+
|         SAUDI-ARABIEN         |            SCHWEDEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |3. Achtelfinale 3. Juli 1994 um|[Image:        |
|               |12:00 Uhr in Dallas (Cotton    |Schweden]      |
|               |Bowl) Zuschauer: 60.277        |               |
|               |Schiedsrichter: Renato         |               |
|               |Marsiglia ( Brasilien)         |               |
|               |Spielbericht                   |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Mohammad       |Thomas Ravelli |               |
|               |ad-Daʿayyaʿ –  |– Roland       |               |
|               |Abdullah       |Nilsson, Patrik|               |
|               |Zubromawi,     |Andersson,     |               |
|               |Mohammed       |Joachim        |               |
|               |al-Khilaiwi,   |Björklund (55. |               |
|               |Ahmad Jamil    |Pontus Kåmark),|               |
|               |Madani,        |Roger Ljung –  |               |
|               |Mohammad       |Tomas Brolin,  |               |
|               |al-Jawad       |Jonas Thern    |               |
|               |[Image: ein    |[Image: ein    |               |
|               |weißes C in    |weißes C in    |               |
|               |blauem Kreis]  |blauem Kreis]  |               |
|               |(55. Fahad     |(69. Håkan     |               |
|               |al-Ghesheyan) –|Mild), Stefan  |               |
|               |Fuad Amin, Fahd|Schwarz, Klas  |               |
|               |al-Harifi      |Ingesson –     |               |
|               |al-Bischi (63. |Martin Dahlin, |               |
|               |Khalid         |Kennet         |               |
|               |al-Muwallid),  |Andersson      |               |
|               |Said           |Cheftrainer:   |               |
|               |al-Uwairan,    |Tommy Svensson |               |
|               |Hamzah Saleh – |               |               |
|               |Sami           |               |               |
|               |al-Dschabir,   |               |               |
|               |Hamzah Falatah |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Jorge Solari ( |               |               |
|               |Argentinien)   |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:2            |0:1 Dahlin (6.)|               |
|               |al-Ghesheyan   |[Image: Tor]   |               |
|               |(85.)          |0:2 K.         |               |
|               |               |Andersson (51.)|               |
|               |               |[Image: Tor]   |               |
|               |               |1:3 K.         |               |
|               |               |Andersson (88.)|               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten]        |Karten] Ljung, |               |
|               |al-Muwallid    |Thern, Nilsson |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (37 Articles)

Rumänien – Argentinien 3:2 (2:1)

+-------------------------------+-------------------------------+
|            RUMÄNIEN           |          ARGENTINIEN          |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |4. Achtelfinale 3. Juli 1994 um|               |
|               |13:30 Uhr in Pasadena (Rose    |               |
|               |Bowl Stadium) Zuschauer: 90.469|               |
|               |Schiedsrichter: Pierluigi      |               |
|               |Pairetto ( Italien)            |               |
|               |Spielbericht                   |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Florin Prunea –|Luis Islas –   |               |
|               |Miodrag        |Roberto Sensini|               |
|               |Belodedici –   |(63. Ramón     |               |
|               |Tibor Selymes, |Medina Bello) –|               |
|               |Gheorghe       |Fernando       |               |
|               |Mihali, Daniel |Cáceres, Óscar |               |
|               |Prodan – Dan   |Ruggeri [Image:|               |
|               |Petrescu, Ioan |ein weißes C in|               |
|               |Lupescu,       |blauem Kreis] ,|               |
|               |Gheorghe       |José Chamot –  |               |
|               |Popescu,       |Diego Simeone, |               |
|               |Gheorghe Hagi  |Ariel Ortega,  |               |
|               |[Image: ein    |Fernando       |               |
|               |weißes C in    |Redondo, José  |               |
|               |blauem Kreis]  |Basualdo –     |               |
|               |(86. Constantin|Gabriel        |               |
|               |Gâlcă), Dorinel|Batistuta, Abel|               |
|               |Munteanu – Ilie|Balbo          |               |
|               |Dumitrescu (89.|Cheftrainer:   |               |
|               |Corneliu       |Alfio Basile   |               |
|               |Papură)        |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Anghel         |               |               |
|               |Iordănescu     |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:0 Dumitrescu |1:1 Batistuta  |               |
|               |(11.) [Image:  |(16.,          |               |
|               |Tor] 2:1       |Foulelfmeter)  |               |
|               |Dumitrescu     |[Image: Tor]   |               |
|               |(18.) [Image:  |3:2 Balbo (75.)|               |
|               |Tor] 3:1 Hagi  |               |               |
|               |(58.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten]        |Karten]        |               |
|               |Popescu,       |Ruggeri,       |               |
|               |Selymes,       |Redondo,       |               |
|               |Dumitrescu     |Chamot, Cáceres|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (37 Articles)

Niederlande – Irland 2:0 (2:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|          NIEDERLANDE          |             IRLAND            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |5. Achtelfinale 4. Juli 1994 um|               |
|Niederlande]   |12:00 Uhr in Orlando (Florida  |               |
|               |Citrus Bowl) Zuschauer: 61.355 |               |
|               |Schiedsrichter: Peter Mikkelsen|               |
|               |( Dänemark) Spielbericht       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Ed de Goey –   |Pat Bonner –   |               |
|               |Stan Valckx,   |Gary Kelly,    |               |
|               |Ronald Koeman  |Paul McGrath,  |               |
|               |[Image: ein    |Phil Babb,     |               |
|               |weißes C in    |Steve Staunton |               |
|               |blauem Kreis] ,|(64. Jason     |               |
|               |Frank de Boer –|McAteer), Terry|               |
|               |Aron Winter,   |Phelan – Ray   |               |
|               |Frank Rijkaard,|Houghton, John |               |
|               |Wim Jonk, Rob  |Sheridan, Roy  |               |
|               |Witschge (79.  |Keane, Andy    |               |
|               |Arthur Numan) –|Townsend       |               |
|               |Peter van      |[Image: ein    |               |
|               |Vossen (71.    |weißes C in    |               |
|               |Bryan Roy),    |blauem Kreis] –|               |
|               |Dennis         |Tommy Coyne    |               |
|               |Bergkamp, Marc |(74. Tony      |               |
|               |Overmars       |Cascarino)     |               |
|               |Cheftrainer:   |Cheftrainer:   |               |
|               |Dick Advocaat  |Jack Charlton (|               |
|               |               |England)       |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Bergkamp   |               |               |
|               |(11.) [Image:  |               |               |
|               |Tor] 2:0 Jonk  |               |               |
|               |(41.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |               |               |
|               |Karten] Koeman |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (38 Articles)

Brasilien – USA 1:0 (0:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|           BRASILIEN           |              USA              |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |6. Achtelfinale 4. Juli 1994 um|[Image:        |
|               |12:30 Uhr in Stanford (Stanford|Vereinigte     |
|               |Stadium) Zuschauer: 84.147     |Staaten]       |
|               |Schiedsrichter: Joël Quiniou ( |               |
|               |Frankreich) Spielbericht       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Cláudio        |Tony Meola     |               |
|               |Taffarel –     |[Image: ein    |               |
|               |Jorginho,      |weißes C in    |               |
|               |Aldair, Márcio |blauem Kreis] –|               |
|               |Santos,        |Marcelo Balboa |               |
|               |Leonardo –     |– Fernando     |               |
|               |Mazinho, Dunga |Clavijo, Alexi |               |
|               |[Image: ein    |Lalas, Thomas  |               |
|               |weißes C in    |Dooley, Paul   |               |
|               |blauem Kreis] ,|Caligiuri – Tab|               |
|               |Mauro Silva,   |Ramos (46. Eric|               |
|               |Zinho (69.     |Wynalda), Mike |               |
|               |Cafu) – Bebeto,|Sorber, Hugo   |               |
|               |Romário        |Pérez (66. Roy |               |
|               |Cheftrainer:   |Wegerle), Cobi |               |
|               |Carlos Alberto |Jones – Earnie |               |
|               |Parreira       |Stewart        |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Bora           |               |
|               |               |Milutinović    |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Bebeto     |               |               |
|               |(72.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten]        |Karten] Ramos, |               |
|               |Mazinho,       |Caligiuri,     |               |
|               |Jorginho       |Dooley         |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image:        |               |
|               |               |Gelb-Rote      |               |
|               |               |Karten] Clavijo|               |
|               |               |(86., wdh.     |               |
|               |               |Foulspiel)     |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Rote   |               |               |
|               |Karten]        |               |               |
|               |Leonardo (43., |               |               |
|               |Tätlichkeit)   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (38 Articles)

Nigeria – Italien 1:2 n. V. (1:1, 1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|            NIGERIA            |            ITALIEN            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |7. Achtelfinale 5. Juli 1994 um|               |
|               |13:00 Uhr in Foxborough        |               |
|               |(Foxboro Stadium) Zuschauer:   |               |
|               |54.367 Schiedsrichter: Arturo  |               |
|               |Brizio Carter ( Mexiko)        |               |
|               |Spielbericht                   |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Peter Rufai    |Luca           |               |
|               |[Image: ein    |Marchegiani –  |               |
|               |weißes C in    |Antonio        |               |
|               |blauem Kreis] –|Benarrivo,     |               |
|               |Augustine      |Alessandro     |               |
|               |Eguavoen, Chidi|Costacurta,    |               |
|               |N’Wanu, Uche   |Roberto Mussi, |               |
|               |Okechukwu,     |Paolo Maldini  |               |
|               |Michael Emenalo|[Image: ein    |               |
|               |– Finidi       |weißes C in    |               |
|               |George, Sunday |blauem Kreis] –|               |
|               |Oliseh,        |Roberto        |               |
|               |Augustine      |Donadoni,      |               |
|               |Okocha –       |Nicola Berti   |               |
|               |Emmanuel       |(46. Dino      |               |
|               |Amunike (57.   |Baggio),       |               |
|               |Thompson       |Demetrio       |               |
|               |Oliha), Rashidi|Albertini –    |               |
|               |Yekini, Daniel |Roberto Baggio |               |
|               |Amokachi (35.  |– Giuseppe     |               |
|               |Mutiu Adepoju) |Signori (64.   |               |
|               |Cheftrainer:   |Gianfranco     |               |
|               |Clemens        |Zola), Daniele |               |
|               |Westerhof (    |Massaro        |               |
|               |Niederlande)   |Cheftrainer:   |               |
