Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen'

Die Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen (engl.: "OFC Women’s Nations Cup") ist die ozeanische Kontinental-Meisterschaft im Frauenfußball, die von der Oceania Football Confederation (OFC) ausgetragen wird. Das Turnier fand zum ersten Mal im Jahre 1983 statt und wird seitdem in unregelmäßigen Abständen ausgetragen. Bis 1989 hieß das Turnier Women’s Oceania Cup. 1991 und 1995 war das Turnier lediglich die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Dort steht Ozeanien ein Startplatz zu.

Rekordsieger ist Neuseeland mit sechs Siegen. Australien nimmt nach seinem Wechsel in den asiatischen Fußballverband (AFC) seit 2007 nicht mehr teil. Taiwan (Chinese Taipei) nahm aus (sport)politischen Gründen 1986 und 1989 teil. Auf Grund der geringen Anzahl von Frauen-Nationalmannschaften innerhalb Ozeaniens wurden bis einschließlich 2014 keine Qualifikationsrunden gespielt, sondern alle gemeldeten Teams waren direkt für die Endrunde qualifiziert. Für die Meisterschaft 2018 waren sieben Mannschaften automatisch qualifiziert, die restlichen vier OFC-Mitglieder spielten in einer Qualifikation um den achten Platz bei der Endrunde.

Der Modus des Turniers hängt von der Teilnehmerzahl ab. Bei geringer Anzahl wurde es zumeist im Ligasystem ausgetragen, bei dem jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft spielte. Bei höherer Anzahl – wie zuletzt 2022 – gibt es zunächst eine Gruppenphase mit anschließenden Viertel- und Halbfinalspielen sowie Platzierungsspielen.

Quick Facts: Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen

Logo

Abkürzung: Ozeanien-Cup der Frauen

Verband: OFC

Erstaustragung: 1983

Mannschaften: 8

Spielmodus: Rundenturnier (2 Gruppen à 4 Teams) / K.-o.-System ab Halbfinale

Titelträger: Salomonen (1. Titel)

Rekordsieger: Neuseeland (6 Siege)

Website: www.oceaniafootball.com

Qualifikation für: Fußball-WM der Frauen

Section links: (12 Articles)

Die Turniere im Überblick

+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
|      JAHR     |   GASTGEBER   |                     FINALE                    |                        SPIEL UM PLATZ 3                       |
+               +               +-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
|               |               |     SIEGER    |    ERGEBNIS   | ZWEITER PLATZ | DRITTER PLATZ |            ERGEBNIS           | VIERTER PLATZ |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|1983 Details   |Neukaledonien  |Neuseeland     |3:2 n. V.      |[Image:        |kein Spiel um Platz 3                                          |
|               |               |               |               |Australien]    |                                                               |
|               |               |               |               |Australien     |                                                               |
+               +               +               +               +               +---------------------------------------------------------------+
|               |               |               |               |               |Neukaledonien                  |Fidschi                        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
|1986 Details   |Neuseeland     |[Image:        |4:1            |[Image:        |Neuseeland     |0:0 n. V. 3:1 i. E.            |Neuseeland B   |
|               |               |Chinesisch     |               |Australien]    |               |                               |               |
|               |               |Taipeh]        |               |Australien     |               |                               |               |
|               |               |Chinesisch     |               |               |               |                               |               |
|               |               |Taipeh         |               |               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|1989 Details   |Australien     |[Image:        |1:0            |Neuseeland     |kein Spiel um Platz 3                                          |
|               |               |Chinesisch     |               |               |                                                               |
|               |               |Taipeh]        |               |               |                                                               |
|               |               |Chinesisch     |               |               |                                                               |
|               |               |Taipeh         |               |               |                                                               |
+               +               +               +               +               +---------------------------------------------------------------+
|               |               |               |               |               |[Image: Australien] Australien |Papua-Neuguinea                |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
|1991 Details   |Australien     |Neuseeland     |Ligasystem     |[Image:        |Papua-Neuguinea|Ligasystem                     |nur drei       |
|               |               |               |               |Australien]    |               |                               |Teilnehmer     |
|               |               |               |               |Australien     |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|1994 Details   |Papua-Neuguinea|[Image:        |Ligasystem     |Neuseeland     |Papua-Neuguinea|Ligasystem                     |nur drei       |
|               |               |Australien]    |               |               |               |                               |Teilnehmer     |
|               |               |Australien     |               |               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|1998 Details   |Neuseeland     |[Image:        |3:1            |Neuseeland     |Papua-Neuguinea|7:1                            |Fidschi        |
|               |               |Australien]    |               |               |               |                               |               |
|               |               |Australien     |               |               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2003 Details   |Australien     |[Image:        |Ligasystem     |Neuseeland     |Papua-Neuguinea|Ligasystem                     |Samoa          |
|               |               |Australien]    |               |               |               |                               |               |
|               |               |Australien     |               |               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2007 Details   |Papua-Neuguinea|Neuseeland     |Ligasystem     |Papua-Neuguinea|Tonga          |Ligasystem                     |Salomonen      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2010 Details   |Neuseeland     |Neuseeland     |11:0           |Papua-Neuguinea|Cook-Inseln    |2:0                            |Salomonen      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2014 Details   |Papua-Neuguinea|Neuseeland     |Ligasystem     |Papua-Neuguinea|Cook-Inseln    |Ligasystem                     |Tonga          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2018 Details   |Neukaledonien  |Neuseeland     |8:0            |Fidschi        |Papua-Neuguinea|7:1                            |Neukaledonien  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2022 Details   |Fidschi        |Papua-Neuguinea|2:1            |Fidschi        |Salomonen      |1:1 n. V. 6:5 i. E.            |Samoa          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|2025 Details   |Fidschi        |Salomonen      |3:2 n. V.      |Papua-Neuguinea|Samoa          |2:0                            |Fidschi        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
Section links: (46 Articles)

Rangliste der Sieger

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |     TITEL     |      JAHR     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Neuseeland     |6              |1983, 1991,    |
|               |               |               |2007, 2010,    |
|               |               |               |2014, 2018     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Australien     |3              |1994, 1998,    |
|               |               |               |2003           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Chinesisch     |2              |1986, 1989     |
|               |Taipeh         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4       |Papua-Neuguinea|1              |2022           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Salomonen      |1              |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Varia

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    TURNIER    |      ORTE     |    STADIEN    |  MELDUNGEN 1  |     TEAMS     |     SPIELE    | [IMAGE: TORE] | [IMAGE: TORE] |   ZUSCHAUER   |    Z/SPIEL    | [IMAGE: GELBE | [IMAGE: GELBE |    [IMAGE:    |    [IMAGE:    |    [IMAGE:    |    [IMAGE:    |
|               |               |               |               |               |               |               |     /SPIEL    |               |               |    KARTEN]    |   KARTEN PRO  |   GELB-ROTE   |   GELB-ROTE   |PLATZVERWEISE/R|PLATZVERWEISE/R|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | SPIEL] /SPIEL |    KARTEN]    |   KARTEN PRO  |      OTE      |      OTE      |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | SPIEL] /SPIEL |    KARTEN]    |   KARTEN PRO  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | SPIEL] /SPIEL |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1983           |1              |1              |4              |4              |7              |47             |6,71           |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1986           |1              |1              |4              |4              |8              |16             |2,00           |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1989 [Image:   |1              |1              |4              |4              |7              |26             |3,71           |               |               |               |               |               |               |               |               |
|Australien]    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991 [Image:   |1              |1              |3              |3              |6              |49             |8,17           |               |               |               |               |               |               |               |               |
|Australien]    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994           |1              |1              |3              |3              |6              |23             |3,83           |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1998           |1              |1              |6              |6              |10             |112            |11,2           |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003 [Image:   |1              |1              |10             |5              |10             |88             |8,80           |5.900          |590            |               |               |               |               |               |               |
|Australien]    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |1              |1              |10             |4              |6              |30             |5,00           |               |               |4              |0,67           |0              |0,00           |0              |0,00           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010           |1              |1              |8              |8              |16             |78             |4,88           |4.940          |309            |21             |1,31           |0              |0,00           |1              |0,06           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014           |1              |1              |4              |4              |6              |40             |6,67           |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018           |4              |4              |11             |8              |16             |108            |6,75           |5.247          |328            |27             |1,69           |1              |0,06           |0              |0,00           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022           |1              |1              |9              |9              |17             |49             |2,88           |               |               |24             |1,41           |0              |0,00           |0              |0,00           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025           |2              |2              |8              |8              |18             |57             |3,17           |7.194          |400            |36             |2,00           |0              |0,00           |2              |0,11           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jeweilige Rekordmarke                                                                                                                                                                                                                                          |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¹ 

Gezählt werden die fristgerecht abgegebenen Meldungen unabhängig davon, ob ggfs. vor Beginn der Qualifikation zurückgezogen bzw. nicht angetreten wurde; einschließlich Titelverteidiger und Gastgeber.

Section links: (25 Articles)

Weblinks

Article Resources

List of all 93 referenced articles
Search for articles that mention 'Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 22.09 KB. 76.53% smaller than original: 94.1 KB 🤮

Fetched: 1473 ms. Converted: 724 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0