Fußball-Bundesliga 2000/01

Gallery: 3 images
Other articles that mention 'Fußball-Bundesliga 2000/01'
Timeline Image: Tabellenführer

Erster in der Saison 2000/01 der Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München. Die Münchener erzielten die niedrigste Punktzahl (63), mit der jemals eine Mannschaft seit Einführung der Drei-Punkte-Regel Meister wurde. Die Saison begann am 11. August 2000 mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Hansa Rostock und endete am 19. Mai 2001. Die Saison 2000/01 war die erste, deren Vereine aus elf verschiedenen Bundesländern kamen. Das war erst 2024/25 wieder der Fall.

Quick Facts: Bundesliga 2000/01

Abgebildet ist das Logo der deutschen Fußball-Bundesliga von 1996–2002. Es besteht aus dem Schriftzug "Die Bundesliga" in drei Zeilen. Zusätzlich ein stilisiertes "DFB" in einem geometrischen, eckigen Schrifttyp. Die Schrift ist schwarz gehalten.

Meister: FC Bayern München

Champions League:

Champions-League- Qualifikation:

UEFA-Pokal:

UI-Cup:

Pokalsieger: FC Schalke 04

Absteiger:

Mannschaften: 18

Spiele: 306

Tore: 897 (ø 2,93 pro Spiel)

Zuschauer: 9.461.600 (ø 30.920 pro Spiel)

Torschützenkönig:

← Bundesliga 1999/2000

Bundesliga 2001/02 →

2. Bundesliga 2000/01 ↓

Section links: (26 Articles)

Saisonüberblick

Die Bundesliga 2000/01 gilt als die Saison mit besonders dramatischer und einprägsamer Meisterschaftsentscheidung: Seit dem 29. Spieltag war der FC Schalke 04 Tabellenführer vor dem FC Bayern München. Vor dem 33. (vorletzten) Spieltag waren Bayern und Schalke punktgleich bei einer besseren Tordifferenz der Schalker.

In der 90. Minute des 33. Spieltages fielen fast gleichzeitig zwei entscheidende Tore: Sieben Sekunden nachdem Krassimir Balakow für den VfB Stuttgart das 1:0-Siegtor gegen die Schalker erzielt hatte, traf für den FC Bayern der soeben eingewechselte Alexander Zickler zum 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der FC Bayern eroberte dadurch die Tabellenspitze zurück und hatte vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung vor Schalke 04. Die Bayern benötigten daher – bei einem vorausgesetzten Sieg der Schalker gegen den Abstiegskandidaten SpVgg Unterhaching – zumindest ein Unentschieden beim Hamburger SV, da die Tordifferenz der Bayern weiterhin schlechter war.

Nachdem Schalke im letzten Saisonspiel mit 0:2 zurücklag und Unterhaching nach zwischenzeitlichem Ausgleich der Schalker in der 69. Minute wieder mit 3:2 in Führung ging, siegten die Schalker noch mit 5:3. Bei der von Schiedsrichter Markus Merk geleiteten Partie des HSV gegen Bayern München erzielten die Hamburger in der 90. Minute das 1:0 durch Sergej Barbarez. In der vierten Minute der Nachspielzeit führte ein indirekter Freistoß im Strafraum des Gegners zum 1:1-Ausgleich. Patrik Andersson schoss den von Stefan Effenberg vorgelegten Ball ins Tor – sein einziger Treffer für den FC Bayern München. Zuvor hatte der vom FC Schalke 04 an den Hamburger SV ausgeliehene Torwart Mathias Schober nach Ansicht von Merk eine Rückgabe regelwidrig mit der Hand aufgenommen.

Da der Abpfiff in Gelsenkirchen schon einige Minuten vorher erfolgt war, feierte man dort schon den vermeintlichen Titelgewinn, als die Nachricht vom Ausgleich der Bayern eintraf. Die Schalker gingen daraufhin als sogenannte "Meister der Herzen" bzw. "Vier-Minuten-Meister" in die Geschichte der Bundesliga ein. Das Saisonfinale war Inspiration einer 45-minütigen Fernsehdokumentation des WDR namens „Vier Minuten Deutscher Meister“.

Hätte noch (wie bis 1995) die Zwei-Punkte-Regel gegolten, wäre Schalke statt Bayern Meister geworden.

Im Tabellenkeller standen der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt vorzeitig als Absteiger fest; in einem Fernduell kämpften Unterhaching und Aufsteiger Energie Cottbus um den letzten Nichtabstiegsplatz. Cottbus ging mit einem Punkt Vorsprung in dieses Duell und sicherte sich die erste Liga durch ein 1:0 beim TSV 1860 München.

Der Brasilianer Alex Alves in Diensten von Hertha BSC erzielte bei dem Heimspiel gegen Markus Pröll im Tor des 1. FC Köln das Tor des Jahres mit einem Schuss aus 52 Metern direkt nach Wiederanpfiff.

Section links: (26 Articles)

Abschlusstabelle

Teilnehmende Vereine im Überblick
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |FC Bayern      |34             |19             |6              |9              |062:370        |+25            |63             |
|               |München (M, P) |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |FC Schalke 04  |34             |18             |8              |8              |065:350        |+30            |62             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Borussia       |34             |16             |10             |8              |062:420        |+20            |58             |
|               |Dortmund       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Bayer 04       |34             |17             |6              |11             |054:400        |+14            |57             |
|               |Leverkusen     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Hertha BSC     |34             |18             |2              |14             |058:520        |+6             |56             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |SC Freiburg    |34             |15             |10             |9              |054:370        |+17            |55             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |Werder Bremen  |34             |15             |8              |11             |053:480        |+5             |53             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |1. FC          |34             |15             |5              |14             |049:540        |−5             |50             |
|               |Kaiserslautern |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |VfL Wolfsburg  |34             |12             |11             |11             |060:450        |+15            |47             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |1. FC Köln (N) |34             |12             |10             |12             |059:520        |+7             |46             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |TSV 1860       |34             |12             |8              |14             |043:550        |−12            |44             |
|               |München        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |Hansa Rostock  |34             |12             |7              |15             |034:470        |−13            |43             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13.            |Hamburger SV   |34             |10             |11             |13             |058:580        |±0             |41             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14.            |Energie Cottbus|34             |12             |3              |19             |038:520        |−14            |39             |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15.            |VfB Stuttgart  |34             |9              |11             |14             |042:490        |−7             |38             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16.            |SpVgg          |34             |8              |11             |15             |035:590        |−24            |35             |
|               |Unterhaching   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.            |Eintracht      |34             |10             |5              |19             |041:680        |−27            |35             |
|               |Frankfurt      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.            |VfL Bochum (N) |34             |7              |6              |21             |030:670        |−37            |27             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+------------------------------+------------------------------+
|(M)                           |Deutscher Meister 1999/2000   |
+------------------------------+------------------------------+
|(P)                           |DFB-Pokal-Sieger 1999/2000    |
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger der Saison         |
|                              |1999/2000                     |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (27 Articles)

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000/01                        |[Image: FC     |[Image: FC     |[Image:        |[Image: Bayer  |[Image: Hertha |[Image: SC     |[Image: SV     |[Image: 1. FC  |[Image: VfL    |[Image: 1. FC  |[Image: TSV    |[Image: Hansa  |[Image:        |[Image: FC     |[Image: VfB    |[Image: SpVgg  |[Image:        |[Image: VfL    |
|                               |Bayern München]|Schalke 04]    |Borussia       |04 Leverkusen] |BSC]           |Freiburg]      |Werder Bremen] |Kaiserslautern]|Wolfsburg]     |Köln]          |1860 München]  |Rostock]       |Hamburger SV]  |Energie        |Stuttgart]     |Unterhaching]  |Eintracht      |Bochum]        |
|                               |               |               |Dortmund]      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |Cottbus]       |               |               |Frankfurt]     |               |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01.            |FC Bayern      |               |1:3            |6:2            |2:0            |4:1            |1:0            |2:3            |2:1            |3:1            |1:1            |3:1            |0:1            |2:1            |2:0            |1:0            |3:1            |1:2            |3:2            |
|               |München        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.            |FC Schalke 04  |3:2            |               |0:0            |0:0            |3:1            |0:0            |1:1            |5:1            |2:1            |2:1            |2:0            |2:0            |0:1            |3:0            |2:1            |5:3            |4:0            |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.            |Borussia       |1:1            |0:4            |               |1:3            |2:0            |1:0            |0:0            |1:2            |2:1            |3:3            |2:3            |1:0            |4:2            |2:0            |0:0            |3:0            |6:1            |5:0            |
|               |Dortmund       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04.            |Bayer 04       |0:1            |0:3            |2:0            |               |4:0            |1:3            |3:0            |4:2            |2:0            |4:1            |0:0            |1:2            |1:1            |1:3            |4:0            |1:0            |1:0            |1:0            |
|               |Leverkusen     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.            |Hertha BSC     |1:3            |0:4            |1:0            |1:1            |               |2:2            |4:1            |2:4            |1:3            |4:2            |3:0            |1:0            |4:0            |3:1            |2:0            |2:1            |3:0            |4:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.            |SC Freiburg    |1:1            |3:1            |2:2            |0:1            |1:0            |               |0:1            |5:2            |4:1            |0:0            |0:3            |0:0            |0:0            |4:1            |4:0            |2:0            |5:2            |5:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07.            |Werder Bremen  |1:1            |2:1            |1:2            |3:3            |3:1            |3:1            |               |1:2            |2:3            |2:1            |2:0            |3:0            |3:1            |3:1            |1:0            |0:0            |1:1            |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08.            |1. FC          |0:0            |3:2            |1:4            |0:1            |0:1            |0:2            |2:0            |               |0:0            |3:1            |3:2            |0:1            |2:1            |1:1            |1:0            |4:0            |4:2            |0:1            |
|               |Kaiserslautern |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09.            |VfL Wolfsburg  |1:3            |2:0            |1:1            |2:0            |2:1            |1:2            |1:1            |4:0            |               |6:0            |0:1            |2:1            |4:4            |1:1            |2:2            |6:1            |3:0            |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |1. FC Köln     |1:2            |2:2            |0:0            |1:1            |1:0            |0:1            |1:3            |0:1            |0:0            |               |4:0            |5:2            |4:2            |4:0            |3:2            |1:1            |4:1            |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |TSV 1860       |0:2            |1:1            |1:0            |1:0            |0:1            |3:1            |2:1            |0:4            |2:2            |3:1            |               |2:1            |2:1            |0:1            |2:1            |0:2            |2:2            |2:4            |
|               |München        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |Hansa Rostock  |3:2            |0:4            |1:2            |2:1            |0:2            |0:0            |5:2            |1:0            |1:1            |2:1            |0:0            |               |1:0            |1:0            |1:1            |2:2            |0:2            |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13.            |Hamburger SV   |1:1            |2:0            |2:3            |1:3            |1:2            |5:0            |2:1            |1:1            |3:2            |1:1            |2:2            |2:1            |               |2:1            |2:2            |1:1            |2:0            |3:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14.            |Energie Cottbus|1:0            |4:1            |1:4            |1:2            |3:0            |0:2            |3:1            |0:2            |0:0            |0:2            |2:3            |1:0            |4:2            |               |2:1            |1:0            |2:0            |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15.            |VfB Stuttgart  |2:1            |1:0            |0:2            |4:1            |0:1            |0:0            |2:1            |6:1            |2:1            |0:3            |2:2            |1:0            |3:3            |1:0            |               |2:2            |4:1            |1:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16.            |SpVgg          |1:0            |0:2            |1:4            |1:2            |5:2            |1:1            |0:0            |0:0            |0:3            |0:0            |3:2            |1:1            |2:1            |2:1            |0:0            |               |2:0            |2:1            |
|               |Unterhaching   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.            |Eintracht      |0:2            |0:0            |1:1            |1:3            |0:4            |3:0            |1:2            |3:1            |1:2            |1:5            |1:0            |4:0            |1:1            |1:0            |2:1            |3:0            |               |3:0            |
|               |Frankfurt      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.            |VfL Bochum     |0:3            |1:1            |1:1            |3:2            |1:3            |1:3            |1:2            |0:1            |2:1            |2:3            |1:1            |1:2            |0:4            |1:0            |0:0            |3:0            |2:1            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (20 Articles)

Torschützenliste

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |    SPIELER    |     VEREIN    |      TORE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Sergej Barbarez|Hamburger SV   |22             |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Ebbe Sand      |FC Schalke 04  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Claudio Pizarro|SV Werder      |19             |
|               |               |Bremen         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Michael Preetz |Hertha BSC     |16             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Giovane Élber  |FC Bayern      |15             |
|               |               |München        |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |Oliver Neuville|Bayer 04       |               |
|               |               |Leverkusen     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (11 Articles)

Scorerliste

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      NAT.     |    SPIELER    |     VEREIN    |     GESAMT    |      TORE     |    VORLAGEN   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |               |Ebbe Sand      |FC Schalke 04  |32             |22             |10             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |               |Sergej Barbarez|Hamburger SV   |27             |22             |05             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |               |Claudio Pizarro|Werder Bremen  |26             |19             |07             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |               |Emile Mpenza   |FC Schalke 04  |24             |13             |11             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |               |Vasile Miriuță |Energie Cottbus|22             |11             |11             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |               |Giovane Élber  |Bayern München |21             |15             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (12 Articles)

Die Meistermannschaft FC Bayern München

+------------------------------+------------------------------+
|1.                            |FC Bayern München             |
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Tor: Oliver Kahn (32/-); Bernd|
|                              |Dreher (1/-); Stefan Wessels  |
|                              |(1/-) Abwehr: Thomas Linke    |
|                              |(28/-); Willy Sagnol (27/-);  |
|                              |Samuel Kuffour (23/1); Michael|
|                              |Tarnat (23/1); Patrik         |
|                              |Andersson (22/1); Bixente     |
|                              |Lizarazu (15/-) Mittelfeld:   |
|                              |Hasan Salihamidžić (31/4);    |
|                              |Mehmet Scholl (29/9); Thorsten|
|                              |Fink (24/1); Jens Jeremies    |
|                              |(21/1); Stefan Effenberg      |
|                              |[Image: ein weißes C in blauem|
|                              |Kreis] (20/4); Ciriaco Sforza |
|                              |(20/-); Owen Hargreaves       |
|                              |(14/-); Michael Wiesinger     |
|                              |(6/-) Angriff: Giovane Élber  |
|                              |(27/15); Paulo Sérgio (26/5); |
|                              |Carsten Jancker (25/12);      |
|                              |Alexander Zickler (24/3);     |
|                              |Roque Santa Cruz (19/5);      |
|                              |Antonio Di Salvo (6/-);       |
|                              |Berkant Göktan (1/-) Trainer: |
|                              |Ottmar Hitzfeld               |
+------------------------------+------------------------------+

"* Thomas Strunz (5/-) hat den Verein während der Saison verlassen."

Section links: (27 Articles)

Schiedsrichter

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    GEBOREN    | LANDESVERBAND |     SPIELE    |               |               |               |   ANMERKUNG   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hermann        |1. Sep. 1961   |Bayern         |15             |78             |2              |0              |               |
|Albrecht       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jürgen Aust    |30. Jan. 1960  |Mittelrhein    |17             |84             |4              |1              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alfons Berg    |10. Okt. 1955  |Rheinland      |15             |54             |0              |0              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Herbert Fandel |9. März 1964   |Rheinland      |21             |93             |5              |3              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Helmut         |22. März 1964  |Bayern         |16             |58             |1              |2              |               |
|Fleischer      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lutz Michael   |2. Okt. 1957   |Berlin         |17             |55             |5              |2              |               |
|Fröhlich       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peter Gagelmann|9. Juni 1968   |Bremen         |8              |35             |0              |2              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bernd Heynemann|22. Jan. 1954  |Sachsen-Anhalt |19             |80             |3              |3              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jürgen Jansen  |16. Okt. 1960  |Niederrhein    |13             |47             |1              |0              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Uwe Kemmling   |1. Nov. 1960   |Niedersachsen  |12             |57             |6              |1              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jörg Keßler    |24. Feb. 1964  |Thüringen      |11             |62             |2              |3              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hellmut Krug   |19. Mai 1956   |Westfalen      |21             |88             |1              |5              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Florian Meyer  |21. Nov. 1968  |Niedersachsen  |12             |43             |2              |2              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Markus Merk    |15. März 1962  |Südwest        |22             |91             |3              |2              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peter Sippel   |6. Okt. 1969   |Bayern         |8              |33             |3              |1              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wolfgang Stark |20. Nov. 1969  |Bayern         |11             |58             |0              |0              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Edgar Steinborn|27. Apr. 1957  |Rheinland      |14             |42             |1              |0              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hartmut Strampe|3. März 1956   |Niedersachsen  |17             |79             |5              |4              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Franz-Xaver    |5. März 1965   |Bayern         |14             |60             |3              |3              |               |
|Wack           |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lutz Wagner    |27. Mai 1963   |Hessen         |12             |47             |3              |1              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Michael Weiner |21. März 1969  |Niedersachsen  |10             |51             |1              |2              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bernhard Zerr  |12. Juni 1965  |Südbaden       |1              |7              |0              |1              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                    GESAMT:                    |      306      |      1302     |       51      |       38      |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Quelle: weltfussball.de                                                                                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (35 Articles)

Kader

→ "Hauptartikel: Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2000/01"

Section links: (1 Articles)

Weblinks

Commons: Fußball-Bundesliga 2000/01 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 185 referenced articles
Search for articles that mention 'Fußball-Bundesliga 2000/01'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 42.23 KB. 59.30% smaller than original: 103.77 KB 🤮

Fetched: 1183 ms. Converted: 743 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0