Französische Frauenfußballmeisterschaft 1991/92

Other articles that mention 'Französische Frauenfußballmeisterschaft 1991/92'

Die französische Frauenfußballmeisterschaft 1991/92 war die 18. Ausspielung dieses Titels seit der offiziellen Anerkennung des Frauenfußballs durch den Fußballverband Frankreichs im Jahr 1970 und der ersten Austragung in der Saison 1974/75. Es war zugleich die letzte Spielzeit, in der es noch keine frankreichweite höchste Liga gab; stattdessen wurde die Meisterschaft noch einmal in einer Mischung aus Liga- und K.o.-Modus ausgespielt.

Titelverteidiger FC Lyon schied diesmal im Halbfinale aus. Im Endspiel setzte sich der Juvisy FCF gegen CS Saint-Brieuc durch und gewann seinen ersten Meistertitel.

Quick Facts: Französische Frauenfußballmeisterschaft Championnat de France féminin de football 1991/92

Meister: Juvisy FCF

← Französische Frauenfußballmeisterschaft 1990/91

Championnat National 1 A 1992/93 →

Section links: (11 Articles)

Vorrunde

30 Teams spielten in drei regionalen Ligen eine doppelte Punkterunde, in der jeder Verein in Heim- und Auswärtsspiel gegen jeden anderen Gruppengegner antrat. Die jeweils beiden Gruppenersten sowie die zwei der drei Gruppendritten mit der höchsten, darin erzielten Punktzahl erreichten das Viertelfinale; diese sind in den Tabellen hierunter grün markiert. Bei Punktgleichheit – es galt die Zwei-Punkte-Regel – gab zunächst der direkte Vergleich und dann die bessere Tordifferenz den Ausschlag.

Da zur folgenden Saison mit dem "Championnat National 1 A" eine landesweite erste Liga mit zwölf Teilnehmern in einer einzigen Gruppe eingeführt wurde, entschied diese Runde auch darüber, wer dieser Eliteklasse angehören würde, nämlich die jeweils vier Gruppenbesten. Die Teams auf den jeweiligen Rängen fünf bis zehn spielten in der Spielzeit 1992/93 hingegen nur noch zweitklassig.

Section links: (4 Articles)

Gruppe A (Südosten)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     AF BES    |     FC GRE    |     FC LYO    |     RC F-M    |     OS MON    |     JS POI    |     SC SCC    |    ASP STR    |     RC TOU    |     US V-P    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|AF Besançon    |               |3:3            |1:8            |1:3            |2:4            |5:1            |2:1            |0:3            |5:0            |3:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Grenoble    |1:1            |               |0:4            |2:1            |5:1            |2:3            |1:2            |1:5            |5:0            |2:5            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Lyon        |2:0            |3:1            |               |1:2            |4:0            |1:0            |4:0            |0:1            |3:0            |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RC             |1:1            |2:0            |0:2            |               |3:0            |0:2            |2:1            |1:4            |4:1            |1:1            |
|Flacé-lès-Mâcon|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|OS Monaco      |1:3            |3:1            |0:1            |0:7            |               |2:1            |3:1            |2:4            |2:2            |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|JS Poissy      |3:1            |2:3            |1:0            |1:2            |1:0            |               |3:0            |0:1            |8:0            |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SC Saint-Clair |2:1            |1:5            |0:2            |0:2            |2:1            |4:2            |               |4:1            |0:2            |1:2            |
|Caluire        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ASPTT          |5:0            |2:0            |0:5            |3:0            |8:1            |2:1            |0:1            |               |2:1            |5:2            |
|Strasbourg     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RC Tournon     |1:2            |3:1            |1:6            |1:4            |2:3            |1:2            |1:3            |1:5            |               |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|US             |5:0            |2:0            |0:1            |0:1            |2:1            |2:2            |1:2            |2:1            |5:3            |               |
|Villers-les-Pot|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|s              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |   FRAUSCHAFT  |       SP      |       G       |       U       |       V       |      TORE     |     DIFF.     |     PKTE.     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |FC Lyon        |18             |15             |0              |3              |48:07          |               |30:06          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |ASPTT          |18             |14             |0              |4              |52:22          |               |28:08          |
|               |Strasbourg     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |RC Flacé-Mâcon |18             |11             |2              |5              |36:21          |               |24:12          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |JS Poissy      |18             |9              |1              |8              |34:26          |               |19:17          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |US             |18             |7              |4              |7              |33:28          |               |18:18          |
|               |Villers-les-Pot|               |               |               |               |               |               |               |
|               |s              |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |SC Saint-Clair |18             |8              |0              |10             |25:35          |               |16:20          |
|               |Caluire        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |AF Besançon    |18             |5              |4              |9              |31:47          |               |14:22          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |FC Grenoble    |18             |5              |2              |11             |33:43          |−10            |12:24          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |OS Monaco      |18             |5              |2              |11             |24:49          |−25            |12:24          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |RC Tournon     |18             |3              |1              |14             |23:61          |               |07:29          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Gruppe B (Südwesten)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     ES ARP    |     US LEM    |     ES LAR    |     PAR SG    |    ASJ SOY    |     OC STH    |    VGA STM    |    OAC TLS    |     OM TLS    |     EC TRS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ES Arpajon     |               |1:1            |2:3            |3:3            |0:7            |1:2            |0:5            |0:0            |1:5            |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|US Le Mans     |4:0            |               |2:1            |2:1            |0:2            |3:0            |1:2            |4:1            |2:2            |4:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ESOF La Roche  |3:1            |4:3            |               |1:4            |1:7            |2:3            |0:6            |0:4            |0:5            |1:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Paris          |2:0            |3:0            |4:0            |               |1:0            |2:2            |2:2            |3:1            |0:2            |6:1            |
|Saint-Germain  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ASJ Soyaux     |1:0            |2:0            |7:0            |1:0            |               |4:0            |1:1            |1:1            |3:0            |8:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|OC             |2:0            |1:3            |2:0            |0:1            |1:2            |               |0:4            |1:3            |1:2            |2:0            |
|Saint-Herblain |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|VGA Saint-Maur |7:0            |0:0            |9:0            |3:2            |0:1            |0:0            |               |5:0            |2:3            |4:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|OAC Toulouse   |5:0            |3:1            |4:1            |1:0            |0:1            |2:1            |0:0            |               |2:3            |4:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Olymp. Mirail  |7:0            |3:4            |8:1            |0:1            |1:2            |2:1            |4:1            |0:1            |               |2:0            |
|Toulouse       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|EC Tours       |2:1            |2:2            |0:0            |1:1            |0:2            |2:3            |0:1            |0:2            |1:4            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |   FRAUSCHAFT  |       SP      |       G       |       U       |       V       |      TORE     |     DIFF.     |     PKTE.     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |ASJ Soyaux     |18             |15             |2              |1              |52:06          |               |32:04          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Ol. Mirail     |18             |12             |1              |5              |53:23          |+30            |25:11          |
|               |Toulouse       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |VGA Saint-Maur |18             |10             |5              |3              |52:14          |+38 a          |25:11          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Toulouse OAC   |18             |10             |3              |5              |34:21          |               |23:13          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Paris          |18             |9              |4              |5              |36:20          |               |22:14          |
|               |Saint-Germain  |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |US Le Mans     |18             |8              |4              |6              |36:31          |               |20:16          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |OC             |18             |6              |2              |10             |22:33          |               |11:25 b        |
|               |Saint-Herblain |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |ESOF La Roche  |18             |3              |2              |13             |18:72          |               |08:28          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |EC Tours       |18             |1              |5              |12             |13:47          |               |07:29          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |ES Arpajon     |18             |0              |4              |14             |10:59          |               |0 c            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

ᵃ 

direkter Vergleich: 7:3 für OM Toulouse

ᵇ 

3 Punkte Abzug

ᶜ 

7 Punkte Abzug, also insgesamt eigentlich −3 Punkte

Section links: (8 Articles)

Gruppe C (Norden)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     CS B-M    |    USO BRU    |    FCB BRE    |    FCF CON    |    FOS HEM    |    FCF H-B    |    FCF JUV    |    ST. QUI    |     CS STB    |    ENT STP    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CS Blanc-Mesnil|               |1:0            |0:2            |1:0            |2:0            |0:8            |2:5            |3:2            |0:1            |7:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|USO Bruay      |0:3            |               |2:1            |0:6            |1:0            |1:3            |1:6            |0:3            |0:7            |1:4            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Bergot Brest|1:2            |4:0            |               |0:4            |2:1            |1:4            |1:6            |2:3            |1:8            |9:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FCF            |5:0            |4:0            |1:0            |               |4:1            |0:3            |0:0            |2:0            |0:0            |5:2            |
|Condé-sur-Noire|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|au             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fémina Omni    |2:0            |2:1            |1:6            |2:3            |               |0:3            |0:9            |2:3            |0:5            |0:1            |
|Sports Hem     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FCF            |3:1            |6:0            |3:3            |5:0            |3:0            |               |1:0            |3:0            |1:0            |5:2            |
|Hénin-Beaumont |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Juvisy FCF     |3:0            |10:0           |7:2            |4:0            |14:0           |0:0            |               |1:2            |4:1            |5:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stade Quimper  |4:1            |5:0            |6:0            |0:1            |1:0            |0:5            |0:4            |               |0:5            |1:4            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CS Saint-Brieuc|3:1            |7:1            |2:0            |2:2            |8:0            |1:0            |1:3            |1:1            |               |6:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ent.           |2:5            |3:0            |3:5            |3:7            |1:0            |0:2            |0:7            |0:4            |0:1            |               |
|Saint-Pierre-le|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|s-Elbeuf       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |   FRAUSCHAFT  |       SP      |       G       |       U       |       V       |      TORE     |     DIFF.     |     PKTE.     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |FCF            |18             |15             |2              |1              |58:09          |               |32:04          |
|               |Hénin-Beaumont |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Juvisy FCF     |18             |14             |2              |2              |88:11          |               |30:06          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |CS Saint-Brieuc|18             |12             |3              |3              |59:14          |               |27:09          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |FCF            |18             |11             |3              |4              |44:23          |               |25:11          |
|               |Condé-sur-Noire|               |               |               |               |               |               |               |
|               |au             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Stade Quimper  |18             |9              |1              |8              |35:34          |               |19:17          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |CS Blanc-Mesnil|18             |8              |0              |10             |29:42          |               |16:20          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |FC Bergot Brest|18             |6              |1              |11             |40:53          |               |13:23          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Entente        |18             |5              |0              |13             |26:70          |               |10:26          |
|               |Saint-Pierre-le|               |               |               |               |               |               |               |
|               |s-E.           |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |USO Bruay      |18             |2              |0              |16             |08:75          |               |04:32          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |Fémina OS Hem  |18             |2              |0              |16             |11:67          |               |00:36 d        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

ᵈ 

4 Punkte Abzug

Section links: (7 Articles)

Viertelfinale

In Viertel- und Halbfinale wurde bei Torgleichheit zunächst die Auswärtstorregel angewandt; gab es auch dabei Gleichstand, fand ohne Verlängerung ein Elfmeterschießen zur Ermittlung der siegreichen Elf statt.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|Juvisy FCF – Ol.    |0:1                 |3:1                 |
|Mirail Toulouse     |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|CS Saint-Brieuc –   |0:0                 |1:1                 |
|ASJ Soyaux          |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|ASPTT Strasbourg –  |1:0                 |0:1 (2:4 i. E.)     |
|FCF Hénin-Beaumont  |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|VGA Saint-Maur – FC |1:1                 |0:1                 |
|Lyon                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (10 Articles)

Halbfinale

+--------------------+--------------------+--------------------+
|CS Saint-Brieuc – FC|2:0                 |1:2                 |
|Lyon                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FCF Hénin-Beaumont –|2:2                 |1:1                 |
|Juvisy FCF          |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (4 Articles)

Finale

Das Spiel fand am 21. Juni 1992 in Illzach-Modenheim statt.

+------------------------------+------------------------------+
|Juvisy FCF – CS Saint-Brieuc  |3:2 (2:0)                     |
+------------------------------+------------------------------+

Aufstellungen

Trainer: E. Pentalone

Trainer: E. Fragassi

Tore

1:0 Boullet (14.)

2:0 Frasco (16.)

3:0 Fusier (67.)

3:1 Breton (72.)

3:2 Le Boulch (75.)

Besonderheiten

Alle drei Frauschaften, die sich aus der Nord-Staffel (Gruppe C) für das Viertelfinale qualifiziert hatten, erreichten, wie schon zwei Jahre zuvor, auch das Halbfinale – und darin schieden ausgerechnet die Gruppensiegerinnen aus, während die zweit- und drittplatzierten Teams das Endspiel bestritten.

Section links: (10 Articles)

Literatur

Weblinks

Anmerkungen und Nachweise

Article Resources

List of all 61 referenced articles
Search for articles that mention 'Französische Frauenfußballmeisterschaft 1991/92'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 33.31 KB. 35.28% smaller than original: 51.47 KB 🤮

Fetched: 1158 ms. Converted: 595 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0