FA Women’s Super League 2023/24

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'FA Women’s Super League 2023/24'

Die FA Women′s Super League 2023/24 war die 13. reguläre Saison der höchsten englischen Frauenfußballspielklasse. Wie in der Saison 2022/23 wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

Die Saison begann am 1. Oktober 2023 und endete am 18. Mai 2024 jeweils mit einem kompletten Spieltag. Die Meisterschaft wurde erst am letzten Spieltag durch den 6:0-Sieg von Chelsea bei Manchester United entschieden. Manchester City war zwar ebenfalls erfolgreich und siegte 2:1 bei Aston Villa, musste sich aber bei gleicher Punktzahl wegen der um sieben schlechteren Tordifferenz mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben. Absteiger in die zweitklassige FA Women’s Championship war nach nur einer Saison die Mannschaft von Bristol City, die lediglich sechs Punkte erreichen konnte.

Der Meister qualifizierte sich direkt, der Vizemeister und der Drittplatzierte für die Qualifikation der UEFA Women’s Champions League 2024/25.

+------------------------------------------------------------+
|[Image: FA Women’s Super League 2023/24 (England)] FA       |
|Women’s Super League 2023/24 (England) Arsenal Liverpool    |
|Leicester City Brighton & Hove Albion Chelsea Everton Aston |
|Villa Manchester City Man. United Bristol City Tottenham    |
|West Ham                                                    |
+------------------------------------------------------------+
|Clubs der WSL 2023/24                                       |
+------------------------------------------------------------+

Quick Facts: FA Women’s Super League 2023/24

Article Image

Meister: Chelsea FC Women

Pokalsieger: Manchester United W.F.C.

Women’s Champions League:

Absteiger: Bristol City WFC

Mannschaften: 12

Spiele: 132  (davon 132 gespielt)

Tore: 437 (ø 3,31 pro Spiel)

Torschützenkönigin: Khadija Shaw (Manchester City), 21 Tore

← FA Women’s Super League 2022/23

FA Women’s Super League 2024/25 →

FA Women’s Championship 2023/24 ↓

Section links: (20 Articles)

Tabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Chelsea FC     |22             |18             |1              |3              |071:180        |+53            |55             |
|               |Women (M, P)   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Manchester City|22             |18             |1              |3              |061:150        |+46            |55             |
|               |LFC            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Arsenal Women  |22             |16             |2              |4              |053:200        |+33            |50             |
|               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Liverpool FC   |22             |12             |5              |5              |036:280        |+8             |41             |
|               |Women          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Manchester     |22             |10             |5              |7              |042:320        |+10            |35             |
|               |United WFC     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |Tottenham      |22             |8              |7              |7              |031:360        |−5             |31             |
|               |Hotspur        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |Aston Villa WFC|22             |7              |3              |12             |027:430        |−16            |24             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Everton LFC    |22             |6              |5              |11             |024:370        |−13            |23             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |Brighton & Hove|22             |5              |4              |13             |026:480        |−22            |19             |
|               |Albion WFC     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |Leicester City |22             |4              |6              |12             |026:450        |−19            |18             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |West Ham United|22             |3              |6              |13             |020:450        |−25            |15             |
|               |WFC            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |Bristol City   |22             |1              |3              |18             |020:700        |−50            |06             |
|               |WFC (N)        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                STAND: ENDSTAND                                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Platzierungskriterien: 1. "Punkte" – 2. "Tordifferenz" – 3. "geschossene Tore"

+------------------------------+------------------------------+
|(M)                           |Englischer                    |
|                              |Frauenfußballmeister 2022/23  |
+------------------------------+------------------------------+
|(P)                           |FA-Cup Sieger 2022/23         |
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger aus der FA Women’s |
|                              |Championship                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (12 Articles)

Beste Torschützinnen

+--------------------+--------------------+--------------------+
|      SPIELERIN     |       VEREIN       |        TORE        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Khadija Shaw        |Manchester City     |21                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Lauren James        |Chelsea             |13                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Elisabeth Terland   |Brighton & Hove     |13                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Alessia Russo       |Arsenal             |12                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Aggie Beever-Jones  |Chelsea             |11                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Lauren Hemp         |Manchester City     |11                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Amalie Thestrup     |Bristol City        |9                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Rachel Daly         |Aston Villa         |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Beth Mead           |Arsenal             |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Sjoeke Nüsken       |Chelsea             |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Nikita Parris       |Manchester United   |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (15 Articles)

Einzelnachweise

Weblinks

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 48 referenced articles
Search for articles that mention 'FA Women’s Super League 2023/24'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 11.81 KB. 75.85% smaller than original: 48.92 KB 🤮

Fetched: 1077 ms. Converted: 488 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0