FA Women’s Super League 2022/23

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'FA Women’s Super League 2022/23'

Die FA Women′s Super League 2022/23 war die dreizehnte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Da die „Spring Series“ genannte FA Women’s Super League 2017 nicht mitgezählt wird gilt sie als zwölfte Saison. Es war die sechste Austragung nach der Neuorganisation der vier obersten englischen Ligen im Frauenfußball. Sie wurde unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde am 16. September 2022 mit der Partie Arsenal Women FC gegen Brighton & Hove Albion WFC gestartet, eigentlich ein Spiel des zweiten Spieltags, wie auch die fünf Spiele am 17. und 18. September, denn zwei Spiele des ersten Spieltags fanden erst am 28. und 29. September, eins im November und drei im Februar 2023 statt. Die Saison endete mit dem letzten Spieltag am 27. Mai 2023. Die Meisterschaft wurde am 15. Spieltag durch einen 1:0-Sieg von Chelsea gegen Manchester United vorentschieden. Man Utd konnte zwar am 16. Spieltag dank einer Niederlage von Chelsea beim Stadtrivalen Manchester City den Abstand noch mal auf zwei Punkte verringern. Absteigen muss der Reading FC Women, der nur drei Spiele gewinnen konnte und von Anfang an gegen den Abstieg kämpfte. Für die Saison 2023/24 qualifizierte sich Bristol City als Meister der FA Women’s Championship 2022/23.

Wie in der Saison 2021/22 wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen. Hinzu kam der Meister der FA Women′s Championship der Vorsaison, Liverpool FC Women. Abgestiegen war in der Vorsaison Birmingham City WFC.

Der Meister qualifizierte sich direkt, der Vizemeister und der Drittplatzierte für die Qualifikation der UEFA Women’s Champions League 2023/24. Die letztplatzierte Mannschaft stieg in die FA Women’s Championship 2023/24 ab.

Quick Facts: FA Women’s Super League 2022/23

Article Image

Meister: Chelsea FC Women

Women’s Champions League:

Absteiger: Reading FC Women

Mannschaften: 12

Spiele: 132  (davon 132 gespielt)

Tore: 439 (ø 3,33 pro Spiel)

Torschützenkönigin: Rachel Daly (Aston Villa), 22 Tore

← FA Women’s Super League 2021/22

FA Women’s Super League 2023/24 →

FA Women’s Championship 2022/23 ↓

Section links: (17 Articles)

Statistiken

Tabelle

+------------------------------------------------------------+
|[Image: FA Women’s Super League 2022/23 (England)] FA       |
|Women’s Super League 2022/23 (England) Arsenal Liverpool    |
|Leicester City Brighton & Hove Albion Chelsea Everton Aston |
|Villa Manchester City Man. United Reading FC Tottenham West |
|Ham                                                         |
+------------------------------------------------------------+
|Clubs der WSL 2022/23                                       |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
|Pl.Verein Sp.SUNToreDiff.Punkte 1. Chelsea FC Women (M, P)  |
|22 19 1 2 066:150+51 58 2. Manchester United WFC 22 18 2 2  |
|056:120+44 56 3. Arsenal Women FC 22 15 2 5 049:160+33 47 4.|
|Manchester City WFC 22 15 2 5 050:250+25 47 5. Aston Villa  |
|WFC 22 11 4 7 047:370+10 37 6. Everton FC Women 22 9 3 10   |
|029:360 −7 30 7. Liverpool FC Women (N) 22 6 5 11 024:390−15|
|23 8. West Ham United WFC 22 6 3 13 023:440−21 21 9.        |
|Tottenham Hotspur FC Women 22 5 3 14 031:470−16 18 10.      |
|Leicester City 22 5 1 16 015:480−33 16 11. Brighton & Hove  |
|Albion WFC 22 4 4 14 026:630−37 16 12. Reading FC Women 22 3|
|2 17 023:570−34 11 Stand: Endstand Platzierungskriterien: 1.|
|Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore              |
+------------------------------------------------------------+

"nach der Saison 2021/22":

"nach der Saison 2021/22":

+------------------------------+------------------------------+
|(M)                           |Englischer                    |
|                              |Frauenfußballmeister 2021/22  |
+------------------------------+------------------------------+
|(P)                           |FA-Cup Sieger 2021/22         |
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Neuaufsteiger aus der FA      |
|                              |Women’s Championship 2021/22  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (17 Articles)

Kreuztabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |       CL      |       MU      |       AL      |       MC      |       AV      |       EL      |       LI      |       WH      |       TH      |       LC      |       BH      |       RE      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CL             |               |1:0            |2:0            |2:0            |3:1            |7:0            |2:1            |3:1            |3:0            |6:0            |3:1            |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|MU             |1:3            |               |1:0            |2:1            |5:0            |0:0            |6:0            |4:0            |3:0            |5:1            |4:0            |4:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|AL             |1:1            |2:3            |               |2:1            |0:2            |1:0            |2:0            |3:1            |4:0            |1:0            |4:0            |4:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|MC             |2:0            |1:1            |2:1            |               |1:1            |3:2            |2:1            |6:2            |3:1            |4:0            |3:1            |4:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|AV             |0:3            |2:3            |1:4            |4:3            |               |0:1            |3:3            |1:2            |2:1            |5:0            |1:1            |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|EL             |1:3            |0:3            |1:4            |1:2            |0:2            |               |1:1            |3:0            |2:1            |1:0            |2:1            |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|LI             |2:1            |0:1            |0:2            |2:1            |0:1            |0:3            |               |2:0            |2:1            |0:1            |2:1            |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|WH             |0:4            |0:2            |0:0            |0:1            |1:2            |1:0            |0:0            |               |2:2            |1:0            |4:5            |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|TH             |2:3            |1:2            |1:5            |0:3            |3:3            |0:3            |1:0            |0:2            |               |1:0            |2:2            |4:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|LC             |0:8            |0:1            |0:4            |0:2            |0:2            |0:0            |4:0            |1:2            |1:2            |               |3:0            |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BH             |0:2            |0:4            |0:4            |1:2            |2:6            |3:2            |3:3            |1:0            |0:8            |0:1            |               |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RE             |0:3            |0:1            |0:1            |0:3            |0:5            |2:3            |3:3            |2:1            |1:0            |2:1            |2:2            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stand: Endstand                                                                                                                                                                                                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Beste Torschützinnen

+--------------------+--------------------+--------------------+
|      SPIELERIN     |       VEREIN       |        TORE        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Rachel Daly         |Aston Villa         |22                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Khadija Shaw        |Manchester City     |20                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Beth England        |Tottenham           |14                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Sam Kerr            |Chelsea             |12                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Leah Galton         |Manchester United   |10                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Alessia Russo       |Manchester United   |10                  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Frida Maanum        |Arsenal             |9                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Guro Reiten         |Chelsea             |9                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Katherine Stengel   |Liverpool           |9                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Stina Blackstenius  |Arsenal             |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Lucía García        |Manchester United   |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Pernille Harder     |Chelsea             |8                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (20 Articles)

Einzelnachweise

Weblinks

Article Resources

List of all 54 referenced articles
Search for articles that mention 'FA Women’s Super League 2022/23'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 13.94 KB. 74.99% smaller than original: 55.75 KB 🤮

Fetched: 1005 ms. Converted: 525 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0