FA Women’s Cup

Other articles that mention 'FA Women’s Cup'

Der The Football Association Women’s Challenge Cup Competition (kurz: FA Women’s Cup) ist der englische Vereinspokal für Frauenfußballvereine. Der Wettbewerb ist mit dem DFB-Pokal in Deutschland vergleichbar. Erstmals wurde der FA Women’s Cup 1971 ausgespielt. Erster Gewinner war der FC Southampton, der Arsenal LFC ist mit 14 Pokalerfolgen Rekordsieger. Der FA Women’s Cup hat in England einen relativ niedrigen Stellenwert. Dennoch wird das Finale seit einigen Jahren durch die BBC live in Rundfunk und Fernsehen übertragen. Aktueller Titelträger ist Chelsea FC Women. Die Mannschaft besiegte im Endspiel am 18. Mai 2025 Manchester United W.F.C. mit 3:0.

Quick Facts: FA Women’s Cup

Voller Name: The Football Association Women’s Challenge Cup Competition

Verband: The Football Association

Gründung: 1970

Erstaustragung: 1971

Mannschaften: 538

Titelträger: Chelsea FC Women

Rekordsieger: Arsenal LFC (14×)

Website: thefa.com

Section links: (8 Articles)

Modus

Am FA Women’s Cup kann jeder englische Verein teilnehmen, der in einer von der Football Association oder einem der Football Association angeschlossenen Verband sanktionierten Liga spielt. Wenn ein Verein teilnehmen möchte, muss er dies bei der Football Association beantragen und eine Teilnahmegebühr entrichten. Stichtag für die Bewerbung ist der 1. Juli. Danach prüft die Football Association die Anträge und entscheidet, welche Clubs teilnehmen dürfen und welche nicht.

Der FA Women’s Cup wird im K.-o.-System ausgespielt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, wird das Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Steht es dann immer noch unentschieden, wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Damit unterscheidet sich der FA Women’s Cup vom FA Cup der Männer, wo die Regularien in einem solchen Fall ein Wiederholungsspiel vorsehen.

In den zwei Qualifikationsrunden sowie den ersten drei Runden der Hauptrunde wird die Auslosung nach geographischen Gesichtspunkten durchgeführt. Die zuerst gezogene Mannschaft hat grundsätzlich Heimrecht. Das bedeutet, dass ein Club der FA Women’s Super League Heimrecht auch gegen eine unterklassige Mannschaft haben kann. Das Finale wurde bis 2014 immer in einem neutralen Stadion ausgetragen, seit 2015 aber dauerhaft im Wembley-Stadion. Im Finale 2023 wurde mit 77.390 Zuschauern der Rekordbesuch dieses Wettbewerbs aufgestellt, der im Folgejahr mit 76.082 Zuschauern knapp verpasst wurde.

In der Saison 2025/26 nehmen insgesamt 538 Mannschaften teil. Die erste Qualifikationsrunde findet am 24. August 2025 statt, das Endspiel ist am 31. Mai 2026. Die Mannschaften der FA Women’s Super League greifen erst in der vierten Runde in den Wettbewerb ein.

Section links: (5 Articles)

Bisherige Endspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |     SIEGER    |    FINALIST   |    ERGEBNIS   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1970/71        |FC Southampton |Stewarton &    |4:1            |
|               |               |Thistle        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1971/72        |FC Southampton |Lees Ladies    |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1972/73        |FC Southampton |Westhorn United|2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1973/74        |Foxdens        |FC Southampton |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1974/75        |FC Southampton |Warminster     |4:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1975/76        |FC Southampton |Queens Park    |2:1            |
|               |               |Rangers        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1976/77        |Queens Park    |FC Southampton |1:0            |
|               |Rangers        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1977/78        |FC Southampton |Queens Park    |8:2            |
|               |               |Rangers        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1978/79        |FC Southampton |Lowestoft      |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1979/80        |St. Helens     |Preston North  |1:0            |
|               |               |End            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1980/81        |FC Southampton |St. Helens     |4:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1981/82        |Lowestoft      |Cleveland      |2:0            |
|               |               |Spartans       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1982/83        |Doncaster      |St. Helens     |3:2            |
|               |Belles         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1983/84        |Howbury Grange |Doncaster      |4:2            |
|               |               |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1984/85        |Friends of     |Doncaster      |2:0            |
|               |Fulham         |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1985/86        |Norwich City   |Doncaster      |4:3            |
|               |               |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1986/87        |Doncaster      |St. Helens     |2:0            |
|               |Belles         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1987/88        |Doncaster      |Leasowe Pacific|3:1            |
|               |Belles         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1988/89        |Leasowe Pacific|Friends of     |3:2            |
|               |               |Fulham         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1989/90        |Doncaster      |Friends of     |1:0            |
|               |Belles         |Fulham         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1990/91        |Millwall       |Doncaster      |1:0            |
|               |Lionesses      |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991/92        |Doncaster      |Red Star       |4:0            |
|               |Belles         |Southampton    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992/93        |Arsenal LFC    |Doncaster      |3:0            |
|               |               |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993/94        |Doncaster      |Knowsley United|1:0            |
|               |Belles         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994/95        |Arsenal LFC    |Liverpool FC   |3:2            |
|               |               |Women          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995/96        |Croydon        |Liverpool FC   |1:1 n. V., 4:2 |
|               |               |Women          |i. E.          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996/97        |Millwall       |Wembley        |1:0            |
|               |Lionesses      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1997/98        |Arsenal LFC    |Croydon        |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1998/99        |Arsenal LFC    |Southampton    |2:0            |
|               |               |Saints         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999/2000      |Croydon        |Doncaster      |2:1            |
|               |               |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000/01        |Arsenal LFC    |FC Fulham      |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001/02        |FC Fulham      |Doncaster      |2:1            |
|               |               |Belles         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002/03        |FC Fulham      |Charlton       |3:0            |
|               |               |Athletic       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |Arsenal LFC    |Charlton       |3:0            |
|               |               |Athletic       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |Charlton       |Everton LFC    |1:0            |
|               |Athletic       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |Arsenal LFC    |Leeds United   |5:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Arsenal LFC    |Charlton       |4:1            |
|               |               |Athletic       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |Arsenal LFC    |Leeds United   |4:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Arsenal LFC    |Sunderland WFC |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |Everton LFC    |Arsenal LFC    |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |Arsenal LFC    |Bristol Academy|2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Birmingham City|Chelsea LFC    |2:2 n. V., 3:2 |
|               |LFC            |               |i. E.          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Arsenal LFC    |Bristol Academy|3:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Arsenal LFC    |Everton LFC    |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Chelsea LFC    |Notts County   |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Arsenal LFC    |Chelsea LFC    |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Manchester City|Birmingham City|4:1            |
|               |WFC            |LFC            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Chelsea LFC    |Arsenal LFC    |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Manchester City|West Ham United|3:0            |
|               |WFC            |LFC            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Manchester City|Everton LFC    |3:1 n. V.      |
|               |WFC            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Chelsea LFC    |Arsenal LFC    |3:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Chelsea LFC    |Manchester City|3:2 n. V.      |
|               |               |WFC            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Chelsea LFC    |Manchester     |1:0            |
|               |               |United         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Manchester     |Tottenham      |4:0            |
|               |United WFC     |Hotspur        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Chelsea LFC    |Manchester     |3:0            |
|               |               |United         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (18 Articles)

Rekordsieger

Section links: (12 Articles)

Siehe auch

FA Cup (Pokalwettbewerb der Männer)
Section links: (1 Articles)

Weblinks

Commons: FA Women’s Cup – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 45 referenced articles
Search for articles that mention 'FA Women’s Cup'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 14.75 KB. 56.42% smaller than original: 33.84 KB 🤮

Fetched: 1040 ms. Converted: 648 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0