FA Women’s League Cup

Other articles that mention 'FA Women’s League Cup'

Der FA Women’s League Cup ist ein 2011 eingeführter Fußballpokalwettbewerb der höchsten englischen Frauenfußballligen. Er nannte sich bis 2024 nach dem Sponsor FA WSL Continental Tyres Cup und wird seither offiziell als Subway Women’s League Cup bezeichnet. Teilnehmer sind die Mannschaften der FA Women’s Super League sowie der FA Women’s Championship.

Aktueller Sieger (Saison 2024/25) ist der Chelsea FC Women.

Section links: (3 Articles)

Modus

Der Modus hat sich im Laufe der Jahre mehrfach verändert. In der Saison 2025/26 findet zunächst eine Gruppenphase mit 21 Mannschaften ohne die zwei besten Teams der vorangegangenen Saison der FA Women’s Super League statt. Dies gilt auch für die drittplatzierte Mannschaft, soweit sie sich für die Gruppenphase eines der Europapokalwettbewerbe qualifiziert. Die fünf Gruppensieger und die drei gesetzten Teams spielen sodann im KO-Modus bis zum Finale.

Finalspiele

Bisher haben lediglich der Arsenal Women FC (7×), Manchester City W.F.C. (4×) und Chelsea FC Women (3×) den FA Women's League Cup gewonnen.

Table: Gewinner des FA Women's League Cup

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |     SIEGER    |    ERGEBNIS   |  FINALGEGNER  | AUSTRAGUNGSORT|   ZUSCHAUER   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Arsenal Women  |4:1            |Birmingham City|Pirelli        |2.167          |
|               |FC             |               |               |Stadium, Burton|               |
|               |               |               |               |upon Trent     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012           |Arsenal Women  |1:0            |Birmingham City|Underhill      |2.535          |
|               |FC             |               |               |Stadium, London|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013           |Arsenal Women  |2:0            |Notts County   |The Hive,      |3.421          |
|               |FC             |               |Ladies F.C.    |London         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014           |Manchester City|1:0            |Arsenal FC     |Adams Park,    |3.697          |
|               |W.F.C.         |               |Women          |High Wycombe   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Arsenal Women  |3:0            |Notts County   |New York       |5.028          |
|               |FC             |               |Ladies F.C.    |Stadium,       |               |
|               |               |               |               |Rotherham      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016           |Manchester City|1:0 n. V.      |Birmingham City|Academy        |4.214          |
|               |W.F.C.         |               |               |Stadium,       |               |
|               |               |               |               |Manchester     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Arsenal Women  |1:0            |Manchester City|Adams Park,    |2.136          |
|               |FC             |               |W.F.C.         |High Wycombe   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Manchester City|0:0 n. V. (4:2 |Arsenal Women  |Bramall Lane,  |2.424          |
|               |W.F.C.         |n. E.)         |FC             |Sheffield      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Chelsea FC     |2:1            |Arsenal Women  |City Ground,   |6.743          |
|               |Women          |               |FC             |Nottingham     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Chelsea FC     |6:0            |Bristol City   |Vicarage Road, |0              |
|               |Women          |               |               |Watford        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Manchester City|3:1            |Chelsea FC     |Plough Lane,   |8.004          |
|               |W.F.C.         |               |Women          |Wimbledon      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Arsenal Women  |3:1            |Chelsea FC     |Selhurst Park, |19.010         |
|               |FC             |               |Women          |London         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Arsenal Women  |1:0 n. V.      |Chelsea FC     |Molineux       |21.462         |
|               |FC             |               |Women          |Stadium,       |               |
|               |               |               |               |Wolverhampton  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Chelsea FC     |2:1            |Manchester City|Pride Park     |14.187         |
|               |Women          |               |W.F.C.         |Stadium, Derby |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (26 Articles)

Weblinks

Siehe auch

FA Women’s Super League
FA Women’s Cup
Section links: (2 Articles)

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 31 referenced articles
Search for articles that mention 'FA Women’s League Cup'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 7.66 KB. 52.13% smaller than original: 16.0 KB 🤮

Fetched: 929 ms. Converted: 461 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0