EuroLeague

Gallery: 7 images
Other articles that mention 'EuroLeague'

Die EuroLeague ist ein unter dem Dach der "Euroleague Basketball" ausgetragener Wettbewerb für europäische Basketball-Vereinsmannschaften der Männer.

Er bildet im Rahmen des jährlich ausgetragenen Basketball-Europapokals vor dem EuroCup sowie den Wettbewerben der FIBA Europa, der Basketball Champions League und dem FIBA Europe Cup den in sportlicher Hinsicht bedeutendsten aller Wettbewerbe.

Bei der EuroLeague handelt es sich um eine teilweise geschlossene Liga. Die meisten Teilnehmerplätze werden durch Vereine mit dauerhaftem Teilnahmerecht belegt. Weitere Vereine nehmen durch die Zuteilung einer Wildcard teil.

Der Rekordsieger des Wettbewerbs ist mit fünf Titelgewinnen Panathinaikos Athen, gefolgt von ZSKA Moskau mit vier sowie Maccabi Tel Aviv und Real Madrid mit jeweils drei Titeln. Der größte Erfolg einer deutschen Mannschaft war das Erreichen des Viertelfinals des FC Bayern München in der Saison 2020/21.

Die Liga hieß aus Sponsoringgründen von der Saison 2010/11 bis zum 30. Juni 2025 offiziell Turkish Airlines EuroLeague. Am 1. Juli 2025 gab die Liga das Ende der Partnerschaft bekannt.

Quick Facts: EuroLeague

Logo der EuroLeague

Aktuelle Saison: 2025/26

Sportart: Basketball

Verband: ULEB

Ligagründung: 2000

Mannschaften: 20

Land/Länder:

Titelträger: Fenerbahce Beko Istanbul (2024/25)

Rekordmeister: Panathinaikos Athen (5 Titel)

TV-Partner:

Website: euroleague.net

↓ EuroCup

Section links: (32 Articles)

Geschichte

2000–2001: Anfänge

Trophäe der EuroLeague

→ "Hauptartikel: FIBA Europapokal der Landesmeister"

Seit den späten 1950er Jahren war der wichtigste Basketball-Europapokal für Vereinsmannschaften der FIBA Europapokal der Landesmeister, der im Laufe der Jahrzehnte zunächst in "FIBA European Championship" und dann in "FIBA Euroleague" umbenannt wurde.

Im Vorfeld der Saison 2000/01 kam es schließlich zu einer Spaltung innerhalb des europäischen Basketballs. Viele der bedeutendsten und größten Klubs, darunter Real Madrid, FC Barcelona und Olympiakos Piräus schlossen sich unter dem Dach der Union des Ligues Européennes de Basketball (ULEB) zusammen und gründeten ihrerseits die EuroLeague. Die Absicht damit war es, einen eigenen und im Vergleich zum FIBA-Wettbewerb wirtschaftlich moderneren und effizienteren Wettbewerb ins Leben zu rufen.

Die erste EuroLeague-Saison 2000/01 fand mit 24 teilnehmenden Teams statt. Als Titelgewinner ging der italienische Klub Kinder Bologna (Virtus Bologna) hervor, welches im Finale TAU Ceramica (heute bekannt als Bitci Baskonia) aus Spanien schlug. Dieses Endspiel fand noch im „Best-of-Five“ statt. Zum ersten Finals-MVP wurde der spätere NBA-Gewinner Manu Ginóbili gewählt.

Die erste Saison der EuroLeague hatte zur Folge, dass der bis dahin ausgetragene Wettbewerb FIBA Europapokal der Landesmeister stark an Bedeutung verlor und schließlich nach dieser Saison – in welcher er unter dem Namen Suproleague durchgeführt wurde – komplett eingestellt wurde.

Section links: (17 Articles)

2001–2005: Maccabis Doppeltriumph

In der Saison 2001/02 wurde die EuroLeague auf 32 Vereine aufgestockt und es stießen weitere Topvereine dazu, welche die EuroLeague fortan mitprägen sollten. Zu nennen sind hier Panathinaikos Athen, ZSKA Moskau, Fenerbahçe Istanbul und Maccabi Tel Aviv. Sieger wurde Panathinaikos Athen, die im Finale den Vorjahressieger aus Bologna schlugen. Das Finale wurde in einem Spiel im Rahmen eines Final-Four-Turniers ausgetragen, was seither der Modus der Finalrunde geblieben ist.

Da innerhalb der Liga ein großes Leistungsgefälle zu beklagen war, entschlossen sich die Verantwortlichen, in der Folgesaison die Zahl der Mannschaften wieder zu reduzieren. So starteten in die Saison 2002/03 lediglich 24 Teams in die neue Saison, welche in drei Achtergruppen unterteilt wurden. Das siegreiche Team war in dieser Spielzeit der FC Barcelona.

In den beiden Folgejsaisons 2003/04 und 2004/05 konnte sich Maccabi Tel Aviv die begehrteste europäische Basketballtrophäe sichern. Mit 44 Punkten Unterschied war der Sieg der Israelis 2003/04 gegen Skipper Bologna der mit Abstand deutlichste Finalerfolg in der Geschichte des Wettbewerbs. Bemerkenswert ist, dass es in den ersten vier Spielzeiten der EuroLeague immer eine italienische Mannschaft ins Finale schaffte, seitdem jedoch bis heute keine mehr.

Section links: (10 Articles)

2005–2015: Griechische und Moskauer Dominanz

Finale 2014

Die folgende Spielzeit 2005/06 endete mit dem ersten Titelgewinn von ZSKA Moskau, welches sich im Finale gegen den Sieger der beiden Jahre zuvor, Maccabi Tel Aviv, durchsetzen konnte. Auch in den nächsten drei Jahren erreichten die Moskauer das Finale, gewannen aber nur eines davon, nämlich jenes 2007/08 erneut gegen Maccabi. Die beiden Finalduelle der Russen 2006/07 und 2008/09 gegen Panathinaikos Athen entschieden jeweils die Griechen für sich. Der FC Barcelona unterbrach die Rivalität zwischen ZSKA und Panathinaikos in der Saison 2009/10 und gewann durch den Finalsieg gegen Olympiakos Piräus zum zweiten Mal die EuroLeague.

Die ersten drei Jahre der 2010er Jahre waren von der Dominanz der griechischen Teams geprägt. Neben Panathinaikos, welches bereits in den Jahren zuvor erfolgreich war und in der Saison 2010/11 den vierten Titelgewinn erreichte, trug sich auch Olympiakos Piräus – gleich zweifach in Folge – in die Gewinnerliste ein. 2011/12 bezwang Olympiakos ZSKA Moskau und 2012/13 Real Madrid. Vasilios Spanoulis wurde in letztgenanntem Endspiel zum dritten Mal zum Finals MVP gewählt, was einen Rekordwert darstellt. Für Olympiakos sollte es der bis heute letzte Titelgewinn bleiben, wobei Olympiakos noch zweimal das Finale erreichte.

Maccabi Tel Aviv errang in der Saison 2013/14 durch einen Finalsieg gegen Real Madrid seinen dritten Titel. Für die Madrilenen war es die zweite Finalniederlage in Folge. In der Folgespielzeit 2014/15 gelang Real dann schließlich der erste Gewinn der EuroLeague durch einen klaren Sieg im Endspiel gegen Olympiakos Piräus.

Section links: (11 Articles)

2015–2025: Türkische Dauerpräsenz im Finale

Szene aus der Partie Alba Berlin gegen AX Armani Milano (Saison 2021/22)

In der Saison 2015/16 gewann ZSKA Moskau den Wettbewerb. Im Finale bezwangen die Moskauer Fenerbahçe Istanbul, was eine fünfjährige Dauerpräsenz türkischer Mannschaften im Endspiel einläutete.

Zur Spielzeit 2016/17 wurde die Liga umfangreich reformiert: Die Zahl der teilnehmenden Vereine wurde von 24 auf 16 reduziert, was den Anteil der Vereine ohne dauerhafte Teilnahmeberechtigung (A-Lizenz) deutlich senkte, die Leistungsdichte aber verengte. Ferner wurde die Gruppenphase auf den Modus einer typischen Liga, in der jede Mannschaft gegen jede andere je zweimal antritt, umgestellt. Diese Saison endete mit dem ersten Titelgewinn einer türkischen Mannschaft, nämlich dem Vorjahresfinalisten Fenerbahçe Istanbul.

In der darauffolgenden Saison 2017/18 verlor Fenerbahçe dann im Finale gegen Real Madrid, die ihren zweiten Titel gewannen. Ein Jahr später, in der Spielzeit 2018/19 sicherte sich ZSKA Moskau den vierten Titelgewinn, womit die Moskauer gemeinsam mit Panathinaikos Rekordgewinner der EuroLeague sind.

Zur Saison 2019/20 wurde Die Teilnehmerzahl auf 18 erhöht, der Modus aber beibehalten. Mitte Mai 2020 wurde die im März des Jahres wegen der COVID-19-Pandemie unterbrochene Spielzeit endgültig abgebrochen. Bis zum Zeitpunkt des Abbruchs führte der Vorjahresfinalist Anadolu Efes Istanbul die Hauptrundentabelle an, gefolgt von Real Madrid und dem FC Barcelona.

In der folgenden Saison 2020/21, welche hauptsächlich mit Geisterspielen absolviert wurde, gewann Anadolu Efes dann durch einen Finalsieg gegen den FC Barcelona zum ersten Mal die EuroLeague. In dieser Saison erreichte der FC Bayern München als erste deutsche Mannschaft das Viertelfinale.

In der Saison 2021/22 konnte Anadolu Efes Istanbul den Titel verteidigen.

Section links: (15 Articles)

Seit 2025: Erweiterung über die Grenzen Europas auf 20 Teilnehmer

Am 29. Mai 2025 genehmigte der Vorstand den Vorschlag die Liga ab der Saison 2025/26 auf 20 Mannschaften zu erweitern. Dieser Vorschlag wurde der Generalversammlung zur endgültigen Genehmigung vorgelegt. Am 19. Juni 2025 gab die Versammlung der Syndicated Shareholders der Euroleague Commercial Assets (ECA) die Teilnehmerliste der Saison 2025/26 bekannt. Dabei ist auch Dubai Basketball aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Section links: (3 Articles)

Teilnehmer

+------------------------------------------------------------+
|[Image: EuroLeague (Europa)] EuroLeague (Europa) Madrid     |
|Barcelona Vitoria-Gasteiz München Valencia Athen Piräus     |
|Istanbul Villeurbanne Paris Monaco Mailand Bologna Kaunas   |
|Belgrad                                                     |
+------------------------------------------------------------+
|Standorte der Clubs der Saison 2025/26                      |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
|[Image: EuroLeague (Naher und Mittlerer Osten)] EuroLeague  |
|(Naher und Mittlerer Osten) Dubai Tel Aviv Athen Piräus     |
|Istanbul                                                    |
+------------------------------------------------------------+
|Standort von Dubai und Tel Aviv im Nahen Osten              |
+------------------------------------------------------------+
Section links: (20 Articles)

Vereine

Da die EuroLeague eine Art „halbgeschlossene“ Liga ist, können sich die Teilnehmer zwar von Jahr zu Jahr ändern, aber fest vergebene Startplätze an Verbände oder sogar einzelne Mannschaften verhindern eine größere Fluktuation. Bei der Vergabe der Startplätze operiert die EuroLeague mit A- und B-Lizenzen sowie mit Wildcards.

Die Kriterien für eine Lizenz sind sportlicher Erfolg national und international, die Größe der zur Verfügung stehenden Sporthalle sowie die mediale Präsenz des Clubs.

Section links: (1 Articles)

Inhaber A-Lizenz

Derzeit sind 13 Vereine Anteilseigner der EuroLeague und haben ein dauerhaftes Teilnahmerecht mit der A-Lizenz.

+------------------------------+------------------------------+
|[Image: Spanien] FC Barcelona |[Image: Deutschland] FC Bayern|
|[Image: Spanien] Real Madrid  |München [Image: Frankreich]   |
|[Image: Spanien] Cazoo        |LDLC ASVEL Villeurbanne       |
|Baskonia Vitoria-Gasteiz      |Maccabi Playtika Tel Aviv     |
|Olympiakos Piräus             |[Image: Italien] EA7 Emporio  |
|Panathinaikos Aktor Athen     |Armani Milano Žalgiris Kaunas |
|Anadolu Efes Istanbul         |[Image: Russland] ZSKA Moskau |
|Fenerbahçe Beko Istanbul      |(Aufgrund des                 |
|                              |Russisch-Ukrainischen Krieges |
|                              |sind russische Vereine seit   |
|                              |der Saison 2022/23            |
|                              |ausgeschlossen)               |
+------------------------------+------------------------------+

Am 18. Juni 2021 erhielten der FC Bayern München und der LDLC ASVEL Villeurbanne auf einem Treffen der Anteilseigner der EuroLeague Basketball in Barcelona die A-Lizenz. Der FC Bayern ist damit die erste deutsche Mannschaft als fester Teilnehmer der EuroLeague.

Mit dem FC Barcelona, Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz, Žalgiris Kaunas und Olympiakos Piräus gibt es vier Mannschaften, die seit 2000 jedes Jahr in der EuroLeague vertreten sind und keine Saison verpasst haben.

Section links: (24 Articles)

Wildcards

Fünf weitere Vereine erhielten vor der Saison 2025/26 eine Wildcard.

Dubai Basketball (für fünf Jahre bis zur Saison 2029/30)
Valencia Basket (für drei Jahre bis zur Saison 2027/28)
Crvena zvezda Meridianbet Belgrad (für drei Jahre bis zur Saison 2027/28)
Partizan Mozzart Bet Belgrad (für drei Jahre bis zur Saison 2027/28)
Virtus Segafredo Bologna (für drei Jahre bis zur Saison 2027/28)

Qualifiziert durch den EuroCup

AS Monaco (EC)
Hapoel IBI Tel Aviv (EC)
Section links: (18 Articles)

Nationen

Nach der Erweiterung zur Saison 2025/26 von 18 auf 20 Startplätze wurden die wie folgt an die Nationen vergeben.

+------------------------------+------------------------------+
|            NATION            |            VEREINE           |
+------------------------------+------------------------------+
|Spanien                       |4                             |
+------------------------------+------------------------------+
|Frankreich                    |3                             |
+------------------------------+------------------------------+
|Griechenland                  |2                             |
+------------------------------+                              +
|Italien                       |                              |
+------------------------------+                              +
|Israel                        |                              |
+------------------------------+                              +
|Serbien                       |                              |
+------------------------------+                              +
|Türkei                        |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|Deutschland                   |1                             |
+------------------------------+                              +
|Litauen                       |                              |
+------------------------------+                              +
|Vereinigte Arabische Emirate  |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (10 Articles)

Spielmodus

Der aktuelle Spielmodus sieht den Wettbewerb in drei Phasen unterteilt.

Section links: (3 Articles)

Alle Endspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    | AUSTRAGUNGSORT|     SIEGER    |    FINALIST   |    ERGEBNIS   |   FINALS-MVP  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000/01        |[Image:        |[Image:        |[Image:        |65:78, 94:73,  |Manu Ginóbili  |
|               |Italien]       |Italien] Kinder|Spanien] TAU   |80:60 79:96,   |               |
|               |Bologna        |Bologna        |Cerámica       |82:74          |               |
|               |(PalaMalaguti) |               |               |               |               |
|               |[Image:        |               |               |               |               |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |
|               |Vitoria-Gasteiz|               |               |               |               |
|               |(Fernando Buesa|               |               |               |               |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001/02        |[Image:        |Panathinaikos  |[Image:        |89:83          |Dejan Bodiroga |
|               |Italien]       |Athen          |Italien] Kinder|               |               |
|               |Bologna        |               |Bologna        |               |               |
|               |(PalaMalaguti) |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002/03        |[Image:        |[Image:        |[Image:        |76:65          |Dejan Bodiroga |
|               |Spanien]       |Spanien] FC    |Italien]       |               |               |
|               |Barcelona      |Barcelona      |Benetton       |               |               |
|               |(Palau Sant    |               |Treviso        |               |               |
|               |Jordi)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |Tel Aviv (Nokia|Maccabi Tel    |[Image:        |118:740        |[Image:        |
|               |Arena)         |Aviv           |Italien]       |               |Vereinigte     |
|               |               |               |Skipper Bologna|               |Staaten]       |
|               |               |               |               |               |Anthony Parker |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |[Image:        |Maccabi Tel    |[Image:        |90:78          |Šarūnas        |
|               |Russland]      |Aviv           |Spanien] TAU   |               |Jasikevičius   |
|               |Moskau         |               |Cerámica       |               |               |
|               |(Olimpijski)   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |Prag (O2 Arena)|[Image:        |Maccabi Tel    |73:69          |Theodoros      |
|               |               |Russland] ZSKA |Aviv           |               |Papaloukas     |
|               |               |Moskau         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Athen (OAKA    |Panathinaikos  |[Image:        |93:91          |Dimitrios      |
|               |Olympic Indoor |Athen          |Russland] ZSKA |               |Diamantidis    |
|               |Hall)          |               |Moskau         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |[Image:        |[Image:        |Maccabi Tel    |91:77          |[Image:        |
|               |Spanien] Madrid|Russland] ZSKA |Aviv           |               |Vereinigte     |
|               |(Palacio de    |Moskau         |               |               |Staaten] Trajan|
|               |Deportes)      |               |               |               |Langdon        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |[Image:        |Panathinaikos  |[Image:        |73:71          |Vasilios       |
|               |Deutschland]   |Athen          |Russland] ZSKA |               |Spanoulis      |
|               |Berlin         |               |Moskau         |               |               |
|               |(Mercedes-Benz |               |               |               |               |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |[Image:        |[Image:        |Olympiakos     |86:68          |[Image:        |
|               |Frankreich]    |Spanien] FC    |Piräus         |               |Spanien] Juan  |
|               |Paris (Palais  |Barcelona      |               |               |Carlos Navarro |
|               |Omnisports)    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |[Image:        |Panathinaikos  |Maccabi Tel    |78:70          |Dimitrios      |
|               |Spanien]       |Athen          |Aviv           |               |Diamantidis    |
|               |Barcelona      |               |               |               |               |
|               |(Palau Sant    |               |               |               |               |
|               |Jordi)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Istanbul (Sinan|Olympiakos     |[Image:        |62:61          |Vasilios       |
|               |Erdem Dome)    |Piräus         |Russland] ZSKA |               |Spanoulis      |
|               |               |               |Moskau         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |[Image:        |Olympiakos     |[Image:        |100:880        |Vasilios       |
|               |Vereinigtes    |Piräus         |Spanien] Real  |               |Spanoulis      |
|               |Königreich]    |               |Madrid         |               |               |
|               |London (The O2 |               |               |               |               |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |[Image:        |Maccabi Tel    |[Image:        |98:86 n. V.    |[Image:        |
|               |Italien]       |Aviv           |Spanien] Real  |               |Vereinigte     |
|               |Mailand        |               |Madrid         |               |Staaten] /     |
|               |(Mediolanum    |               |               |               |Tyrese Rice    |
|               |Forum)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |[Image:        |[Image:        |Olympiakos     |78:59          |Andrés Nocioni |
|               |Spanien] Madrid|Spanien] Real  |Piräus         |               |               |
|               |(WiZink Center)|Madrid         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |[Image:        |[Image:        |Fenerbahçe     |101:96 n. V.0  |[Image:        |
|               |Deutschland]   |Russland] ZSKA |Istanbul       |               |Frankreich]    |
|               |Berlin         |Moskau         |               |               |Nando de Colo  |
|               |(Mercedes-Benz |               |               |               |               |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Istanbul (Sinan|Fenerbahçe     |Olympiakos     |80:64          |[Image:        |
|               |Erdem Dome)    |Istanbul       |Piräus         |               |Vereinigte     |
|               |               |               |               |               |Staaten] / Ekpe|
|               |               |               |               |               |Udoh           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Belgrad        |[Image:        |Fenerbahçe     |85:80          |Luka Dončić    |
|               |(Štark-Arena)  |Spanien] Real  |Istanbul       |               |               |
|               |               |Madrid         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |[Image:        |[Image:        |Anadolu Efes   |91:83          |[Image:        |
|               |Spanien]       |Russland] ZSKA |Istanbul       |               |Vereinigte     |
|               |Vitoria-Gasteiz|Moskau         |               |               |Staaten] Will  |
|               |(Fernando Buesa|               |               |               |Clyburn        |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Saisonabbruch aufgrund der COVID-19-Pandemie                                   |
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|2020/21        |[Image:        |Anadolu Efes   |[Image:        |86:81          |Vasilije Micić |
|               |Deutschland]   |Istanbul       |Spanien] FC    |               |               |
|               |Köln (Lanxess  |               |Barcelona      |               |               |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Belgrad        |Anadolu Efes   |[Image:        |58:57          |Vasilije Micić |
|               |(Štark-Arena)  |Istanbul       |Spanien] Real  |               |               |
|               |               |               |Madrid         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Kaunas         |[Image:        |Olympiakos     |79:78          |Walter Tavares |
|               |(Žalgirio      |Spanien] Real  |Piräus         |               |               |
|               |Arena)         |Madrid         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |[Image:        |Panathinaikos  |[Image:        |95:80          |Kostas Sloukas |
|               |Deutschland]   |Athen          |Spanien] Real  |               |               |
|               |Berlin (Uber   |               |Madrid         |               |               |
|               |Arena)         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Abu Dhabi      |Fenerbahçe     |[Image:        |81:70          |[Image:        |
|               |(Etihad Arena) |Istanbul       |Frankreich] AS |               |Vereinigte     |
|               |               |               |Monaco         |               |Staaten] Nigel |
|               |               |               |               |               |Hayes-Davis    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |Athen (Telekom |               |               |               |               |
|               |Center Athens) |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (113 Articles)

Statistiken und Auszeichnungen

→ "Hauptartikel: EuroLeague/Namen und Zahlen"

Section links: (1 Articles)

Titelgewinner und Finalisten

Vereine

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |     VEREIN    |     SIEGE     |    ZWEITER    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Panathinaikos  |5              |0              |
|               |Athen          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |[Image:        |4              |3              |
|               |Russland] ZSKA |               |               |
|               |Moskau         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |[Image:        |3              |4              |
|               |Spanien] Real  |               |               |
|               |Madrid         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Maccabi Tel    |3              |3              |
|               |Aviv           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Olympiakos     |2              |4              |
|               |Piräus         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |Fenerbahçe     |2              |2              |
|               |Istanbul       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |[Image:        |2              |1              |
|               |Spanien] FC    |               |               |
|               |Barcelona      |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Anadolu Efes   |2              |1              |
|               |Istanbul       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |[Image:        |1              |1              |
|               |Italien] Kinder|               |               |
|               |Bologna        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |[Image:        |—              |2              |
|               |Spanien] TAU   |               |               |
|               |Cerámica       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |[Image:        |—              |1              |
|               |Italien]       |               |               |
|               |Skipper Bologna|               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |[Image:        |—              |1              |
|               |Italien]       |               |               |
|               |Benetton       |               |               |
|               |Treviso        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (18 Articles)

Nationen

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |     NATION    |     SIEGE     |    ZWEITER    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Griechenland   |7              |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Spanien        |5              |7              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Türkei         |4              |3              |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Russland       |4              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Israel         |3              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |Italien        |1              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Trainer

Željko Obradović (2019)
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    TRAINER    |   VEREIN(E)   |     SIEGE     |    ZWEITER    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1.      |Željko         |Panathinaikos  |5              |2              |
|               |Obradović      |Athen          |               |               |
|               |               |Fenerbahçe     |               |               |
|               |               |Istanbul       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2.      |[Image:        |[Image:        |3              |4              |
|               |Italien] Ettore|Italien] Virtus|               |               |
|               |Messina        |Bologna [Image:|               |               |
|               |               |Italien]       |               |               |
|               |               |Benetton       |               |               |
|               |               |Treviso [Image:|               |               |
|               |               |Russland] ZSKA |               |               |
|               |               |Moskau         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3.      |Ergin Ataman   |Anadolu Efes   |3              |1              |
|               |               |Panathinaikos  |               |               |
|               |               |Athen          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4.      |[Image:        |[Image:        |2              |4              |
|               |Spanien] Pablo |Spanien] Real  |               |               |
|               |Laso           |Madrid         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5.      |Pini Gershon   |Maccabi Tel    |2              |—              |
|               |               |Aviv           |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Dimitrios      |[Image:        |2              |—              |
|               |Itoudis        |Russland] ZSKA |               |               |
|               |               |Moskau         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       7.      |Georgios       |Olympiakos     |1              |1              |
|               |Bartzokas      |Piräus         |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |[Image:        |Maccabi Tel    |1              |1              |
|               |Vereinigte     |Aviv           |               |               |
|               |Staaten] /     |               |               |               |
|               |David Blatt    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       9.      |Dušan Ivković  |Olympiakos     |1              |—              |
|               |               |Piräus         |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |[Image:        |[Image:        |1              |—              |
|               |Spanien] Chus  |Spanien] Real  |               |               |
|               |Mateo          |Madrid         |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Svetislav Pešić|[Image:        |1              |—              |
|               |               |Spanien] FC    |               |               |
|               |               |Barcelona      |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |[Image:        |[Image:        |1              |—              |
|               |Spanien] Xavier|Spanien] FC    |               |               |
|               |Pascual Vives  |Barcelona      |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Šarūnas        |Fenerbahçe     |1              |---            |
|               |Jasikevičius   |Istanbul       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (31 Articles)

Teilnahmen am Final Four

Vereine

2001/02 wurde der dritte Platz nicht ausgespielt.
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |     VEREIN    |   TEILNAHMEN  |     SIEGER    |    ZWEITER    |    DRITTER    |    VIERTER    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |[Image:        |170            |4              |3              |5              |5              |
|               |Russland] ZSKA |               |               |               |               |               |
|               |Moskau         |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |[Image:        |100            |2              |1              |4              |3              |
|               |Spanien] FC    |               |               |               |               |               |
|               |Barcelona      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |[Image:        |9              |3              |3              |1              |2              |
|               |Spanien] Real  |               |               |               |               |               |
|               |Madrid         |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Olympiakos     |8              |2              |4              |—              |2              |
|               |Piräus         |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Maccabi Tel    |7              |3              |3              |1              |—              |
|               |Aviv           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |Panathinaikos  |7              |5              |—              |1              |1              |
|               |Athen          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |Fenerbahçe     |7              |2              |2              |—              |3              |
|               |Istanbul       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |[Image:        |5              |—              |1              |1              |3              |
|               |Spanien] TAU   |               |               |               |               |               |
|               |Cerámica       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |[Image:        |4              |—              |—              |3              |1              |
|               |Italien]       |               |               |               |               |               |
|               |Montepaschi    |               |               |               |               |               |
|               |Siena          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |Anadolu Efes   |3              |2              |1              |—              |—              |
|               |Istanbul       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |[Image:        |2              |—              |1              |1              |—              |
|               |Italien]       |               |               |               |               |               |
|               |Benetton       |               |               |               |               |               |
|               |Treviso        |               |               |               |               |               |
