Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2011

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2011'
+---------------+-----------------------------------------------+
|               |Eishockey-Weltmeisterschaft                    |
+               +-----------------------------------------------+
|               |◄ vorherige    |2011           |nächste ►      |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Sieger: Finnland                               |
+---------------+-----------------------------------------------+

Die 75. Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF waren die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2011. Insgesamt nahmen zwischen dem 4. April und 15. Mai 2011 43 Nationalmannschaften an den sechs Turnieren der Top-Division sowie der Divisionen I bis III teil.

Der Weltmeister wurde zum zweiten Mal nach 1995 die Mannschaft Finnlands, die im Finale Schweden mit 6:1 bezwang. Die deutsche Mannschaft erreichte – nach dem Einzug ins Halbfinale der Vorjahres-WM – erneut das Viertelfinale und bestätigte mit dem siebten Platz nahezu die Leistung des Vorjahres, die Schweiz belegte den neunten Platz in der Top-Division und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Österreich wurde Vorletzter in der Top-Division und stieg somit direkt wieder in die Gruppe A der Division I ab.

Table: Übersicht Herren-Weltmeisterschaften

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    TURNIER    |      ORT      |     DATUM     |  TEIL- NEHMER |   ZUSCHAUER   |     SPIELE    |       Ø       |
|               |               |               |               |   INSGESAMT   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Top-Division   |Bratislava     |29. April 2011 |16             |406.804        |56             |7.264          |
|               |Košice         |– 15. Mai 2011 |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division I A   |Budapest       |17. April 2011 |6              |48.677         |10             |4.867          |
|               |               |– 23. April    |               |               |               |               |
|               |               |2011           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|[Image:        |Kiew           |17. April 2011 |6              |43.196         |15             |2.879          |
|Ukraine]       |               |– 23. April    |               |               |               |               |
|Division I B   |               |2011           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|[Image:        |Melbourne      |4. April 2011 –|6              |7.232          |10             |723            |
|Australien]    |               |10. April 2011 |               |               |               |               |
|Division II A  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division II B  |Zagreb         |10. April 2011 |6              |9.885          |15             |659            |
|               |               |– 16. April    |               |               |               |               |
|               |               |2011           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division III   |Kapstadt       |11. April 2011 |6              |6.041          |10             |604            |
|               |               |– 17. April    |               |               |               |               |
|               |               |2011           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (26 Articles)

Teilnehmer, Austragungsorte und -zeiträume

Japan sagte seine Teilnahme in der Gruppe A der Division I aufgrund des Tōhoku-Erdbebens und dessen unmittelbarer Folgen ab. Die Mannschaft genoss daher Immunität und konnte nicht absteigen.  Nordkorea verzichtete als letztjähriger Aufsteiger aus der Division III aus finanziellen Gründen auf eine Teilnahme an der Gruppe A der Division II. Sämtliche Spiele wurden mit drei Punkten und 5:0 Toren für den jeweiligen Gegner gewertet. Das Team stieg somit automatisch zurück in die Division III ab. Die  Mongolei zog ihre Mannschaft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und fehlender Ausrüstung vom Turnier der Division III zurück. Die Spiele wurden ebenso mit drei Punkten und 5:0 Toren für den jeweiligen Gegner gewertet.

Die letztjährigen Teilnehmer  Vereinigte Arabische Emirate und  Armenien meldeten keine Mannschaft für die diesjährige Weltmeisterschaft.

Section links: (104 Articles)

Top-Division

+-------------------------------------------------------------+
|                      WM 2011 DER HERREN                     |
+-------------------------------------------------------------+
|[Image: Logo der Weltmeisterschaft] Logo der                 |
|Weltmeisterschaft                                            |
+-------------------------------------------------------------+
|Anzahl Nationen               |16                            |
+------------------------------+------------------------------+
|Weltmeister                   |Finnland                      |
+------------------------------+------------------------------+
|Silber                        |Schweden                      |
+------------------------------+------------------------------+
|Bronze                        |Tschechien                    |
+------------------------------+------------------------------+
|Absteiger                     |Österreich Slowenien          |
+------------------------------+------------------------------+
|                                                             |
+-------------------------------------------------------------+
|Austragungsort(e)             |Bratislava & Košice, Slowakei |
+------------------------------+------------------------------+
|Eröffnung                     |29. April 2011                |
+------------------------------+------------------------------+
|Endspiel                      |15. Mai 2011                  |
+------------------------------+------------------------------+
|Zuschauer                     |406.804 (7.264 pro Spiel)     |
+------------------------------+------------------------------+
|Tore                          |325 (5,80 pro Spiel)          |
+------------------------------+------------------------------+
|                                                             |
+-------------------------------------------------------------+
|Bester Torhüter               |[Image: Schweden] Viktor Fasth|
+------------------------------+------------------------------+
|Bester Verteidiger            |Alex Pietrangelo              |
+------------------------------+------------------------------+
|Bester Stürmer                |Jaromír Jágr                  |
+------------------------------+------------------------------+
|MVP                           |[Image: Schweden] Viktor Fasth|
+------------------------------+------------------------------+
|Topscorer                     |Jarkko Immonen (12 Punkte)    |
+------------------------------+------------------------------+

Die Weltmeisterschaft der Top-Division fand vom 29. April bis zum 15. Mai 2011 in den slowakischen Städten Bratislava und Košice statt. Gespielt wurde in der Orange Arena (10.110 Plätze) in Bratislava sowie der Steel Aréna in Košice mit 8.378 Plätzen.

Section links: (22 Articles)

Vergabe

Für die Austragung der Weltmeisterschaft des Jahres 2011 hatten sich vier Nationen beworben – die Slowakei, Schweden, Ungarn und Finnland.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|      BEWERBER      |       STIMMEN      |    ANTEIL (IN %)   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Slowakei            |70                  |67,3                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Schweden            |20                  |19,2                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Ungarn              |14                  |13,5                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Finnland            |–                   |–                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+

Das Turnier 2011 war von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF auf ihrem Jahreskongress am 19. Mai 2006 in der lettischen Hauptstadt Riga vergeben worden. Die slowakische Bewerbung setzte sich mit 70 Stimmen gegen Schweden (20) und Ungarn (14) durch. Finnland hatte vor der Abstimmung die Bewerbung zurückgezogen. Die Slowaken übertraf somit bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent deutlich.

Die Slowakei, Weltmeister von 2002, war zum ersten Mal seit der staatlichen Selbständigkeit Gastgeber der Titelkämpfe. Die Spielorte waren Bratislava und Košice. Bratislava war vor der Spaltung der Tschechoslowakei gemeinsam mit Prag zuletzt 1992 Austragungsort.

Zur Unterstützung der slowakischen Bewerbung war eigens der slowakische Ministerpräsident Ivan Gašparovič zum Kongress in Riga angereist.

Section links: (14 Articles)

Werbung

Offizieller Song

Der Offizielle Weltmeisterschafts-Song "Life is a Game" (deutsch „Das Leben ist ein Spiel“) der slowakischen Sängerin Kristina wurde am 18. März 2011 veröffentlicht.

Section links: (2 Articles)

Maskottchen

"Goooly", ein anthropomorpher Grauwolf, ist das offizielle Maskottchen des Turniers. Igor Nemeček, der Generaldirektor des WM-Turniers, begründete die Auswahl folgendermaßen: „Wölfe sind typisch für die Slowakei, da sie an unsere Wälder und Landschaft erinnern.“ In einem national ausgeschriebenen Wettbewerb des Radiosenders "Radio Expres" und des slowakischen Eishockeyverbandes Slovenský zväz Ľadového hokeja waren über 14.000 Vorschläge für den Namen des Maskottchens gesammelt worden.

Section links: (3 Articles)

Motto

"Vitajte v Hokejovej republike. (Willkommen in der Eishockey-Republik)."

"My sme tu doma. (Wir sind hier Zuhause)"

Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft der Weltmeisterschaft in der Slowakei wurde von den slowakischen Eishockeyspielern Peter Bondra, Zdeno Chára, Marián Gáborík, Ľubomír Višňovský, Pavol Demitra, Jozef Stümpel, Marián Hossa und Miroslav Šatan sowie dem slowakischen Ministerpräsidenten Ivan Gašparovič übernommen.

Section links: (10 Articles)

Teilnehmer

Am Turnier nahmen die besten 14 Mannschaften der Vorjahres-Weltmeisterschaft sowie die Sieger der beiden Turniere der Division I des Vorjahres teil:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14 aus Europa  |Belarus        |Dänemark       |[Image:        |Finnland       |
|               |               |               |Deutschland]   |               |
|               |               |               |Deutschland    |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |[Image:        |Lettland       |Norwegen       |[Image:        |
|               |Frankreich]    |               |               |Österreich]    |
|               |Frankreich     |               |               |Österreich     |
|               |               |               |               |(Aufsteiger aus|
|               |               |               |               |der Division I)|
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |[Image:        |[Image:        |Schweiz        |Slowakei       |
|               |Russland]      |Schweden]      |               |(Gastgeber)    |
|               |Russland       |Schweden       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Slowenien (Aufsteiger aus der  |Tschechien (Titelverteidiger)  |
|               |Division I)                    |                               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
|2 aus          |Kanada                         |[Image: Vereinigte Staaten] USA|
|Nordamerika    |                               |                               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
Section links: (33 Articles)

Gruppeneinteilung

Die Gruppeneinteilung der Vorrunde wurde auf Basis der nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2010 aktuellen IIHF-Weltrangliste festgelegt:

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gruppe A       |Gruppe B       |Gruppe C       |Gruppe D       |
|(Bratislava)   |(Košice)       |(Košice)       |(Bratislava)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|[Image:        |Kanada (2)     |[Image:        |Finnland (4)   |
|Russland]      |               |Schweden]      |               |
|Russland (1)   |               |Schweden (3)   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Slowakei (8)   |Schweiz (7)    |[Image:        |Tschechien (5) |
|               |               |Vereinigte     |               |
|               |               |Staaten] USA   |               |
|               |               |(6)            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|[Image:        |Belarus (10)   |Norwegen (11)  |Lettland (12)  |
|Deutschland]   |               |               |               |
|Deutschland (9)|               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Slowenien (19) |[Image:        |[Image:        |Dänemark (13)  |
|               |Frankreich]    |Österreich]    |               |
|               |Frankreich (15)|Österreich (14)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (18 Articles)

Modus

Das 16-tägige Weltmeisterschaftsturnier ist in vier Phasen – Vorrunde, Zwischenrunde, Abstiegsrunde und Finalrunde – gegliedert.

Die 16 Teams spielen nach ihrer Weltranglistenplatzierung zunächst in vier Gruppen à vier Teams eine Vorrunde ("Preliminary Round"). Dabei werden für einen Sieg nach regulärer Spielzeit von 60 Minuten drei, für einen Sieg in der maximal fünfminütigen Verlängerung oder im Penaltyschießen zwei und für eine Niederlage in der Verlängerung oder im Penaltyschießen ein Punkt vergeben. Bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit gibt es keinen Punkt. Bei Punktgleichheit zwischen zwei Teams entscheidet der direkte Vergleich. Sind mehr als zwei Mannschaften punktgleich, entscheiden diese Kriterien. Sind nach einem Kriterium noch zwei Mannschaften punktgleich, entscheidet der direkte Vergleich:

Die drei besten Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde ("Qualification Round"). Die Nationen auf dem vierten Rang bestreiten die Abstiegsrunde ("Relegation Round").

In der Zwischenrunde werden die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt. Dabei treffen die Teams der Gruppe A auf die der Gruppe D. Zudem spielen die Nationen der Gruppe B gegen die der Gruppe C. Die Teams aus einer gemeinsamen Vorrundengruppe treffen nicht erneut aufeinander, sondern die Ergebnisse der Vorrundenspiele gegeneinander werden auch in der Zwischenrunde gewertet. Somit bestreitet jedes Team drei weitere Turnierspiele in dieser Runde. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale und spielen im K.-o.-System mit folgendem Halbfinale und Finale die Medaillengewinner aus ("Playoff Round").

In der Relegationsrunde spielen die vier Mannschaften erneut eine Einfachrunde im Modus Jeder-gegen-jeden. Die beiden schlechtesten Mannschaften steigen in die Division I ab.

Section links: (3 Articles)

Austragungsorte

+--------------------+--------------------+--------------------+
|Bratislava          |[Image:             |Košice              |
|                    |Eishockey-Weltmeiste|                    |
|                    |rschaft             |                    |
|                    |der Herren 2011     |                    |
|                    |(Slowakei)]         |                    |
|                    |Eishockey-Weltmeiste|                    |
|                    |rschaft             |                    |
|                    |der Herren 2011     |                    |
|                    |(Slowakei)          |                    |
|                    |Bratislava Košice   |                    |
|                    |Austragungsorte der |                    |
|                    |Weltmeisterschaft   |                    |
+--------------------+                    +--------------------+
|Orange Arena Zimný  |                    |Steel Aréna Košický |
|štadión Ondreja     |                    |štadión Ladislava   |
|Nepelu Kapazität:   |                    |Trojáka Kapazität:  |
|9.246               |                    |7.628               |
+--------------------+                    +--------------------+
|[Image: Orange      |                    |[Image: Steel Aréna]|
|Arena]              |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (6 Articles)

Vorrunde

Gruppe A

Die Gruppe A startete mit der größten Überraschung der gesamten Vorrunde. Deutschland besiegte im Auftaktspiel des Turniers den amtierenden Vizeweltmeister Russland durch Treffer von Thomas Greilinger und Patrick Reimer mit 2:0. Es war der erste Sieg der Deutschen gegen Russland bei einer Weltmeisterschaft und der erste seit den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer. Durch einen weiteren Sieg Deutschlands gegen den Gastgeber Slowakei, der schwer ins Turnier fand, und einen knappen Sieg der Russen gegen die Slowenen war die Gruppe nach dem zweiten Spieltag entschieden. Deutschland gewann erstmals seit der Weltmeisterschaft 1933 eine Vorrundengruppe und startete nach dem Sieg gegen Slowenien erstmals seit der Weltmeisterschaft 1930 mit drei Siegen in das Turnier. Den zweiten Platz sicherte sich Russland durch ein 4:3 über die Slowakei, Slowenien trat den Weg in die Abstiegsrunde an.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. April 2011 |[Image:        |2:0 (0:0, 1:0, |[Image:        |Orange Arena,  |
|16:15 Uhr      |Deutschland]   |1:0)           |Russland]      |Bratislava     |
|(Ortszeit)     |Deutschland T. |Spielbericht   |Russland       |Zuschauer:     |
|               |Greilinger     |               |               |9.049          |
|               |(24:19) P.     |               |               |               |
|               |Reimer (57:53) |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. April 2011 |Slowakei M.    |3:1 (0:0, 1:1, |Slowenien A.   |Orange Arena,  |
|20:15 Uhr      |Šatan (35:16)  |2:0)           |Kranjc (22:37) |Bratislava     |
|               |Marc. Hossa    |Spielbericht   |               |Zuschauer:     |
|               |(47:03) Ľ.     |               |               |9.248          |
|               |Bartečko       |               |               |               |
|               |(59:52)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Mai 2011    |[Image:        |6:4 (1:0, 1:1, |Slowenien A.   |Orange Arena,  |
|16:15 Uhr      |Russland]      |4:3)           |Hebar (29:15)  |Bratislava     |
|               |Russland W.    |Spielbericht   |B. Goličič     |Zuschauer:     |
|               |Atjuschow      |               |(42:49) B.     |9.090          |
|               |(4:22) M.      |               |Goličič (47:21)|               |
|               |Afinogenow     |               |R. Pajič       |               |
|               |(35:41) D.     |               |(51:28)        |               |
|               |Kulikow (46:15)|               |               |               |
|               |J. Artjuchin   |               |               |               |
|               |(46:53) A.     |               |               |               |
|               |Radulow (56:19)|               |               |               |
|               |S. Sinowjew    |               |               |               |
|               |(59:22)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Mai 2011    |Slowakei L.    |3:4 (0:0, 0:3, |[Image:        |Orange Arena,  |
|20:15 Uhr      |Nagy (45:26) J.|3:1)           |Deutschland]   |Bratislava     |
|               |Stümpel (47:49)|Spielbericht   |Deutschland M. |Zuschauer:     |
|               |P. Demitra     |               |Müller (24:51) |9.303          |
|               |(52:43)        |               |J. Tripp       |               |
|               |               |               |(33:07) F.     |               |
|               |               |               |Hördler (36:35)|               |
|               |               |               |F. Schütz      |               |
|               |               |               |(44:37)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Mai 2011    |Slowenien Ž.   |2:3 n. P. (1:0,|[Image:        |Orange Arena,  |
|16:15 Uhr      |Jeglič (4:09)  |1:1, 0:1, 0:0, |Deutschland]   |Bratislava     |
|               |R. Tičar       |0:1)           |Deutschland M. |Zuschauer:     |
|               |(28:33)        |Spielbericht   |Wolf (35:19) F.|8.010          |
|               |               |               |Schütz (45:32) |               |
|               |               |               |F. Hördler (PS)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Mai 2011    |[Image:        |4:3 (2:1, 1:2, |Slowakei M.    |Orange Arena,  |
|20:15 Uhr      |Russland]      |1:0)           |Šatan (1:28) M.|Bratislava     |
|               |Russland A.    |Spielbericht   |Gáborík (30:06)|Zuschauer:     |
|               |Radulow (0:58) |               |L. Nagy (32:01)|9.314          |
|               |I. Nikulin     |               |               |               |
|               |(18:04) I.     |               |               |               |
|               |Nikulin (38:10)|               |               |               |
|               |A. Morosow     |               |               |               |
|               |(43:38)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pl.            |               |Sp             |S              |OTS            |OTN            |N              |Tore           |Punkte         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Deutschland    |3              |2              |1              |0              |0              |09:05          |8              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Russland       |3              |2              |0              |0              |1              |10:09          |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Slowakei       |3              |1              |0              |0              |2              |09:09          |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Slowenien      |3              |0              |0              |1              |2              |07:12          |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Erläuterungen: Zwischenrundenqualifikant, Abstiegsrundenqualifikant

Section links: (42 Articles)

Gruppe B

In der Gruppe B verpassten die Franzosen in der Auftaktpartie einen Sieg gegen die Schweiz. Nachdem das Spiel aufgrund eines Stromausfalls für neun Minuten unterbrochen worden war, traf Julien Vauclair in der Verlängerung für die Eidgenossen zum Sieg. In den folgenden Spielen setzten sich die Favoriten auf den Gruppensieg – Kanada und die Schweiz – durch. Kanada siegte, dank seiner jungen Sturmreihe um John Tavares, Jordan Eberle und Jeff Skinner, gegen Belarus und Frankreich, während die Schweiz ebenfalls deutlich gegen Belarus gewann. Am letzten Spieltag entschieden die Duelle zwischen Kanada und der Schweiz sowie Frankreich und Belarus somit zum einen über den Gruppensieg und zum anderen über den Vertreter der Gruppe in der Abstiegsrunde. Beide Partien wurden in der Verlängerung beendet. Kanada errang den Gruppensieg durch ein 4:3 über die Schweiz, Frankreich siegte mit 2:1. Die Franzosen erreichten nach 2009 erneut die Zwischenrunde und Belarus fand sich erstmals seit dem Aufstieg im Jahr 2004 in der Relegation wieder.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. April 2011 |Schweiz J.     |1:0 n. V. (0:0,|[Image:        |Steel Aréna,   |
|16:15 Uhr      |Vauclair       |0:0, 0:0, 1:0) |Frankreich]    |Košice         |
|(Ortszeit)     |(61:46)        |Spielbericht   |Frankreich     |Zuschauer:     |
|               |               |               |               |2.946          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. April 2011 |Belarus A.     |1:4 (1:1, 0:1, |Kanada J.      |Steel Aréna,   |
|20:15 Uhr      |Stepanow       |0:2)           |Eberle (1:52)  |Košice         |
|               |(19:26)        |Spielbericht   |J. Skinner     |Zuschauer:     |
|               |               |               |(30:27) J.     |6.025          |
|               |               |               |Tavares (45:18)|               |
|               |               |               |J. Eberle      |               |
|               |               |               |(48:39)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Mai 2011    |Kanada M.-A.   |9:1 (3:0, 2:1, |[Image:        |Steel Aréna,   |
|16:15 Uhr      |Gragnani (1:02)|4:0)           |Frankreich]    |Košice         |
|               |J. Spezza      |Spielbericht   |Frankreich     |Zuschauer:     |
|               |(6:35) J.      |               |P.-É. Bellemare|4.457          |
|               |Skinner (12:02)|               |(29:14)        |               |
|               |C. Stewart     |               |               |               |
|               |(36:06) A.     |               |               |               |
|               |Pietrangelo    |               |               |               |
|               |(36:49) B.     |               |               |               |
|               |Burns (41:41)  |               |               |               |
|               |R. Nash (44:38)|               |               |               |
|               |J. Skinner     |               |               |               |
|               |(54:30) T.     |               |               |               |
|               |Zajac (57:44)  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Mai 2011    |Schweiz R.     |4:1 (1:0, 3:1, |Belarus D.     |Steel Aréna,   |
|20:15 Uhr      |Gardner (7:08) |0:0)           |Korabau (21:33)|Košice         |
|               |G. Bezina      |Spielbericht   |               |Zuschauer:     |
|               |(24:11) R.     |               |               |3.193          |
|               |Gardner (27:03)|               |               |               |
|               |I. Rüthemann   |               |               |               |
|               |(30:51)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Mai 2011    |Kanada J.      |4:3 n. V. (0:1,|Schweiz R. Diaz|Steel Aréna,   |
|16:15 Uhr      |Eberle (31:57) |2:0, 1:2, 1:0) |(12:29) F. Du  |Košice         |
|               |J. Tavares     |Spielbericht   |Bois (48:08) A.|Zuschauer:     |
|               |(36:51) C.     |               |Ambühl (58:38) |7.214          |
|               |Stewart (56:46)|               |               |               |
|               |A. Pietrangelo |               |               |               |
|               |(64:14)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Mai 2011    |[Image:        |2:1 n. V. (1:0,|Belarus S.     |Steel Aréna,   |
|20:15 Uhr      |Frankreich]    |0:0, 0:1, 1:0) |Dsjamahin      |Košice         |
|               |Frankreich S.  |Spielbericht   |(55:32)        |Zuschauer:     |
|               |Treille (12:35)|               |               |3.968          |
|               |K.             |               |               |               |
|               |Hecquefeuille  |               |               |               |
|               |(60:46)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pl.            |               |Sp             |S              |OTS            |OTN            |N              |Tore           |Punkte         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Kanada         |3              |2              |1              |0              |0              |17:05          |8              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Schweiz        |3              |1              |1              |1              |0              |08:05          |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Frankreich     |3              |0              |1              |1              |1              |03:11          |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Belarus        |3              |0              |0              |1              |2              |03:10          |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Erläuterungen: Zwischenrundenqualifikant, Abstiegsrundenqualifikant

Section links: (36 Articles)

Gruppe C

In der Gruppe C überraschte Norwegen in der ersten Partie gegen den skandinavischen Nachbarn aus Schweden mit einem 5:4-Sieg im Penaltyschießen. Den entscheidenden Treffer zum ersten Sieg der Norweger gegen Schweden bei einer Weltmeisterschaft erzielte Per-Åge Skrøder. Auch am zweiten Spieltag war Norwegen einer Überraschung nahe, als sie gegen die Vereinigten Staaten bis in die 42. Spielminute hinein mit 2:0 führten. Die US-Amerikaner siegten am Ende jedoch mit 4:2 und gingen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Dort beförderte Norwegen – angeführt durch das Sturmduo Anders Bastiansen und Mathis Olimb – Aufsteiger Österreich mit einem 5:0 in die Abstiegsrunde. Insgesamt gelang den Österreichern nur ein Treffer durch Marco Pewal in den drei Spielen. Den Gruppensieg errang letztlich Schweden durch ein 6:2 über die Vereinigten Staaten im Abschlussspiel der Gruppe.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. April 2011 |[Image:        |5:1 (2:0, 1:1, |[Image:        |Steel Aréna,   |
|16:15 Uhr      |Vereinigte     |2:0)           |Österreich]    |Košice         |
|(Ortszeit)     |Staaten] USA C.|Spielbericht   |Österreich M.  |Zuschauer:     |
|               |Kreider (14:42)|               |Pewal (34:00)  |4.495          |
|               |B. Wheeler     |               |               |               |
|               |(17:15) Y.     |               |               |               |
|               |Stastny (38:36)|               |               |               |
|               |K. Shattenkirk |               |               |               |
|               |(42:47) C.     |               |               |               |
|               |Smith (56:42)  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. April 2011 |Norwegen M.    |5:4 n. P. (1:3,|[Image:        |Steel Aréna,   |
|20:15 Uhr      |Røymark (8:06) |2:0, 1:1, 0:0, |Schweden]      |Košice         |
|               |M. Ask (21:00) |1:0)           |Schweden L.    |Zuschauer:     |
|               |M. Holtet      |Spielbericht   |Eriksson (6:21)|5.147          |
|               |(33:45) A.     |               |P. Berglund    |               |
|               |Bastiansen     |               |(11:41) P.     |               |
|               |(55:06) P.-Å.  |               |Berglund       |               |
|               |Skrøder (PS)   |               |(15:01) L.     |               |
|               |               |               |Eriksson       |               |
|               |               |               |(49:37)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Mai 2011    |[Image:        |4:2 (0:2, 0:0, |Norwegen K. A. |Steel Aréna,   |
|16:15 Uhr      |Vereinigte     |4:0)           |Olimb (8:09) A.|Košice         |
|               |Staaten] USA N.|Spielbericht   |Bastiansen     |Zuschauer:     |
|               |Palmieri       |               |(9:22)         |4.149          |
|               |(41:16) J.     |               |               |               |
|               |Skille (44:59) |               |               |               |
|               |N. Palmieri    |               |               |               |
|               |(53:44) C.     |               |               |               |
|               |Smith (58:34)  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Mai 2011    |[Image:        |3:0 (1:0, 1:0, |[Image:        |Steel Aréna,   |
|20:15 Uhr      |Schweden]      |1:0)           |Österreich]    |Košice         |
|               |Schweden N.    |Spielbericht   |Österreich     |Zuschauer:     |
|               |Persson (19:39)|               |               |3.704          |
|               |N. Persson     |               |               |               |
|               |(25:39) M.     |               |               |               |
|               |Pääjärvi-Svenss|               |               |               |
|               |on             |               |               |               |
|               |(42:34)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4. Mai 2011    |[Image:        |0:5 (0:3, 0:1, |Norwegen E.    |Steel Aréna,   |
|16:15 Uhr      |Österreich]    |0:1)           |Koivu (6:26) M.|Košice         |
|               |Österreich     |Spielbericht   |Olimb (9:31) J.|Zuschauer:     |
|               |               |               |Holøs (10:27)  |4.355          |
|               |               |               |L.-E. Spets    |               |
|               |               |               |(39:41) A.     |               |
|               |               |               |Bastiansen     |               |
|               |               |               |(49:51)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4. Mai 2011    |[Image:        |6:2 (1:1, 3:0, |[Image:        |Steel Aréna,   |
|20:15 Uhr      |Schweden]      |2:1)           |Vereinigte     |Košice         |
