Eishockey-Weltmeisterschaft 1979

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Eishockey-Weltmeisterschaft 1979'
+---------------+-----------------------------------------------+
|               |Eishockey-Weltmeisterschaft                    |
|               |Eishockey-Europameisterschaft                  |
+               +-----------------------------------------------+
|               |◄ vorherige    |1979           |nächste ►      |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Sieger: Sowjetunion                            |
+---------------+-----------------------------------------------+

Die Spiele der A-Gruppe der 46. Eishockey-Weltmeisterschaft (gleichzeitig die 57. Eishockey-Europameisterschaft) fanden vom 14. bis 27. April 1979 in Moskau in der Sowjetunion statt. Die B-Gruppe spielte vom 16. bis 24. März in Galați in Rumänien und die C-WM wurde vom 16. bis 25. März in Barcelona, Spanien, ausgetragen. Es nahmen insgesamt 26 Mannschaften teil, ein neuerlicher Rekord, darunter als WM-Neuling ein Team aus Südkorea.

Der Austragungsmodus der A-WM wurde nach nur 3 Jahren bei einer Tagung des IIHF in Paris (27. August 1978) erneut verändert. Es wurde zunächst eine Vorrunde in 2 Gruppen ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweitplatzierten zogen unter Mitnahme ihrer direkten Vergleiche in die Meisterrunde ein, die Dritt- und Viertplatzierten spielten ebenfalls unter Mitnahme ihrer direkten Vergleiche in einer Abstiegsrunde. Meister- und Abstiegsrunde wurden als Doppelrunden ausgetragen. Ziel dieser Reform war es, die Anzahl der Spiele zu reduzieren (vorher 10, jetzt 8) und damit die Belastung der Spieler zu verringern und die Dauer der WM zu verkürzen.

Einen neuen Austragungsmodus gab es auch in der B-Gruppe, die aufgrund politischer Querelen zwischen China und Südkorea, die bereits bei der WM 1978 geschildert wurden, erstmals 10 Mannschaften umfasste. Auch hier gab es zunächst eine Vorrunde in zwei Gruppen mit je 5 Teams. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe spielten dann in einer Finalrunde den Aufsteiger in die A-Gruppe aus, die jeweiligen Letztplatzierten stiegen in die C-Gruppe ab. Die Dritt- und Viertplatzierten der beiden Vorrundengruppen ermittelten dann in einer Platzierungsrunde zwei weitere Absteiger.

Die C-WM sollte eigentlich in der Volksrepublik China stattfinden, doch aufgrund der bereits geschilderten politischen Streitigkeiten, wurde die WM China entzogen und kurzfristig nach Spanien vergeben, das dadurch zweimal in Folge Gastgeber der C-Gruppe sein durfte.

Table: Übersicht

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    TURNIER    |      ORT      |     DATUM     |  TEIL- NEHMER |   ZUSCHAUER   |     SPIELE    |       Ø       |
|               |               |               |               |   INSGESAMT   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|A-Weltmeistersc|Moskau         |14. April 1979 |8              |354.500        |32             |11.078         |
|haft           |               |– 27. April    |               |               |               |               |
|               |               |1979           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|B-Weltmeistersc|Galați         |16. März 1979 –|10             |               |28             |               |
|haft           |               |24. März 1979  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|C-Weltmeistersc|Barcelona      |16. März 1979 –|8              |               |28             |               |
|haft           |               |25. März 1979  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (18 Articles)

A-Weltmeisterschaft

Sowjetische Briefmarke zur Weltmeisterschaft 1979

Die A-WM in Moskau sah einen übermächtigen Gastgeber. Die großen Kontrahenten aus der Tschechoslowakei, aus Schweden und aus Kanada wirkten regelrecht zweitklassig. Für die UdSSR war es der 16. WM- und 19. EM-Titel. Eine Sensation gab es in der B-Gruppe, wo sich der B-Gruppen-Neuling Niederlande durchsetzte und damit den Durchmarsch von der C- bis in die A-Gruppe vollzog. Die Methode der Niederländer, kanadische Eishockeyspieler niederländischer Abstammung ausfindig zu machen, sie anschließend einzubürgern und sie dann in der Nationalmannschaft einzusetzen, sollte Schule machen und noch manch rasanten Aufstieg bisher unterklassiger Eishockey-Nationen ermöglichen.

Vorrunde, Gruppe A

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |BR Deutschland |7:3            |
|               |               |Schweden]      |               |               |(2:1,3:0,2:2)  |
|               |               |Schweden       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |Polen          |7:0            |
|               |               |               |               |               |(2:0,1:0,4:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|15. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |Polen          |6:5            |
|               |               |Schweden]      |               |               |(2:1,3:2,1:2)  |
|               |               |Schweden       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |BR Deutschland |3:2            |
|               |               |               |               |               |(2:0,1:2,0:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|17. April 1979 |Moskau         |BR Deutschland |–              |Polen          |3:3            |
|               |               |               |               |               |(1:0,2:1,0:2)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |[Image:        |9:3            |
|               |               |               |               |Schweden]      |(3:0,3:1,3:2)  |
|               |               |               |               |Schweden       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |      DIFF     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |UdSSR          |3              |3              |0              |0              |19:05          |+14            |6:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Schweden       |3              |2              |0              |1              |16:17          |−1             |4:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |BR Deutschland |3              |0              |1              |2              |08:13          |−5             |1:5            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |Polen          |3              |0              |1              |2              |08:16          |−8             |1:5            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Vorrunde, Gruppe B

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14. April 1979 |Moskau         |Tschechoslowake|–              |Finnland       |5:0            |
|               |               |i              |               |               |(2:0,1:0,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14. April 1979 |Moskau         |Kanada         |–              |[Image:        |6:3            |
|               |               |               |               |Vereinigte     |(2:1,2:2,2:0)  |
|               |               |               |               |Staaten] USA   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|15. April 1979 |Moskau         |Tschechoslowake|–              |[Image:        |2:2            |
|               |               |i              |               |Vereinigte     |(1:1,1:1,0:0)  |
|               |               |               |               |Staaten] USA   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15. April 1979 |Moskau         |Kanada         |–              |Finnland       |5:4            |
|               |               |               |               |               |(1:1,3:1,1:2)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|17. April 1979 |Moskau         |Finnland       |–              |[Image:        |1:1            |
|               |               |               |               |Vereinigte     |(1:0,0:0,0:1)  |
|               |               |               |               |Staaten] USA   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17. April 1979 |Moskau         |Tschechoslowake|–              |Kanada         |4:1            |
|               |               |i              |               |               |(2:0,1:0,1:1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |      DIFF     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |Tschechoslowake|3              |2              |1              |0              |11:03          |+8             |5:1            |
|               |i              |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Kanada         |3              |2              |0              |1              |12:11          |+1             |4:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |USA            |3              |0              |2              |1              |06:09          |−3             |2:4            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |Finnland       |3              |0              |1              |2              |05:11          |−6             |1:5            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8

"(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18. April 1979 |Moskau         |Finnland       |–              |BR Deutschland |5:2            |
|               |               |               |               |               |(2:1,0:0,3:1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |Polen          |5:5            |
|               |               |Vereinigte     |               |               |(2:4,3:1,0:0)  |
|               |               |Staaten] USA   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|20. April 1979 |Moskau         |Finnland       |–              |Polen          |4:3            |
|               |               |               |               |               |(2:3,2:0,0:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |BR Deutschland |3:6            |
|               |               |Vereinigte     |               |               |(2:2,0:3,1:1)  |
|               |               |Staaten] USA   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|22. April 1979 |Moskau         |Finnland       |–              |[Image:        |2:6            |
|               |               |               |               |Vereinigte     |(0:1,2:3,0:2)  |
|               |               |               |               |Staaten] USA   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22. April 1979 |Moskau         |BR Deutschland |–              |Polen          |8:1            |
|               |               |               |               |               |(1:0,3:1,4:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|24. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |Polen          |5:1            |
|               |               |Vereinigte     |               |               |(2:1,2:0,1:0)  |
|               |               |Staaten] USA   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24. April 1979 |Moskau         |Finnland       |–              |BR Deutschland |7:3            |
|               |               |               |               |               |(1:2,3:1,3:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|26. April 1979 |Moskau         |Finnland       |–              |Polen          |4:2            |
|               |               |               |               |               |(3:1,0:1,1:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|26. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |BR Deutschland |2:5            |
|               |               |Vereinigte     |               |               |(1:0,1:2,0:3)  |
|               |               |Staaten] USA   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |      DIFF     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |Finnland       |6              |4              |1              |1              |23:17          |+6             |9:03           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |BR Deutschland |6              |3              |1              |2              |27:21          |+6             |7:05           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7              |USA            |6              |2              |2              |2              |22:20          |+2             |6:06           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8              |Polen          |6              |0              |2              |4              |15:29          |−14            |2:10           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Meisterrunde um die Plätze 1–4

"(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |Kanada         |5:2            |
|               |               |               |               |               |(2:0,1:1,2:1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19. April 1979 |Moskau         |Tschechoslowake|–              |[Image:        |3:3            |
|               |               |i              |               |Schweden]      |(0:1,1:2,2:0)  |
|               |               |               |               |Schweden       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|21. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |Kanada         |5:3            |
|               |               |Schweden]      |               |               |(0:1,4:2,1:0)  |
|               |               |Schweden       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |Tschechoslowake|11:1           |
|               |               |               |               |i              |(4:0,5:1,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|23. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |[Image:        |11:3           |
|               |               |               |               |Schweden]      |(3:0,5:2,3:1)  |
|               |               |               |               |Schweden       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23. April 1979 |Moskau         |Tschechoslowake|–              |Kanada         |10:6           |
|               |               |i              |               |               |(4:3,3:1,3:2)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|25. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |Kanada         |9:2            |
|               |               |               |               |               |(4:0,3:2,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25. April 1979 |Moskau         |Tschechoslowake|–              |[Image:        |6:3            |
|               |               |i              |               |Schweden]      |(2:3,2:0,2:0)  |
|               |               |               |               |Schweden       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|27. April 1979 |Moskau         |[Image:        |–              |Kanada         |3:6            |
|               |               |Schweden]      |               |               |(1:2,1:0,1:4)  |
|               |               |Schweden       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27. April 1979 |Moskau         |UdSSR          |–              |Tschechoslowake|6:1            |
|               |               |               |               |i              |(2:1,2:0,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |Sowjetunion    |6              |6              |0              |0              |51:12          |12:00          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Tschechoslowake|6              |3              |1              |2              |25:30          |07:05          |
|               |i              |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |Schweden       |6              |1              |1              |4              |20:38          |03:09          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |Kanada         |6              |1              |0              |5              |20:36          |02:10          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Abschlussplatzierung der A-WM

+------------------------------+------------------------------+
|              PL              |          MANNSCHAFT          |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |UdSSR                         |
+------------------------------+------------------------------+
|2                             |Tschechoslowakei              |
+------------------------------+------------------------------+
|3                             |Schweden                      |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |Kanada                        |
+------------------------------+------------------------------+
|5                             |Finnland                      |
+------------------------------+------------------------------+
|6                             |BR Deutschland                |
+------------------------------+------------------------------+
|7                             |USA                           |
+------------------------------+------------------------------+
|8                             |Polen                         |
+------------------------------+------------------------------+

Auf- und Absteiger

+------------------------------+------------------------------+
|Absteiger:                    |Polen                         |
+------------------------------+------------------------------+
|Aufsteiger                    |Niederlande                   |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (18 Articles)

Abschlussplatzierung der EM

+------------------------------+------------------------------+
|              PL              |          MANNSCHAFT          |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |UdSSR                         |
+------------------------------+------------------------------+
|2                             |Tschechoslowakei              |
+------------------------------+------------------------------+
|3                             |Schweden                      |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |Finnland                      |
+------------------------------+------------------------------+
|5                             |BR Deutschland                |
+------------------------------+------------------------------+
|6                             |Polen                         |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (12 Articles)

Meistermannschaften

+------------------------------+------------------------------+
|Weltmeister UdSSR             |Wladislaw Tretjak, Wladimir   |
|                              |Myschkin – Gennadi Zygankow,  |
|                              |Wladimir Luttschenko, Waleri  |
|                              |Wassiljew, Sergei Babinow,    |
|                              |Sinetula Biljaletdinow,       |
|                              |Wassili Perwuchin, Irek       |
|                              |Gimajew, Sergei Starikow,     |
|                              |Boris Michailow, Wladimir     |
|                              |Petrow, Waleri Charlamow,     |
|                              |Helmuts Balderis, Wiktor      |
|                              |Schluktow, Sergei Kapustin,   |
|                              |Sergei Makarow, Wladimir      |
|                              |Nikolajewitsch Golikow,       |
|                              |Alexander Golikow, Alexander  |
|                              |Skworzow, Juri Lebedew,       |
|                              |Alexander Jakuschew           |
|                              |Trainerstab: Wiktor Tichonow, |
|                              |Wladimir Jursinow             |
+------------------------------+------------------------------+
|Silber Tschechoslowakei       |Jiří Králík, Marcel Sakáč –   |
|                              |Milan Figala, Vítězslav Ďuriš,|
|                              |Milan Chalupa, Jozef          |
|                              |Bukovinský, Milan Kužela,     |
|                              |František Kaberle, Jiří Bubla |
|                              |– Milan Nový, Vladimír        |
|                              |Martinec, Jiří Novák, Ladislav|
|                              |Svozil, Miroslav Fryčer,      |
|                              |Marián Šťastný, Anton Šťastný,|
|                              |Ivan Hlinka, Libor Havlíček,  |
|                              |Jaroslav Pouzar, Bohuslav     |
|                              |Ebermann, Peter Šťastný       |
|                              |Trainerstab:Karel Gut, Ján    |
|                              |Starší                        |
+------------------------------+------------------------------+
|Bronze [Image: Schweden]      |Sune Ödling, Pelle Lindbergh –|
|Schweden                      |Tomas Jonsson, Sture          |
|                              |Andersson, Ulf Weinstock, Leif|
|                              |Svensson, Mats Waltin, Thomas |
|                              |Eriksson, Tierd Nensein –     |
|                              |Radgher Lindström, Per        |
|                              |Lundqvist, Rolph Edberg,      |
|                              |Bengt-Åke Gustafsson, Mats    |
|                              |Näslund, Lennart Norberg,     |
|                              |Bengt Lundholm, Leif Holmgren,|
|                              |Lars-Eric Eriksson, Dan       |
|                              |Labraaten, Inge Hammarström,  |
|                              |Håkan Eriksson, Tomas Wallin  |
|                              |Trainerstab: Tommy Sandlin,   |
|                              |Jan Eric Nilsson              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (63 Articles)

Topscorer

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |    SPIELER    |      TORE     |    ASSISTS    |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |Wladimir Petrow|7              |8              |15             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Waleri         |7              |7              |14             |
|               |Charlamow      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |Sergei Makarow |9              |3              |12             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |Alexander      |4              |8              |12             |
|               |Golikow        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |Marcus Kuhl    |6              |5              |11             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Auszeichnungen

Spielertrophäen

+------------------------------+------------------------------+
|Wertvollster Spieler          |Boris Michailow               |
+------------------------------+------------------------------+
|Bester Torhüter               |Wladislaw Tretjak             |
+------------------------------+------------------------------+
|Bester Abwehrspieler          |Jiří Bubla                    |
+------------------------------+------------------------------+
|Bester Stürmer                |Sergei Makarow                |
+------------------------------+------------------------------+

All-Star-Team

+------------------------------+------------------------------+
|Angriff:                      |Sergei Makarow – Wladimir     |
|                              |Petrow – Boris Michailow      |
+------------------------------+------------------------------+
|Verteidigung:                 |Waleri Wassiljew – Jiří Bubla |
+------------------------------+------------------------------+
|Tor:                          |Wladislaw Tretjak             |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (8 Articles)

B-Weltmeisterschaft

in Galați, Rumänien

Vorrunde, Gruppe A

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16. März 1979  |Galați         |DDR            |–              |Ungarn         |10:2           |
|               |               |               |               |               |(5:1,3:1,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16. März 1979  |Galați         |Rumänien       |–              |[Image:        |7:7            |
|               |               |               |               |Österreich]    |(3:1,1:3,3:3)  |
|               |               |               |               |Österreich     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|17. März 1979  |Galați         |[Image:        |–              |Ungarn         |4:3            |
|               |               |Österreich]    |               |               |(0:2,0:1,4:0)  |
|               |               |Österreich     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17. März 1979  |Galați         |DDR            |–              |Dänemark       |9:1            |
|               |               |               |               |               |(2:0,5:1,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|18. März 1979  |Galați         |Rumänien       |–              |Dänemark       |4:1            |
|               |               |               |               |               |(1:0,2:1,1:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|19. März 1979  |Galați         |Rumänien       |–              |Ungarn         |8:4            |
|               |               |               |               |               |(6:1,1:3,1:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19. März 1979  |Galați         |DDR            |–              |[Image:        |7:0            |
|               |               |               |               |Österreich]    |(5:0,2:0,0:0)  |
|               |               |               |               |Österreich     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|20. März 1979  |Galați         |Ungarn         |–              |Dänemark       |1:3            |
|               |               |               |               |               |(0:1,1:0,0:2)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|21. März 1979  |Galați         |[Image:        |–              |Dänemark       |4:3            |
|               |               |Österreich]    |               |               |(2:1,1:0,1:2)  |
|               |               |Österreich     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21. März 1979  |Galați         |Rumänien       |–              |DDR            |3:4            |
|               |               |               |               |               |(2:2,0:2,1:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |      DIFF     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |DDR            |4              |4              |0              |0              |30:06          |+24            |8:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Rumänien       |4              |2              |1              |1              |22:16          |+6             |5:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |Österreich     |4              |2              |1              |1              |15:20          |−5             |5:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |Dänemark       |4              |1              |0              |3              |08:18          |−10            |2:6            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |Ungarn         |4              |0              |0              |4              |10:25          |−15            |0:8            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (11 Articles)

Vorrunde, Gruppe B

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16. März 1979  |Galați         |Norwegen       |–              |Schweiz        |5:1            |
|               |               |               |               |               |(3:0,1:1,1:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16. März 1979  |Galați         |[Image: Japan] |–              |[Image:        |5:6            |
|               |               |Japan          |               |Niederlande]   |(2:2,2:2,1:2)  |
|               |               |               |               |Niederlande    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|17. März 1979  |Galați         |Norwegen       |–              |[Image:        |1:8            |
|               |               |               |               |Niederlande]   |(0:2,1:2,0:4)  |
|               |               |               |               |Niederlande    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17. März 1979  |Galați         |Schweiz        |–              |China          |6:4            |
|               |               |               |               |               |(3:1,1:2,2:1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|18. März 1979  |Galați         |[Image: Japan] |–              |China          |9:3            |
|               |               |Japan          |               |               |(3:1,4:1,2:1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|19. März 1979  |Galați         |[Image: Japan] |–              |Norwegen       |3:4            |
|               |               |Japan          |               |               |(1:0,2:3,0:1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19. März 1979  |Galați         |Schweiz        |–              |[Image:        |2:5            |
|               |               |               |               |Niederlande]   |(0:1,1:1,1:3)  |
|               |               |               |               |Niederlande    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|20. März 1979  |Galați         |Norwegen       |–              |China          |6:1            |
|               |               |               |               |               |(1:1,0:0,5:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|21. März 1979  |Galați         |[Image:        |–              |China          |10:0           |
|               |               |Niederlande]   |               |               |(0:0,3:0,7:0)  |
|               |               |Niederlande    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21. März 1979  |Galați         |[Image: Japan] |–              |Schweiz        |3:4            |
|               |               |Japan          |               |               |(1:0,1:4,1:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |      DIFF     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |[Image:        |4              |4              |0              |0              |29:08          |+21            |8:0            |
|               |Niederlande]   |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Niederlande    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Norwegen       |4              |3              |0              |1              |16:13          |+3             |6:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |Schweiz        |4              |2              |0              |2              |13:17          |−4             |4:4            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |[Image: Japan] |4              |1              |0              |3              |20:17          |+3             |2:6            |
|               |Japan          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |China          |4              |0              |0              |4              |08:31          |−23            |0:8            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8

"(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23. März 1979  |Galați         |Schweiz        |–              |Dänemark       |3:1            |
|               |               |               |               |               |(0:1,1:0,2:0)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23. März 1979  |Galați         |[Image: Japan] |–              |[Image:        |3:2            |
|               |               |Japan          |               |Österreich]    |(1:1,1:1,1:0)  |
|               |               |               |               |Österreich     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |
+---------------+
|24. März 1979  |Galați         |[Image: Japan] |–              |Dänemark       |11:4           |
|               |               |Japan          |               |               |(5:2,6:0,0:2)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24. März 1979  |Galați         |Schweiz        |–              |[Image:        |7:2            |
|               |               |               |               |Österreich]    |(1:2,4:0,2:0)  |
|               |               |               |               |Österreich     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       PL      |   MANNSCHAFT  |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |      DIFF     |     PUNKTE    |
