Deutsche Fußballmeisterschaft (Frauen)

Other articles that mention 'Deutsche Fußballmeisterschaft (Frauen)'

Seit 1974 richtete der DFB eine Meisterschaft im Frauenfußball aus. Nach der Aufhebung des Frauenfußballverbots 1970 war dies der zweite Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Frauenfußballs. Ab 1990 wurde die Frauen-Bundesliga ausgespielt, zuerst bis 1997 in Nord- und Südstaffel, so dass noch Endspiele um die Meisterschaft stattfanden, seit 1997/98 ist die Bundesliga jedoch eingleisig.

Section links: (3 Articles)

Modus

Bei der Ermittlung des Deutschen Meisters ging man unterschiedlich vor. Bei der ersten Austragung wurden die sechzehn Verbandsmeister auf vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt. Eine der vier Mannschaften fungierte als Ausrichter des Turniers, bei dem jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft antrat. Die vier Gruppensieger erreichten das Endturnier. Dort gab es zunächst ein Halbfinale. Die Verlierer spielten um Platz 3, die Sieger spielten um die Meisterschaft.

Ab 1975 wurde ausschließlich im K.-o.-System gespielt. Die Paarungen wurden jeweils ausgelost und in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Finale wurde bis auf die Jahre 1977, 1978 und 1979 in einem Spiel ausgetragen.

Mit Gründung der zunächst zweigleisigen Bundesliga im Jahre 1990 wurde der Modus erneut geändert. Nunmehr erreichten die Gruppensieger und -zweiten der Nord- und Südgruppe die Endrunde. Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Finale wurde in einer Partie ausgetragen.

Nachdem die Bundesliga 1997 eingleisig weitergeführt wurde, werden keine Finalspiele mehr ausgetragen. Die punktbeste Mannschaft ist Deutscher Meister.

Section links: (2 Articles)

Die Endspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |     SIEGER    |    FINALIST   |    ERGEBNIS   |    SPIELORT   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1974     |TuS Wörrstadt  |DJK Eintracht  |4:0            |Mainz          |
|               |               |Erle           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1975     |Bonner SC      |FC Bayern      |4:2            |Bad Godesberg  |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1976     |FC Bayern      |Tennis Borussia|4:2 n. V.      |Siegen         |
|               |München        |Berlin         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1977     |SSG 09 Bergisch|NSG Oberst     |0:0 1:0        |Bergisch       |
|               |Gladbach       |Schiel         |               |Gladbach       |
|               |               |               |               |Frankfurt am   |
|               |               |               |               |Main           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1978     |SC 07 Bad      |FC Hellas      |2:0 0:1        |Bad Neuenahr   |
|               |Neuenahr       |Marpingen      |               |Eppelborn      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1979     |SSG 09 Bergisch|FC Bayern      |3:2 1:0        |München        |
|               |Gladbach       |München        |               |Bergisch       |
|               |               |               |               |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1980     |SSG 09 Bergisch|KBC Duisburg   |5:0            |Bergisch       |
|               |Gladbach       |               |               |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1981     |SSG 09 Bergisch|Tennis Borussia|4:0            |Bergisch       |
|               |Gladbach       |Berlin         |               |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1982     |SSG 09 Bergisch|FC Bayern      |6:0            |Bergisch       |
|               |Gladbach       |München        |               |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1983     |SSG 09 Bergisch|Tennis Borussia|6:0            |Bergisch       |
|               |Gladbach       |Berlin         |               |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1984     |SSG 09 Bergisch|FSV Frankfurt  |3:1            |Frankfurt      |
|               |Gladbach       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1985     |KBC Duisburg   |FC Bayern      |1:0            |Duisburg       |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1986     |FSV Frankfurt  |SSG 09 Bergisch|5:0            |Bergisch       |
|               |               |Gladbach       |               |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1987     |TSV Siegen     |FSV Frankfurt  |2:1            |Siegen         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1988     |SSG 09 Bergisch|KBC Duisburg   |0:0 n. V., 5:4 |Bergisch       |
|               |Gladbach       |               |n. E.          |Gladbach       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1989     |SSG 09 Bergisch|TuS Ahrbach    |2:0            |Montabaur      |
|               |Gladbach       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1990     |TSV Siegen     |SSG 09 Bergisch|3:0            |Siegen         |
|               |               |Gladbach       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1990/91    |TSV Siegen     |FSV Frankfurt  |4:2            |Siegen         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1991/92    |TSV Siegen     |Grün-Weiß      |2:0            |Siegen         |
|               |               |Brauweiler     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1992/93    |TuS            |TSV Siegen     |2:1 n. V.      |Limburgerhof   |
|               |Niederkirchen  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1993/94    |TSV Siegen     |Grün-Weiß      |1:0            |Pulheim        |
|               |               |Brauweiler     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1994/95    |FSV Frankfurt  |Grün-Weiß      |2:0            |Pulheim        |
|               |               |Brauweiler     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1995/96    |TSV Siegen     |SG Praunheim   |1:0            |Frankfurt      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1996/97    |Grün-Weiß      |FC             |1:1 n. V., 5:3 |Duisburg       |
|               |Brauweiler     |Rumeln-Kaldenha|n. E.          |               |
|               |               |usen           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (53 Articles)

DDR

In der DDR wurde seit 1979 eine Ermittlung der besten Mannschaft durchgeführt. Zunächst erfolgte die Bestenermittlung in Turnierform, ab 1985 als Endspiel, ab 1988 mit Hin- und Rückspiel.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    MEISTER    |    ZWEITER    |    DRITTER    | AUSTRAGUNGSORT|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1979     |Motor Mitte    |BSG Aufbau     |BSG Post       |Templin        |
|               |Karl-Marx-Stadt|Dresden-Ost    |Rostock        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1980     |BSG Wismut     |Aufbau         |BSG Chemie     |Blankenburg    |
|               |Karl-Marx-Stadt|Dresden-Ost    |Wolfen         |(Harz)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1981     |BSG Turbine    |BSG Chemie     |Chemie Leipzig |Babelsberg     |
|               |Potsdam        |Wolfen         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1982     |BSG Turbine    |BSG Chemie PCK |Chemie Leipzig |Lauchhammer    |
|               |Potsdam        |Schwedt        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1983     |BSG Turbine    |BSG Wismut     |Chemie PCK     |Schwedt        |
|               |Potsdam        |Karl-Marx-Stadt|Schwedt        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1984     |BSG Motor Halle|BSG Turbine    |BSG Rotation   |Colditz und    |
|               |               |Potsdam        |Schlema        |Grimma         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Endspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |     SIEGER    |    FINALIST   |    ERGEBNIS   |   SPIELORTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1985     |BSG Turbine    |BSG Wismut     |2:0            |Markkleeberg   |
|               |Potsdam        |Karl-Marx-Stadt|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1986     |BSG Turbine    |BSG Motor Halle|4:1            |Dresden        |
|               |Potsdam        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1987     |BSG Rotation   |BSG Wismut     |4:1            |Kamenz         |
|               |Schlema        |Karl-Marx-Stadt|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1988     |BSG Rotation   |BSG Turbine    |3:0 1:3        |Aue Babelsberg |
|               |Schlema        |Potsdam        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1989     |BSG Turbine    |BSG Rotation   |3:1 2:3        |Babelsberg Aue |
|               |Potsdam        |Schlema        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1990     |BSG Post       |BSG Wismut     |6:1 4:2        |Chemnitz       |
|               |Rostock        |Chemnitz       |               |Rostock        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (21 Articles)

Siehe auch

Frauen-Bundesliga
Goldpokal, 1973 inoffiziell als Vorläufer der Meisterschaft ausgetragen
Section links: (2 Articles)

Article Resources

List of all 81 referenced articles
Search for articles that mention 'Deutsche Fußballmeisterschaft (Frauen)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 12.98 KB. 44.09% smaller than original: 23.21 KB 🤮

Fetched: 1007 ms. Converted: 561 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0