DFB-Pokal 2018/19

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'DFB-Pokal 2018/19'

Der DFB-Pokal 2018/19 war die 76. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 25. Mai 2019 statt und wurde, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Der FC Bayern München siegte mit 3:0 gegen RB Leipzig und gewann seinen 19. Titel; Titelverteidiger Eintracht Frankfurt unterlag bereits in der 1. Runde dem SSV Ulm 1846.

Der DFB-Pokalsieger hätte das Startrecht in der Gruppenphase zur Europa League 2019/20 erhalten. Da jedoch beide Finalisten bereits über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert waren, rückte stattdessen (unabhängig vom Ausgang des Finalspiels) der VfL Wolfsburg als Sechster der Bundesliga von der EL-Qualifikation in die Gruppenphase, und Eintracht Frankfurt erhielt als Siebter den freien Platz in der Qualifikation.

Weiterhin galt, dass keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen durften.

Der 2017/18 als zusätzliche Hilfe für die Schiedsrichter eingeführte Video-Assistent kam auch in dieser Spielzeit ab dem Viertelfinale zum Einsatz. In den ersten drei Runden war der technische Aufwand zu groß, da teilweise gleichzeitig an neun Spielorten gespielt wurde und die technischen Einrichtungen in den Stadien der unterklassigen Mannschaften fehlten.

Quick Facts: DFB-Pokal 2018/19

Article Image

Pokalsieger: FC Bayern München (19. Titel)

Beginn: 17. August 2018

Finale: 25. Mai 2019

Finalstadion: Olympiastadion, Berlin

Mannschaften: 64

Spiele: 63

Tore: 246  (ø 3,9 pro Spiel)

Zuschauer: 1.357.138  (ø 21.542 pro Spiel)

Torschützenkönig: Robert Lewandowski (FC Bayern München; 7)

Gelbe Karten: 197  (ø 3,13 pro Spiel)

Gelb‑Rote Karten: 2  (ø 0,03 pro Spiel)

Rote Karten: 4  (ø 0,06 pro Spiel)

← DFB-Pokal 2017/18

DFB-Pokal 2019/20 →

Verbandspokale 2018/19↓

Section links: (17 Articles)

Teilnehmende Mannschaften

+------------------------------------------------------------+
|[Image: DFB-Pokal 2018/19 (Deutschland)] DFB-Pokal 2018/19  |
|(Deutschland) Hamburg 3 (2 Vereine) München (2 Vereine)     |
|Wolfsburg Mönchen- gladbach Köln (2 Vereine) Leverkusen     |
|Gelsen- kirchen 1 Augsburg Sinsheim 2 Bremen 5 (2 Vereine)  |
|Dortmund Frankfurt Mainz Ingolstadt Stuttgart Hannover      |
|Darmstadt Regensburg Düsseldorf Leipzig (2 Vereine)         |
|Heidenheim Nürnberg Bochum Braunschweig Bielefeld Freiburg  |
|Fürth Kaisers- lautern Sandhausen Dresden Aue Kiel Duisburg |
|Edewecht 4 Drochtersen Paderborn Erndtebrück Rödinghausen   |
|Magdeburg Karlsruhe Pforzheim Wiesbaden Stendal Schweinfurt |
|Dassendorf Rostock Koblenz Flensburg Rheinau 6 Worms Jena   |
|Berlin (3 Vereine) Cottbus Haiger Oberhausen                |
|Spiesen-Elversberg Ulm                                      |
+------------------------------------------------------------+
|Herkunftsgemeinden der DFB-Pokal-Teilnehmer 2018/19 1       |
|Gelsenkirchen: FC Schalke 04 2 Sinsheim: TSG 1899 Hoffenheim|
|3 Hamburg: FC St. Pauli 4 Edewecht: SSV Jeddeloh 5 Bremen:  |
|BSC Hastedt 6 Rheinau: SV Linx                              |
+------------------------------------------------------------+

Für die erste Runde waren 64 Mannschaften sportlich qualifiziert:

+--------------------+--------------------+--------------------+
|Bundesliga die 18   |2. Bundesliga die 18|3. Liga die 4       |
|Vereine der Saison  |Vereine der Saison  |Bestplatzierten der |
|2017/18             |2017/18             |Saison 2017/18      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FC Bayern München FC|Fortuna Düsseldorf  |1. FC Magdeburg (II)|
|Schalke 04 TSG 1899 |(I) 1. FC Nürnberg  |SC Paderborn 07 (II)|
|Hoffenheim Borussia |(I) Holstein Kiel   |Karlsruher SC SV    |
|Dortmund Bayer 04   |Arminia Bielefeld   |Wehen Wiesbaden     |
|Leverkusen RB       |SSV Jahn Regensburg |                    |
|Leipzig VfB         |VfL Bochum MSV      |                    |
|Stuttgart Eintracht |Duisburg 1. FC Union|                    |
|Frankfurt (TV)      |Berlin FC Ingolstadt|                    |
|Borussia            |04 SV Darmstadt 98  |                    |
|Mönchengladbach     |SV Sandhausen FC St.|                    |
|Hertha BSC SV Werder|Pauli 1. FC         |                    |
|Bremen FC Augsburg  |Heidenheim SG Dynamo|                    |
|Hannover 96 1. FSV  |Dresden SpVgg       |                    |
|Mainz 05 SC Freiburg|Greuther Fürth FC   |                    |
|VfL Wolfsburg       |Erzgebirge Aue      |                    |
|Hamburger SV (II) 1.|Eintracht           |                    |
|FC Köln (II)        |Braunschweig (III)  |                    |
|                    |1. FC Kaiserslautern|                    |
|                    |(III)               |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Vertreter der Landesverbände 24 Vertreter der 21              |
|Landesverbände des DFB, in der Regel die Landespokalsieger der|
|Saison 2017/18 1                                              |
+--------------------------------------------------------------+
|Baden 2 1. CfR      |Mecklenburg-Vorpomme|Sachsen-Anhalt 3 1. |
|Pforzheim (V) Bayern|rn                  |FC Lok Stendal (V)  |
|1 1. FC Schweinfurt |Hansa Rostock (III) |Schleswig-Holstein  |
|05 (IV) TSV 1860    |Mittelrhein FC      |SC Weiche Flensburg |
|München (III) Berlin|Viktoria Köln (IV)  |08 (IV) Südbaden SV |
|BFC Dynamo (IV)     |Niederrhein Rot-Weiß|Linx (V) Südwest    |
|Brandenburg Energie |Oberhausen (IV)     |Wormatia Worms (IV) |
|Cottbus (III) Bremen|Niedersachsen 1 SV  |Thüringen FC Carl   |
|BSC Hastedt (V)     |Drochtersen/Assel   |Zeiss Jena (III)    |
|Hamburg TuS         |(IV) SSV Jeddeloh   |Westfalen 1 4 TuS   |
|Dassendorf (V)      |(IV) Rheinland TuS  |Erndtebrück (V)     |
|Hessen TSV Steinbach|Rot-Weiß Koblenz (V)|[Image: SV          |
|Haiger (IV)         |Saarland SV         |Rödinghausen] SV    |
|                    |Elversberg (IV)     |Rödinghausen (IV)   |
|                    |Sachsen BSG Chemie  |Württemberg SSV Ulm |
|                    |Leipzig (V)         |1846 (IV)           |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Ligaebene 2018/19 in Klammern: I = Bundesliga • II = 2.       |
|Bundesliga • III = 3. Liga • IV = Regionalliga • V = Oberliga |
+--------------------------------------------------------------+

¹ 

Die drei Landesverbände mit den meisten Herrenmannschaften im Spielbetrieb (Bayern, Niedersachsen, Westfalen) haben zwei Startplätze. So nahmen neben dem Pokalsieger der unterlegene niedersächsische Pokalfinalist (SSV Jeddeloh), der bestplatzierte teilnahmeberechtigte bayerische Regionalligist (Meister TSV 1860 München) sowie der Sieger des Qualifikationsspiels zwischen dem Meister der Oberliga Westfalen und der bestplatzierten westfälischen Mannschaft der Regionalliga West teil (SV Rödinghausen/Regionalliga – SV Lippstadt 08/Oberliga 3:1).

² 

Der Pokalsieger "Karlsruher SC" war bereits als drittplatzierte Mannschaft der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, deswegen durfte der unterlegene Finalist "1. CfR Pforzheim" am DFB-Pokal teilnehmen.

³ 

Der Pokalsieger "1. FC Magdeburg" war bereits als Meister der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, deswegen durfte der unterlegene Finalist "1. FC Lok Stendal" am DFB-Pokal teilnehmen.

⁴ 

Der Pokalsieger "SC Paderborn 07" war bereits als Vizemeister der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, deswegen durfte der unterlegene Finalist "TuS Erndtebrück" am DFB-Pokal teilnehmen.

Section links: (135 Articles)

Termine

Die Spielrunden wurden an folgenden Terminen ausgetragen:

1. Hauptrunde

Die Partien der 1. Hauptrunde wurden am 8. Juni 2018 ausgelost. Als Losfee fungierte die Moderatorin Palina Rojinski, Ziehungsleiter war der Präsident des DFB, Reinhard Grindel.

Erstmals seit 1996 und zum fünften Mal insgesamt schied der Titelverteidiger (Eintracht Frankfurt) bereits in der 1. Hauptrunde aus.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |               |    ERGEBNIS   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.08.2018,    |1. FC          |0:2 (0:1)      |FC Schalke 04  |
|20:45          |Schweinfurt 05 |               |(I)            |
|               |(IV)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.08.2018,    |SV Wehen       |3:2 n. V. (1:1,|FC St. Pauli   |
|20:45          |Wiesbaden (III)|1:0)           |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.08.2018,    |1. FC Magdeburg|0:1 (0:1)      |SV Darmstadt 98|
|20:45          |(II)           |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |SV Elversberg  |0:1 (0:0)      |VfL Wolfsburg  |
|15:30          |(IV)           |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |1. FC          |1:6 (1:3)      |TSG 1899       |
|15:30          |Kaiserslautern |               |Hoffenheim (I) |
|               |(III)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |1. CfR         |0:1 (0:1)      |Bayer 04       |
|15:30          |Pforzheim (V)  |               |Leverkusen (I) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |SV Linx (V)    |11:2 (1:1) 1   |1. FC Nürnberg |
|15:30          |               |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |Wormatia Worms |1:6 (1:5)      |Werder Bremen  |
|15:30          |(IV)           |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |SV Rödinghausen|23:2 n. V.     |Dynamo Dresden |
|15:30          |(IV)           |(2:2, 2:2) 2   |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |SSV Ulm 1846   |2:1 (0:0)      |Eintracht      |
|15:30          |(IV)           |               |Frankfurt (I)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |SV             |0:1 (0:0)      |FC Bayern      |
|15:30          |Drochtersen/Ass|               |München (I)    |
|               |el             |               |               |
|               |(IV)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |TuS Dassendorf |30:1 (0:1) 3   |MSV Duisburg   |
|15:30          |(V)            |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |TuS Erndtebrück|43:5 (1:2) 4   |Hamburger SV   |
|18:30          |(V)            |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |FC Erzgebirge  |1:3 (0:1)      |1. FSV Mainz 05|
|18:30          |Aue (II)       |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |Rot-Weiß       |0:6 (0:2)      |SV Sandhausen  |
|18:30          |Oberhausen (IV)|               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.08.2018,    |Hansa Rostock  |2:0 (1:0)      |VfB Stuttgart  |
|20:45          |(III)          |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |BFC Dynamo (IV)|51:9 (1:4) 5   |1. FC Köln (II)|
|15:30          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |Karlsruher SC  |0:6 (0:3)      |Hannover 96 (I)|
|15:30          |(III)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |TSV Steinbach  |1:2 (0:1)      |FC Augsburg (I)|
|15:30          |Haiger (IV)    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |FC Viktoria    |1:3 (1:0)      |RB Leipzig (I) |
|15:30          |Köln (IV)      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |1. FC Lok      |0:5 (0:1)      |Arminia        |
|15:30          |Stendal (V)    |               |Bielefeld (II) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |SC Weiche      |1:0 (1:0)      |VfL Bochum (II)|
|15:30          |Flensburg 08   |               |               |
|               |(IV)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |SSV Jeddeloh   |62:5 (0:3) 6   |1. FC          |
|15:30          |(IV)           |               |Heidenheim (II)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |TuS Rot-Weiß   |0:5 (0:4)      |Fortuna        |
|15:30          |Koblenz (V)    |               |Düsseldorf (I) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |BSG Chemie     |2:1 (0:1)      |SSV Jahn       |
|15:30          |Leipzig (V)    |               |Regensburg (II)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |BSC Hastedt (V)|71:11 (0:6) 7  |Borussia       |
|18:30          |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |TSV 1860       |1:3 (1:0)      |Holstein Kiel  |
|18:30          |München (III)  |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19.08.2018,    |FC Carl Zeiss  |2:4 (2:3)      |1. FC Union    |
|18:30          |Jena (III)     |               |Berlin (II)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20.08.2018,    |Eintracht      |1:2 (0:1)      |Hertha BSC (I) |
|18:30          |Braunschweig   |               |               |
|               |(III)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20.08.2018,    |Energie Cottbus|2:2 n. V. (1:1,|SC Freiburg (I)|
|18:30          |(III)          |0:0) (3:5 i.   |               |
|               |               |E.)            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20.08.2018,    |SC Paderborn 07|2:1 (1:0)      |FC Ingolstadt  |
|18:30          |(II)           |               |04 (II)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20.08.2018,    |SpVgg Greuther |1:2 n. V. (1:1,|Borussia       |
|20:45          |Fürth (II)     |0:0)           |Dortmund (I)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

Das Spiel fand im Rheinstadion in Kehl statt.

² 

Das Spiel fand im Frimo Stadion in Lotte statt.

³ 

Das Spiel fand im Stadion Sander Tannen in Hamburg statt.

⁴ 

Das Spiel fand im Leimbachstadion in Siegen statt.

⁵ 

Das Spiel fand im Olympiastadion in Berlin statt.

⁶ 

Das Spiel fand im Marschweg-Stadion in Oldenburg statt.

⁷ 

Das Spiel fand im Weserstadion Platz 11 in Bremen statt.

Section links: (82 Articles)

2. Hauptrunde

Die Spielpaarungen der zweiten Hauptrunde wurden am 26. August 2018 ausgelost. Als Losfee fungierte die Leichtathletin Gina Lückenkemper, Ziehungsleiter war der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |               |    ERGEBNIS   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |BSG Chemie     |0:3 (0:2)      |SC Paderborn 07|
|18:30          |Leipzig (V)    |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |SSV Ulm 1846   |1:5 (1:4)      |Fortuna        |
|18:30          |(IV)           |               |Düsseldorf (I) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |Hannover 96 (I)|0:2 (0:1)      |VfL Wolfsburg  |
|18:30          |               |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |SV Darmstadt 98|0:2 (0:0)      |Hertha BSC (I) |
|18:30          |(II)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |SV Wehen       |0:3 (0:1)      |Hamburger SV   |
|20:45          |Wiesbaden (III)|               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |SV Rödinghausen|11:2 (0:2) 1   |FC Bayern      |
|20:45          |(IV)           |               |München (I)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |1. FC          |3:0 (2:0)      |SV Sandhausen  |
|20:45          |Heidenheim (II)|               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30.10.2018,    |FC Augsburg (I)|3:2 n. V. (2:2,|1. FSV Mainz 05|
|20:45          |               |1:2)           |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |Hansa Rostock  |2:2 n. V. (1:1,|1. FC Nürnberg |
|18:30          |(III)          |1:0) (2:4 i.   |(I)            |
|               |               |E.)            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |SC Weiche      |21:5 (1:3) 2   |Werder Bremen  |
|18:30          |Flensburg 08   |               |(I)            |
|               |(IV)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |1. FC Köln (II)|1:1 n. V. (1:1,|FC Schalke 04  |
|18:30          |               |1:0) (5:6 i.   |(I)            |
|               |               |E.)            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |Borussia       |3:2 n. V. (2:2,|1. FC Union    |
|18:30          |Dortmund (I)   |1:0)           |Berlin (II)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |Holstein Kiel  |2:1 (1:1)      |SC Freiburg (I)|
|20:45          |(II)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |Arminia        |0:3 (0:3)      |MSV Duisburg   |
|20:45          |Bielefeld (II) |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |RB Leipzig (I) |2:0 (0:0)      |TSG 1899       |
|20:45          |               |               |Hoffenheim (I) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31.10.2018,    |Borussia       |0:5 (0:2)      |Bayer 04       |
|20:45          |Mönchengladbach|               |Leverkusen (I) |
|               |(I)            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

Das Spiel fand an der Bremer Brücke in Osnabrück statt.

² 

Das Spiel fand im Stadion an der Lohmühle in Lübeck statt.

Section links: (39 Articles)

Achtelfinale

Die Spielpaarungen des Achtelfinales wurden am 4. November 2018 ausgelost. Als Losfee fungierte der Blindenfußballer Serdal Çelebi, Ziehungsleiter war der Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Horst Hrubesch.

Ab dieser Runde wurde nur noch aus einem Topf gelost, die zuerst in eine Paarung geloste Mannschaft erhielt Heimrecht. Es war das erste Mal seit dem DFB-Pokal 1986/87, dass nur Mannschaften der 1. und 2. Liga vertreten waren.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |               |    ERGEBNIS   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.02.2019,    |1. FC          |2:1 (0:1)      |Bayer 04       |
|18:30          |Heidenheim (II)|               |Leverkusen (I) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.02.2019,    |Hamburger SV   |1:0 (0:0)      |1. FC Nürnberg |
|18:30          |(II)           |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.02.2019,    |MSV Duisburg   |1:3 (0:0)      |SC Paderborn 07|
|20:45          |(II)           |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.02.2019,    |Borussia       |3:3 n. V. (1:1,|Werder Bremen  |
|20:45          |Dortmund (I)   |1:1) (2:4 i.   |(I)            |
|               |               |E.)            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.02.2019,    |Holstein Kiel  |0:1 (0:0)      |FC Augsburg (I)|
|18:30          |(II)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.02.2019,    |RB Leipzig (I) |1:0 (1:0)      |VfL Wolfsburg  |
|18:30          |               |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.02.2019,    |FC Schalke 04  |4:1 (1:0)      |Fortuna        |
|20:45          |(I)            |               |Düsseldorf (I) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.02.2019,    |Hertha BSC (I) |2:3 n. V. (2:2,|FC Bayern      |
|20:45          |               |1:1)           |München (I)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (21 Articles)

Viertelfinale

Die Spielpaarungen des Viertelfinales wurden am 10. Februar 2019 ausgelost. Als Losfee fungierte der deutsche Handballnationalspieler Fabian Böhm, Ziehungsleiterin war die Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |               |    ERGEBNIS   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.04.2019,    |SC Paderborn 07|0:2 (0:0)      |Hamburger SV   |
|18:30          |(II)           |               |(II)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.04.2019,    |FC Augsburg (I)|1:2 n. V. (1:1,|RB Leipzig (I) |
|20:45          |               |0:0)           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.04.2019,    |FC Bayern      |5:4 (1:2)      |1. FC          |
|18:30          |München (I)    |               |Heidenheim (II)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.04.2019,    |FC Schalke 04  |0:2 (0:0)      |Werder Bremen  |
|20:45          |(I)            |               |(I)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (12 Articles)

Halbfinale

Die Spielpaarungen des Halbfinales wurden am 7. April 2019 ausgelost. Als Losfee fungierte die deutsche Fußballnationalspielerin Lena Goeßling, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth übernahm die Rolle des Ziehungsleiters. Die beiden Partien der Runde der letzten Vier wurden am 23./24. April 2019 ausgetragen.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |               |    ERGEBNIS   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23.04.2019,    |Hamburger SV   |1:3 (1:1)      |RB Leipzig (I) |
|20:45          |(II)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24.04.2019,    |Werder Bremen  |2:3 (0:1)      |FC Bayern      |
|20:45          |(I)            |               |München (I)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Finale

Das Finale wurde am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Der FC Bayern München wurde zum 19. Mal DFB-Pokal-Sieger.

+------------------------------+------------------------------+
|Paarung                       |RB Leipzig – [Image: FC Bayern|
|                              |München] FC Bayern München    |
+------------------------------+------------------------------+
|Ergebnis                      |0:3 (0:1)                     |
+------------------------------+------------------------------+
|Datum                         |25. Mai 2019 um 20:00 Uhr     |
+------------------------------+------------------------------+
|Stadion                       |Olympiastadion, Berlin        |
+------------------------------+------------------------------+
|Zuschauer                     |74.322 (ausverkauft)          |
+------------------------------+------------------------------+
|Schiedsrichter                |Tobias Stieler (Offenbach)    |
+------------------------------+------------------------------+
|Tore                          |[Image: Tor] 0:1 Robert       |
|                              |Lewandowski (29.) [Image: Tor]|
|                              |0:2 Kingsley Coman (78.)      |
|                              |[Image: Tor] 0:3 Robert       |
|                              |Lewandowski (85.)             |
+------------------------------+------------------------------+
|RB Leipzig                    |Péter Gulácsi – Lukas         |
|                              |Klostermann, Ibrahima Konaté  |
|                              |(82. Amadou Haidara), Willi   |
|                              |Orban [Image: ein weißes C in |
|                              |blauem Kreis] (70. Dayot      |
|                              |Upamecano), Marcel Halstenberg|
|                              |– Tyler Adams (65. Konrad     |
|                              |Laimer), Kevin Kampl ([Image: |
|                              |ein weißes C in blauem Kreis] |
|                              |ab 70.) – Marcel Sabitzer,    |
|                              |Emil Forsberg – Timo Werner,  |
|                              |Yussuf Poulsen Cheftrainer:   |
|                              |Ralf Rangnick                 |
+------------------------------+------------------------------+
|FC Bayern München             |Manuel Neuer [Image: ein      |
|                              |weißes C in blauem Kreis] –   |
|                              |Joshua Kimmich, Niklas Süle,  |
|                              |Mats Hummels, David Alaba –   |
|                              |Javi Martínez (65. Corentin   |
|                              |Tolisso), Thiago – Thomas     |
|                              |Müller – Kingsley Coman (87.  |
|                              |Franck Ribéry), Serge Gnabry  |
|                              |(73. Arjen Robben) – Robert   |
|                              |Lewandowski Cheftrainer: Niko |
|                              |Kovač ( Kroatien)             |
+------------------------------+------------------------------+
|Gelbe Karten                  |[Image: Gelbe Karten]         |
|                              |Upamecano (82.) – Lewandowski |
|                              |(87.)                         |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (39 Articles)

Siegermannschaft des FC Bayern München

+------------------------------+------------------------------+
|1.                            |FC Bayern München             |
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Tor: Manuel Neuer [Image: ein |
|                              |weißes C in blauem Kreis]     |
|                              |(3/-); Sven Ulreich (3/-)     |
|                              |Abwehr: Joshua Kimmich (6/-); |
|                              |Mats Hummels (5/-); David     |
|                              |Alaba (4/-); Niklas Süle      |
|                              |(4/-); Rafinha (4/-); Jérôme  |
|                              |Boateng (3/-) Mittelfeld:     |
|                              |Thomas Müller (6/3); Thiago   |
|                              |(6/-); Kingsley Coman (5/2);  |
|                              |Leon Goretzka (5/1); Javi     |
|                              |Martínez (5/-); Franck Ribéry |
|                              |(5/-); James Rodríguez (3/-); |
|                              |Arjen Robben (2/-); Corentin  |
|                              |Tolisso (2/-); Renato Sanches |
|                              |(1/-); Meritan Shabani (1/-)  |
|                              |Angriff: Robert Lewandowski   |
|                              |(5/7); Serge Gnabry (5/3)     |
|                              |Trainer: Niko Kovač           |
+------------------------------+------------------------------+

"* Sandro Wagner (1/1) verließ den Verein während der Saison."

Section links: (24 Articles)

Fernsehübertragungen

Auch in der Saison 2018/19 wurden alle Spiele des DFB-Pokals live vom Pay-TV-Sender Sky Deutschland übertragen. Zusätzlich waren zehn Partien des Wettbewerbs frei empfangbar im ersten Programm der ARD zu sehen. Die ARD wählte dabei aus, welche Partien sie übertrug.

Die Auslosungen wurden grundsätzlich am Sonntag nach der jeweiligen Pokalrunde ab 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum vor Publikum durchgeführt und live in der ARD-Sportschau übertragen. Hiervon abweichend wurde die erste Runde am 8. Juni 2018 nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien ab 22:15 Uhr ausgelost.

Section links: (8 Articles)

Prämien aus den Fernseh- und Vermarktungserlösen

Die 24 Amateurvereine (Qualifikanten über Landespokal) erhielten für ihren Erstrunden-Auftritt jeweils 121.000 Euro. Die restlichen 45.000 Euro gingen an den jeweiligen DFB-Landesverband, der das Geld unter allen Teilnehmern seines Landespokal-Wettbewerbs ausschüttete. Die Prämien für die Finalteilnehmer wurden gesondert festgelegt.

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
|ERREICHTE RUNDE|     PRÄMIE PRO MANNSCHAFT     |    INSGESAMT AUSGESCHÜTTET    |
+               +-------------------------------+-------------------------------+
|               |     RUNDE     |  AUFSUMMIERT  |     RUNDE     |  AUFSUMMIERT  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Hauptrunde  |166.000 € (Amateure: 121.000 €)|9.544.000 €                    |
|(64            |                               |                               |
|Mannschaften)  |                               |                               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+
|2. Hauptrunde  |332.000 €      |498.000 €      |10.624.000 €   |20.168.000 €   |
|(32            |               |(Amateure:     |               |               |
|Mannschaften)  |               |453.000 €)     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Achtelfinale   |664.000 €      |1.162.000 €    |10.624.000 €   |30.792.000 €   |
|(16            |               |               |               |               |
|Mannschaften)  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Viertelfinale  |1.328.000 €    |2.490.000 €    |10.624.000 €   |41.416.000 €   |
|(8             |               |               |               |               |
|Mannschaften)  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Halbfinale (4  |2.656.000 €    |5.146.000 €    |10.624.000 €   |52.040.000 €   |
|Mannschaften)  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (1 Articles)

Beste Torschützen

Nachfolgend aufgelistet sind die besten Torschützen der DFB-Pokal-Saison 2018/19. Sortiert wird nach Anzahl der Treffer, bei gleicher Trefferzahl alphabetisch.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    SPIELER    |     VEREIN    |      TORE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Robert         |FC Bayern      |7              |
|               |Lewandowski    |München        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Pierre-Michel  |Hamburger SV   |6              |
|               |Lasogga        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Robert Glatzel |1. FC          |4              |
|               |               |Heidenheim     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Dodi Lukébakio |Fortuna        |4              |
|               |               |Düsseldorf     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Simon Terodde  |1. FC Köln     |4              |
