DFB-Pokal 2013/14 (Frauen)

Other articles that mention 'DFB-Pokal 2013/14 (Frauen)'

Der DFB-Pokal der Frauen wurde in der Saison 2013/14 zum 34. Mal ausgespielt. Titelverteidiger war der VfL Wolfsburg. Das Endspiel fand am 17. Mai 2014 im Kölner Rheinenergiestadion statt. Pokalsieger wurde der 1. FFC Frankfurt, der sich im Finale mit 3:0 gegen die SGS Essen durchsetzte und somit zum neunten Mal den DFB-Pokal gewann.

Quick Facts: Frauen-DFB-Pokal 2013/14

Pokalsieger: 1. FFC Frankfurt (9. Titel)

Beginn: 31. August 2013

Finale: 17. Mai 2014

Finalstadion: RheinEnergieStadion, Köln

Mannschaften: 56

Spiele: 55

Tore: 272  (ø 4,95 pro Spiel)

Torschützenkönig:

← Frauen-DFB-Pokal 2012/13

Frauen-DFB-Pokal 2014/15 →

Frauen-Verbandspokal 2013/14↓

Section links: (10 Articles)

Teilnehmende Mannschaften

Automatisch qualifiziert sind die Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga der abgelaufenen Spielzeit. Dazu kommen die Aufsteiger in die 2. Bundesliga und die Sieger der 21 Landespokalwettbewerbe. Zweite Mannschaften sind grundsätzlich nicht teilnahmeberechtigt. Gewinnt eine zweite Mannschaft oder ein Aufsteiger in die 2. Bundesliga den Landespokal, so rückt der jeweils unterlegene Finalist in den DFB-Pokal nach, wenn die 1. Mannschaft für den DFB-Pokal qualifiziert ist.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|Bundesliga die 12   |2. Bundesliga 19 der|Regionalliga 4 der 5|
|Vereine der Saison  |24 Vereine der      |Zweitliga-Aufsteiger|
|2012/13             |Saison 2012/13 1    |der                 |
|                    |                    |Regionalliga-Saison |
|                    |                    |2012/13 2           |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SC 07 Bad Neuenahr  |SV Bardenbach Werder|FC Viktoria 1889    |
|FCR 2001 Duisburg   |Bremen BV           |Berlin 3 VfL Bochum |
|SGS Essen 1. FFC    |Cloppenburg TSV     |SV 67 Weinberg TuS  |
|Frankfurt SC        |Crailsheim Herforder|Wörrstadt           |
|Freiburg FSV        |SV TSG 1899         |                    |
|Gütersloh 2009 FF   |Hoffenheim Blau-Weiß|                    |
|USV Jena Bayer 04   |Hohen Neuendorf     |                    |
|Leverkusen FC Bayern|Holstein Kiel 1. FC |                    |
|München 1. FFC      |Köln FFV Leipzig 1. |                    |
|Turbine Potsdam VfL |FC Lübars           |                    |
|Sindelfingen VfL    |Magdeburger FFC SV  |                    |
|Wolfsburg (TV)      |Meppen 1. FFC 08    |                    |
|                    |Niederkirchen FFC   |                    |
|                    |Oldesloe 2000 1. FFC|                    |
|                    |Recklinghausen 1. FC|                    |
|                    |Saarbrücken SC Sand |                    |
|                    |ETSV Würzburg       |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Verbandspokale die Landespokalsieger der 21 Landesverbände des|
|DFB                                                           |
+--------------------------------------------------------------+
|Baden Karlsruher SC |Mecklenburg-Vorpomme|Sachsen-Anhalt      |
|(III) Bayern FFC    |rn                  |Hallescher FC (III) |
|Wacker München (III)|1. FC Neubrandenburg|Schleswig-Holstein  |
|4 Berlin BSC Marzahn|04 (III) Mittelrhein|SV Henstedt-Ulzburg |
|(III) 5 Brandenburg |SC Fortuna Köln (IV)|(IV) Südbaden       |
|Potsdamer Kickers   |Niederrhein GSV     |Hegauer FV (III)    |
|(V) Bremen ATS      |Moers (III)         |Südwest TSV Schott  |
|Buntentor (IV)      |Niedersachsen TSG   |Mainz (IV) Thüringen|
|Hamburg FC Bergedorf|Burg Gretesch (III) |1. FFV Erfurt (III) |
|85 (III) Hessen     |6 Rheinland TuS     |Westfalen           |
|Eintracht Frankfurt |Issel (III) 7       |Sportfreunde Siegen |
|(III)               |Saarland FSV        |(III) 8 Württemberg |
|                    |Viktoria Jägersburg |TV Derendingen (IV) |
|                    |(III) Sachsen 1. FFC|                    |
|                    |Fortuna Dresden     |                    |
|                    |(III)               |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Ligaebene in Klammern: III = Regionalliga • IV = 4. Liga • V =|
|5. Liga • VI = 6. Liga                                        |
+--------------------------------------------------------------+

¹ 

Die zweiten Mannschaften des SC 07 Bad Neuenahr, des 1. FFC Frankfurt, des FF USV Jena, des FC Bayern München und des 1. FFC Turbine Potsdam sind nicht teilnahmeberechtigt.

² 

Die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg ist nicht teilnahmeberechtigt.

³ 

Aufsteiger LFC Berlin fusioniert am 1. Juli 2013 mit dem BFC Viktoria 1889 und tritt ab dann unter dem Namen FC Viktoria 1889 Berlin an.

⁴ 

Pokalsieger SV 67 Weinberg qualifizierte sich bereits als Aufsteiger in die 2. Bundesliga.

⁵ 

Pokalsieger LFC Berlin qualifizierte sich bereits als Aufsteiger in die 2. Bundesliga.

⁶ 

Pokalsieger VfL Wolfsburg II ist nicht teilnahmeberechtigt.

⁷ 

Pokalsieger SC 07 Bad Neuenahr II ist nicht teilnahmeberechtigt.

⁸ 

Pokalsieger VfL Bochum qualifizierte sich bereits als Aufsteiger in die 2. Bundesliga.

Section links: (64 Articles)

Termine

Die Spielrunden werden an den folgenden Terminen ausgetragen:

Section links: (1 Articles)

1. Runde

Die Spiele der ersten Runde wurden am 12. Juli 2013 von der ehemaligen Bundestrainerin Tina Theune ausgelost. Gespielt wurde am 31. August und 1. September 2013.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |      ERGEBNIS      |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Holstein Kiel (II)  |2:4 (0:3)           |Herforder SV (II)   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FFC Oldesloe 2000   |0:10 (0:6)          |SV Meppen (II)      |
|(II)                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Hallescher FC (III) |0:4 (0:2)           |FSV Gütersloh 2009  |
|                    |                    |(II)                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FC Bergedorf 85     |0:1 n. V.           |Blau-Weiß Hohen     |
|(III)               |                    |Neuendorf (II)      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SV Henstedt-Ulzburg |2:3 n. V. (2:2, 1:2)|1. FC Lübars (II)   |
|(IV)                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FFV Erfurt (III) |2:3 (0:2)           |Magdeburger FFC (II)|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Neubrandenburg|0:11 (0:6)          |FF USV Jena (I)     |
|04 (III)            |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Potsdamer Kickers   |2:5 (1:3)           |FC Viktoria 1889    |
|(V)                 |                    |Berlin (II)         |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FFC              |1:14 (0:5)          |Werder Bremen (II)  |
|Recklinghausen (II) |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|ATS Buntentor (IV)  |1:5 (0:1)           |FFV Leipzig (II)    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FFC Fortuna      |0:4 (0:3)           |BV Cloppenburg (I)  |
|Dresden (III)       |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|BSC Marzahn (III)   |0:3 (0:1)           |TSG Burg Gretesch   |
|                    |                    |(III)               |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SV Bardenbach (II)  |0:13 (0:5)          |TSG 1899 Hoffenheim |
|                    |                    |(I)                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Karlsruher SC (III) |3:6 (0:2)           |VfL Bochum (II)     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|GSV Moers (III)     |1:0 (1:0)           |TuS Wörrstadt (II)  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FFC Wacker München  |1:4 (0:2)           |SC 07 Bad Neuenahr  |
|(III)               |                    |(II)                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Hegauer FV (III)    |1:3 (0:1)           |SV 67 Weinberg (II) |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Eintracht Frankfurt |0:4 (0:1)           |1. FFC 08           |
|(III)               |                    |Niederkirchen (II)  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FSV Viktoria        |2:2 n. V. (2:2, 2:1)|ETSV Würzburg (II)  |
|Jägersburg (III)    |(5:6 i. E.)         |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Sportfreunde Siegen |0:9 (0:5)           |SC Sand (II)        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Fortuna Köln (IV)   |0:1 n. V.           |VfL Sindelfingen (I)|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|TV Derendingen (IV) |0:4 (0:1)           |1. FC Köln (II)     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|TuS Issel (III)     |0:4 (0:1)           |1. FC Saarbrücken   |
|                    |                    |(II)                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|TSV Schott Mainz    |2:4 (1:2)           |TSV Crailsheim (II) |
|(IV)                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (1 Articles)

2. Runde

Ein Freilos in Runde 1 hatten VfL Wolfsburg, 1. FFC Turbine Potsdam, FFC Frankfurt, FC Bayern München, SC Freiburg, SGS Essen, Bayer 04 Leverkusen und FCR 2001 Duisburg. Ausgelost wurden die Partien am 8. September 2012 von der Europameisterin von 1997 Inken Beeken. Die Partien fanden am 28. und 29. September 2013 statt.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |      ERGEBNIS      |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|TSG Burg Gretesch   |1:9 (0:6)           |VfL Wolfsburg (I)   |
|(III)               |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SGS Essen (I)       |3:2 (0:0)           |1. FFC Turbine      |
|                    |                    |Potsdam (I)         |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|BV Cloppenburg (I)  |6:0 (2:0)           |Magdeburger FFC (II)|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FSV Gütersloh 2009  |1:4 (0:2)           |FF USV Jena (I)     |
|(II)                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Lübars (II)   |1:2 (0:1)           |Werder Bremen (II)  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FC Viktoria 1889    |0:2 (0:0)           |SV Meppen (II)      |
|Berlin (II)         |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Herforder SV (II)   |0:0 n. V. (4:5 i.   |FFV Leipzig (II)    |
|                    |E.)                 |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FCR 2001 Duisburg   |6:0 (3:0)           |BW Hohen Neuendorf  |
|(I)                 |                    |(II)                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|GSV Moers (III)     |0:9 (0:3)           |Bayer 04 Leverkusen |
|                    |                    |(I)                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SC 07 Bad Neuenahr  |0:5 (0:2)           |1. FFC Frankfurt (I)|
|(II)                |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SC Freiburg (I)     |3:1 (2:1)           |VfL Sindelfingen (I)|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Saarbrücken   |3:0 (2:0)           |1. FFC 08           |
|(II)                |                    |Niederkirchen (II)  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|ETSV Würzburg (II)  |0:4 (0:0)           |SC Sand (II)        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|VfL Bochum (II)     |3:1 n. V. (1:1, 0:1)|SV 67 Weinberg (II) |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Köln (II)     |2:0 (1:0)           |TSG 1899 Hoffenheim |
|                    |                    |(I)                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|TSV Crailsheim (II) |0:7 (0:4)           |FC Bayern München   |
|                    |                    |(I)                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (1 Articles)

Achtelfinale

Die Partien wurden am 5. Oktober 2013 von der ehemaligen deutschen Fußballnationalspielerin Renate Lingor ausgelost, gespielt wurde am 16. und 17. November 2013.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |      ERGEBNIS      |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Bayer 04 Leverkusen |1:2 (1:0)           |BV Cloppenburg (I)  |
|(I)                 |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SC Sand (II)        |6:0 (3:0)           |FCR 2001 Duisburg   |
|                    |                    |(I)                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SGS Essen (I)       |7:0 (4:0)           |1. FC Saarbrücken   |
|                    |                    |(II)                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SV Meppen (II)      |1:2 (0:0)           |FF USV Jena (I)     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FFC Frankfurt (I)|1:0 (0:0)           |VfL Wolfsburg (I)   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Köln (II)     |2:0 (0:0)           |FC Bayern München   |
|                    |                    |(I)                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SC Freiburg (I)     |7:0 (4:0)           |FFV Leipzig (II)    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Werder Bremen (II)  |3:1 (1:0)           |VfL Bochum (II)     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (1 Articles)

Viertelfinale

Die Partien wurden am 19. November 2013 von dem ehemaligen Bundesligaprofi Atli Eðvaldsson ausgelost. Gespielt wurde am 14. Dezember und 15. Dezember 2013.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |      ERGEBNIS      |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Werder Bremen (II)  |0:8 (0:3)           |1. FFC Frankfurt (I)|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SC Freiburg (I)     |1:0 (0:0)           |BV Cloppenburg (I)  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SGS Essen (I)       |5:2 (3:1)           |1. FC Köln (II)     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FF USV Jena (I)     |0:2 (0:1)           |SC Sand (II)        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (1 Articles)

Halbfinale

Die Partien wurden am 12. Februar 2014 im Rahmen der ARD-Sportschau von Hansi Flick ausgelost. Gespielt wird am 12. und 13. April 2014.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |      ERGEBNIS      |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|SGS Essen (I)       |1:0 n. V.           |SC Freiburg (I)     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FFC Frankfurt (I)|2:0 (1:0)           |SC Sand (Il)        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (2 Articles)

Finale

Das Pokalfinale wurde im ersten Programm der ARD übertragen, wo 1,63 Millionen Zuschauern einschalteten. Dies entsprach einem Marktanteil von 14,6 %.

+-------------------------------+-------------------------------+
|           SGS ESSEN           |        1. FFC FRANKFURT       |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: SGS    |17. Mai 2014 in Köln           |[Image: 1. FFC |
|Essen]         |(RheinEnergieStadion) Ergebnis:|Frankfurt]     |
|               |0:3 (0:3) Zuschauer: 16.621    |               |
|               |Schiedsrichterin: Marina       |               |
|               |Wozniak (Herne)                |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Lisa Weiß –    |Desirée        |               |
|               |Jacqueline     |Schumann –     |               |
|               |Klasen,        |Bianca Schmidt,|               |
|               |Dominique      |Peggy Nietgen, |               |
|               |Janssen (46.   |Saskia         |               |
|               |Isabelle Wolf),|Bartusiak,     |               |
|               |Vanessa        |Simone Laudehr |               |
|               |Martini,       |– Kerstin      |               |
|               |Sabrina        |Garefrekes,    |               |
|               |Dörpinghaus    |Melanie        |               |
|               |(65. Madeline  |Behringer,     |               |
|               |Gier) – Ina    |Dzsenifer      |               |
|               |Mester, Sara   |Marozsán (88.  |               |
|               |Doorsoun-Khajeh|Alina          |               |
|               |– Sarah Freutel|Garciamendez), |               |
|               |(77. Lea       |Ana Maria      |               |
|               |Schüller),     |Crnogorčević – |               |
|               |Linda Dallmann,|Kozue Andō (90.|               |
|               |Irini Ioannidou|Asuna Tanaka), |               |
|               |– Charline     |Fatmire Alushi |               |
|               |Hartmann       |(81. Meike     |               |
|               |Cheftrainer:   |Weber)         |               |
|               |Markus Högner  |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Colin Bell (   |               |
|               |               |England)       |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |0:1 Andō (3.)  |               |
|               |               |0:2 Kuznik     |               |
|               |               |(28.) 0:3      |               |
|               |               |Laudehr (36.)  |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten] Peggy  |               |
|               |               |Kuznik         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (39 Articles)

Beste Torschützinnen

Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2013/14 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |   SPIELERIN   |     VEREIN    |      TORE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Isabelle Meyer |SC Sand        |7              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Kerstin        |1. FFC         |6              |
|               |Garefrekes     |Frankfurt      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Stephanie      |Werder Bremen  |6              |
|               |Goddard        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4       |Theresa Panfil |Bayer 04       |5              |
|               |               |Leverkusen     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5       |Amber Hearn    |FF USV Jena    |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Iva Landeka    |FF USV Jena    |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Ilaria Mauro   |SC Sand        |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Christine Veth |SC Sand        |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Maren          |Werder Bremen  |4              |
|               |Wallenhorst    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Agnieszka      |BV Cloppenburg |4              |
|               |Winczo         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (22 Articles)

Einzelnachweise

Section links: (3 Articles)

Article Resources

List of all 145 referenced articles
Search for articles that mention 'DFB-Pokal 2013/14 (Frauen)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 23.98 KB. 76.47% smaller than original: 101.94 KB 🤮

Fetched: 967 ms. Converted: 638 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0