DFB-Hallenpokal der Frauen

Other articles that mention 'DFB-Hallenpokal der Frauen'

Der DFB-Hallenpokal der Frauen war die offizielle deutsche Hallenmeisterschaft im Frauenfußball. Der Wettbewerb wurde von 1994 bis 2015 ausgetragen und wurde bis einschließlich 2006 "Oddset-Cup" genannt. Amtierender und zugleich letzter Titelträger ist der Bayer 04 Leverkusen. Rekordsieger mit sieben Erfolgen sind der 1. FFC Frankfurt und der 1. FFC Turbine Potsdam.

Quick Facts: DFB-Hallenpokal der Frauen

Verband: Deutscher Fußball-Bund

Erstaustragung: 1994

Mannschaften: 12

Titelträger: Bayer 04 Leverkusen

Rekordsieger:

Website: www.dfb.de (Memento vom 18. Januar 2008 im "Internet Archive")

Section links: (7 Articles)

Geschichte

Bei der ersten Ausrichtung 1994 wurde der Hallenpokal noch inoffiziell ausgetragen, erst ein Jahr später erkannte der DFB den Wettbewerb offiziell an. Nach zunächst wechselnden Veranstaltungsorten fand das Turnier von 2000 bis 2008 in der Hardtberghalle in Bonn statt, ab 2009 in der GETEC Arena in Magdeburg. Wegen der im selben Jahr in Deutschland stattfindenden Weltmeisterschaft wurde der Hallenpokal 2011 nicht ausgetragen. Ab 2016 schrieb die FIFA ihren Verbände die Durchführung aller offiziellen Hallenwettbewerbe nach Futsalregeln vor. Da die zwölf Bundesligisten diese Vorgabe ablehnten, wurde der Hallenpokal 2015 letztmals ausgetragen; einen Nachfolgewettbewerb gibt es bisher nicht.

Der Sieger erhielt ein Preisgeld von 5000 Euro. Der Finalist erhielt 3000 Euro, während die unterlegenen Halbfinalisten jeweils 1500 Euro erhielten. Jeder Teilnehmer erhielt unabhängig vom sportlichen Abschneiden ein Startgeld in Höhe von 10.000 Euro. Der Sieger des Hallenpokals wurde bisher sechsmal auch deutscher Meister und sieben Mal Pokalsieger; fünf Mal gelang sogar das Double.

Section links: (9 Articles)

Modus

Für den DFB-Hallenpokal qualifizieren sich die zwölf Mannschaften der jeweils laufenden Bundesligasaison. Nach zuvor mehrfach gewechselten Modi wurden die Mannschaften ab 2006 in drei Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Für die Einteilung war die Tabelle nach dem 10. Spieltag maßgebend, unabhängig von etwaigen Nachholspielen. In Gruppe A spielten der Tabellenführer, der Sechste, der Siebte und der Tabellenletzte, in Gruppe B der Tabellenzweite, der Fünfte, der Achte und der Elfte, in Gruppe C alle übrigen Mannschaften.

Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Nach der Vorrunde qualifizierten sich die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale wurden die Spiel im K.-o.-System ausgetragen. Stand es nach der regulären Spielzeit unentschieden, folgte ein Neunmeterschießen.

Section links: (2 Articles)

Endspiele und Sieger

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     | AUSTRAGUNGSORT|     SIEGER    |    ERGEBNIS   |    FINALIST   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1994     |Koblenz        |Grün-Weiß      |5:4 n. V.      |TSV Siegen     |
|               |               |Brauweiler     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1995     |Koblenz        |FSV Frankfurt  |6:2            |FC             |
|               |               |               |               |Rumeln-Kaldenha|
|               |               |               |               |usen           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1996     |Koblenz        |FC             |3:2            |TSV Siegen     |
|               |               |Rumeln-Kaldenha|               |               |
|               |               |usen           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1997     |Frankfurt am   |SG Praunheim   |4:3 n. N.      |FSV Frankfurt  |
|               |Main           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1998     |Frankfurt am   |SG Praunheim   |5:1            |FSV Frankfurt  |
|               |Main           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1999     |Dessau         |1. FFC         |5:1            |FCR Duisburg   |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2000     |Bonn           |FCR Duisburg   |4:3 n. N.      |Sportfreunde   |
|               |               |               |               |Siegen         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2001     |Bonn           |Sportfreunde   |2:0            |FFC Brauweiler |
|               |               |Siegen         |               |Pulheim        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2002     |Bonn           |1. FFC         |1:0            |FC Bayern      |
|               |               |Frankfurt      |               |München        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2003     |Bonn           |FFC Heike      |1:0            |SC 07 Bad      |
|               |               |Rheine         |               |Neuenahr       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2004     |Bonn           |1. FFC Turbine |1:0            |Hamburger SV   |
|               |               |Potsdam        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2005     |Bonn           |1. FFC Turbine |5:3            |1. FFC         |
|               |               |Potsdam        |               |Frankfurt      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2006     |Bonn           |1. FFC         |1:0            |FCR 2001       |
|               |               |Frankfurt      |               |Duisburg       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2007     |Bonn           |1. FFC         |2:1            |Hamburger SV   |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2008     |Bonn           |1. FFC Turbine |2:1            |FCR 2001       |
|               |               |Potsdam        |               |Duisburg       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2009     |Magdeburg      |1. FFC Turbine |2:1            |Hamburger SV   |
|               |               |Potsdam        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2010     |Magdeburg      |1. FFC Turbine |3:0            |FC Bayern      |
|               |               |Potsdam        |               |München        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2012     |Magdeburg      |1. FFC         |4:0            |FCR 2001       |
|               |               |Frankfurt      |               |Duisburg       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2013     |Magdeburg      |1. FFC Turbine |2:1            |VfL Wolfsburg  |
|               |               |Potsdam        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2014     |Magdeburg      |1. FFC Turbine |7:6 n. N.      |1. FFC         |
|               |               |Potsdam        |               |Frankfurt      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2015     |Magdeburg      |Bayer 04       |1:0            |VfL Wolfsburg  |
|               |               |Leverkusen     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (40 Articles)

Rangliste der Sieger

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |     VEREIN    |     SIEGE     |    JAHR(E)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |1. FFC         |7              |1997, 1998,    |
|               |Frankfurt A    |               |1999, 2002,    |
|               |               |               |2006, 2007,    |
|               |               |               |2012           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |1. FFC Turbine |7              |2004, 2005,    |
|               |Potsdam        |               |2008, 2009,    |
|               |               |               |2010, 2013,    |
|               |               |               |2014           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |FCR 2001       |2              |1996, 2000     |
|               |Duisburg B     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4       |FFC Brauweiler |1              |1994           |
|               |Pulheim C      |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |FSV Frankfurt  |1              |1995           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Sportfreunde   |1              |2001           |
|               |Siegen D       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |FFC Heike      |1              |2003           |
|               |Rheine         |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Bayer 04       |1              |2015           |
|               |Leverkusen     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

ᴬ 

inkl. "SG Praunheim"

ᴮ 

inkl. "FC Rumeln-Kaldenhausen" und "FCR Duisburg"

^C 

inkl. "Grün-Weiß Brauweiler"

ᴰ 

inkl. "TSV Siegen"

Section links: (8 Articles)

Auszeichnungen

Bei jedem Turnier wurden die beste Spielerin, die Torschützenkönigin, die beste Torhüterin und seit 2008 die fairste Mannschaft ausgezeichnet.

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+---------------+
|      JAHR     |        BESTE SPIELERIN        |       TORSCHÜTZENKÖNIGIN      |        BESTE TORHÜTERIN       |FAIR-PLAY-WERTU|
|               |                               |                               |                               |       NG      |
+               +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+               +
|               |   SPIELERIN   |     VEREIN    |   SPIELERIN   |     VEREIN    |   SPIELERIN   |     VEREIN    |               |
|               |               |               |     (TORE)    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1994     |Bettina        |Grün-Weiß      |Steffi Jones   |SG Praunheim   |Christine      |TuS Ahrbach    |nicht vergeben |
|               |Wiegmann       |Brauweiler     |(10)           |               |Francke        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      1995     |Melanie Lasrich|TuS Ahrbach    |Melanie Lasrich|TuS Ahrbach    |Elke Walther   |VfL            |               |
|               |               |               |(10)           |               |               |Sindelfingen   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      1996     |Maren Meinert  |FC             |Maren Meinert  |FC             |Nina Trautmann |TuS            |               |
|               |               |Rumeln-Kaldenha|(8)            |Rumeln-Kaldenha|               |Niederkirchen  |               |
|               |               |usen           |               |usen           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      1997     |Doris Fitschen |SG Praunheim   |Maren Meinert  |FC             |Katja Kraus    |FSV Frankfurt  |               |
|               |               |               |(5)            |Rumeln-Kaldenha|               |               |               |
|               |               |               |               |usen           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      1998     |Doris Fitschen |SG Praunheim   |Claudia Müller |SG Praunheim   |Marleen Wissink|SG Praunheim   |               |
|               |               |               |(8)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      1999     |Kerstin        |FFC Heike      |Kerstin        |FFC Heike      |Alexandra      |SC Freiburg    |               |
|               |Garefrekes     |Rheine         |Garefrekes (6) |Rheine         |Schwald        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2000     |Bettina        |Grün-Weiß      |Carmen Schäfer |SC 07 Bad      |Michelle       |1. FC          |               |
|               |Wiegmann       |Brauweiler     |(6)            |Neuenahr       |Voilland       |Saarbrücken    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2001     |Renate Lingor  |1. FFC         |Carmen Schäfer |SC 07 Bad      |Melanie Höfkes |FFC            |               |
|               |               |Frankfurt      |(5)            |Neuenahr       |               |Flaesheim-Hille|               |
|               |               |               |               |               |               |n              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2002     |Renate Lingor  |1. FFC         |Jennifer Zietz |1. FFC Turbine |Andrea Schaller|SC 07 Bad      |               |
|               |               |Frankfurt      |(4)            |Potsdam        |               |Neuenahr       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2003     |Melanie        |FCR 2001       |Inka Grings (6)|SC 07 Bad      |Alexandra      |SC Freiburg    |               |
|               |Hoffmann       |Duisburg       |Martina Müller |Neuenahr       |Schwald        |               |               |
|               |               |               |(6)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2004     |Kerstin        |FFC Heike      |Kerstin        |FFC Heike      |Nadine Angerer |1. FFC Turbine |               |
|               |Garefrekes     |Rheine         |Garefrekes (6) |Rheine         |               |Potsdam        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2005     |Melanie        |SC Freiburg    |Viola Odebrecht|1. FFC Turbine |Ursula Holl    |FSV Frankfurt  |               |
|               |Behringer      |               |(6)            |Potsdam        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2006     |Renate Lingor  |1. FFC         |Isabell Bachor |SC 07 Bad      |Kerstin Wasems |SC 07 Bad      |               |
|               |               |Frankfurt      |E (6)          |Neuenahr       |               |Neuenahr       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|      2007     |Isabell Bachor |SC 07 Bad      |Kerstin        |1. FFC         |Nadine Angerer |1. FFC Turbine |               |
|               |               |Neuenahr       |Garefrekes (6) |Frankfurt      |               |Potsdam        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2008     |Linda Bresonik |SG             |Linda Bresonik |SG             |Ulrike Schmetz |FC Bayern      |SC Freiburg    |
|               |               |Essen-Schönebec|F (5)          |Essen-Schönebec|               |München        |               |
|               |               |k              |               |k              |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2009     |Melanie        |SG             |Isabel         |1. FFC Turbine |Ursula Holl    |SC 07 Bad      |SC Freiburg    |
|               |Hoffmann       |Essen-Schönebec|Kerschowski (5)|Potsdam        |               |Neuenahr       |               |
|               |               |k              |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2010     |Fatmire        |1. FFC Turbine |Alexandra Popp |FCR 2001       |Kathrin Längert|FC Bayern      |SC Freiburg    |
|               |Bajramaj       |Potsdam        |(5)            |Duisburg       |               |München        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2011     |Turnier nicht ausgetragen                                                                                      |
+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|      2012     |Dzsenifer      |1. FFC         |Dzsenifer      |1. FFC         |Almuth Schult  |SC 07 Bad      |Bayern München |
|               |Marozsán       |Frankfurt      |Marozsán (6)   |Frankfurt      |               |Neuenahr       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2013     |Antonia        |1. FFC Turbine |Genoveva Añonma|1. FFC Turbine |Anna Felicitas |1. FFC Turbine |VfL            |
|               |Göransson      |Potsdam        |(6)            |Potsdam        |Sarholz        |Potsdam        |Sindelfingen   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2014     |Dzsenifer      |1. FFC         |Linda Dallmann |SGS Essen      |Lisa Schmitz   |Bayer 04       |BV Cloppenburg |
|               |Marozsán       |Frankfurt      |G (4)          |               |               |Leverkusen     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2015     |Dzsenifer      |1. FFC         |Dzsenifer      |1. FFC         |Lisa Schmitz   |Bayer 04       |SC Sand        |
|               |Marozsán       |Frankfurt      |Marozsán (5)   |Frankfurt      |               |Leverkusen     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

ᴱ 

Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt) erzielte ebenfalls sechs Tore, absolvierte aber ein Spiel mehr.

^F 

Bresonik setzte sich gemäß DFB-Hallenpokal-Regeln gegenüber ihrer Mannschaftskollegin Melanie Hoffmann durch, da sie bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele ihre fünf Tore im Turnierverlauf zuerst erzielt hatte.

ᴳ 

Drei weitere Spielerinnen erzielten ebenfalls vier Tore, benötigten dafür aber mehr Spiele als Dallmann.

Section links: (59 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (3 Articles)

Article Resources

List of all 128 referenced articles
Search for articles that mention 'DFB-Hallenpokal der Frauen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 22.65 KB. 51.52% smaller than original: 46.72 KB 🤮

Fetched: 1018 ms. Converted: 1013 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0