Brian Rafalski

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'Brian Rafalski'

Brian Christopher Rafalski (* 28. September 1973 in Dearborn, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der während seiner aktiven Karriere zwischen 1990 und 2011 unter anderem 998 Spiele für die New Jersey Devils und Detroit Red Wings in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Rafalski gehört zu den erfolgreichsten Verteidigern US-amerikanischer Herkunft und gewann – neben zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen – sowohl mit New Jersey als auch Detroit insgesamt dreimal den Stanley Cup.

Quick Facts: Brian Rafalski

Article Image

###

Geburtsdatum: 28. September 1973

Geburtsort: Dearborn, Michigan, USA

Größe: 178 cm

Gewicht: 87 kg

###

Position: Verteidiger

Nummer: #28

Schusshand: Rechts

###

Karrierestationen

###

1990–1991: Madison Capitols

1991–1995: University of Wisconsin–Madison

1995–1996: Brynäs IF

1996–1997: HPK Hämeenlinna

1997–1999: HIFK Helsinki

1999–2007: New Jersey Devils

2007–2011: Detroit Red Wings

2014: Florida Everblades

Section links: (17 Articles)

Karriere

1990 begann Brian Rafalski seine Karriere bei den Madison Capitols in der United States Hockey League. Ab 1991 ging er auf die University of Wisconsin–Madison, wo er Wirtschaftswissenschaften studierte und für das Universitäts-Eishockeyteam spielte. In der Saison 1994/95 führte er das Team mit 45 Punkten in 43 Spielen in die Finalrunde um die NCAA-Meisterschaft. Er erhielt in dieser Saison mehrere Auszeichnungen, unter anderem als bester Verteidiger der Western Collegiate Hockey Association und wurde ins NCAA First All-Star Team gewählt.

Nachdem er 1995 vom College abgegangen war, wechselte er ungedraftet in die schwedische Elitserien zu Brynäs IF, wo er ein Jahr spielte. Im Sommer 1996 ging er nach Finnland und schloss sich HPK Hämeenlinna aus der SM-liiga an. Gleich in seiner ersten Saison konnte er dort überzeugen und erhielt die Pekka-Rautakallio-Trophäe als bester Verteidiger der Saison. Innerhalb der Liga wechselte er schließlich zu HIFK Helsinki und gewann in der Saison 1997/98 die finnische Meisterschaft. Seine beste Saison hatte er im Spieljahr 1998/99, als er wieder als bester Verteidiger ausgezeichnet wurde, zudem die Kultainen kypärä als bester Spieler der SM-liiga und die Matti-Keinonen-Trophäe als der Spieler mit der besten Plus/Minus-Wertung erhielt.

Mittlerweile war auch die National Hockey League auf den US-Amerikaner aufmerksam geworden und die New Jersey Devils nahmen ihn im Mai 1999 unter Vertrag. Im Alter von 26 Jahren gab er somit erst sehr spät sein Debüt in der National Hockey League, doch er konnte direkt an seine guten Leistungen in Europa anknüpfen und gewann noch in derselben Saison mit den Devils erstmals den Stanley Cup. Hinzu kam die Wahl ins NHL All-Rookie Team. Auch in der Saison 2000/01 zogen die Devils ins Stanley-Cup-Finale ein, scheiterten dort jedoch an der Colorado Avalanche. Rafalski war in den Play-offs eine wichtige Stütze für das Team, als er in 25 Spielen 18 Punkte erzielen konnte.

Rafalski war acht Jahre für die New Jersey Devils aktiv

Rafalski spielte in der Folge weiterhin auf konstant hohem Niveau und wurde von der US-amerikanischen Nationalmannschaft für die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City nominiert. Am Ende konnte er mit dem Team die Silbermedaille gewinnen. Im Finale hatte er das zwischenzeitliche 2:2 für die USA bei der 2:5-Niederlage gegen Kanada erzielt.

In der Spielzeit 2002/03 gewann der Verteidiger mit den New Jersey Devils zum zweiten Mal den Stanley Cup und im Jahr darauf wurde er erstmals ins NHL All-Star Game eingeladen. Eine zweite Nominierung folgte 2007. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin gehörte Rafalski wieder zum Kader der USA, welche durch ein Viertelfinalaus gegen Finnland nur Achter wurde. In der Saison 2006/07 stellte Rafalski einen neuen persönlichen Rekord mit 55 Scorerpunkten auf, scheiterte mit New Jersey aber bereits in der zweiten Runde der Playoffs.

Im Sommer 2007 unterschrieb Rafalski als Free Agent einen Fünfjahresvertrag bei den Detroit Red Wings, der ihm insgesamt 30 Millionen US-Dollar einbrachte. Der Abwehrspieler absolvierte die Saison 2007/08 hauptsächlich in der ersten Verteidigungsreihe zusammen mit Mannschaftskapitän Nicklas Lidström und stellte – obwohl er verletzungsbedingt neun Spiele weniger absolvierte – seinen Rekord aus dem Vorjahr von 55 Punkten ein und führte die Verteidiger der Red Wings mit 13 Toren an.

Auch in den Play-offs bildete er zusammen mit Lidström eine der dominantesten Verteidigungsreihen der Liga und damit großen Anteil am Einzug ins Stanley-Cup-Finale. Nachdem die Red Wings drei der ersten vier Spiele der Serie gegen die Pittsburgh Penguins gewannen, lagen sie im fünften Spiel vor eigenem Publikum mit 0:2 zurück, ehe sie im letzten Drittel ausgleichen konnten und Rafalski wenig später sogar zur Führung traf. Doch mit 35 verbleibenden Sekunden konnten die Penguins das Spiel noch ausgleichen und gewannen es in der dritten Overtime. Im folgenden sechsten Spiel setzte Rafalski mit einem weiteren Treffer zur 1:0-Führung den Grundstein für den vierten Sieg über die Penguins und somit dem insgesamt dritten Stanley-Cup-Sieg in seiner Karriere. Rafalski nahm mit dem Team USA an den Olympischen Winterspielen 2010 teil und gewann mit der Mannschaft erneut die Silbermedaille. Nach der Saison 2010/11 entschied der Verteidiger im Alter von 37 Jahren seine Spielerkarriere zu beenden. Lediglich nach einer mehr als zweijährigen Pause absolvierte er im Januar 2014 bei einem Comebackversuch drei Partien für die Florida Everblades in der ECHL, der aber aufgrund anhaltender Rückenprobleme noch im selben Monat wieder endete.

Section links: (44 Articles)

Erfolge und Auszeichnungen

+------------------------------+------------------------------+
|1995 Broadmoor-Trophy-Gewinn  |2000 NHL-Rookie des Monats    |
|mit der University of         |Februar 2000 NHL All-Rookie   |
|Wisconsin–Madison 1995 WCHA   |Team 2000 Stanley-Cup-Gewinn  |
|Verteidiger des Jahres 1995   |mit den New Jersey Devils 2002|
|WCHA First All-Star-Team 1995 |Teilnahme am NHL All-Star Game|
|NCAA West First               |(verletzungsbedingte Absage)  |
|All-American-Team 1997        |2003 Stanley-Cup-Gewinn mit   |
|Pekka-Rautakallio-Trophäe 1998|den New Jersey Devils 2004    |
|Finnischer Meister mit HIFK   |Teilnahme am NHL All-Star Game|
|Helsinki 1999 Kultainen kypärä|2007 Teilnahme am NHL All-Star|
|1999 Pekka-Rautakallio-Trophäe|Game 2008 Stanley-Cup-Gewinn  |
|1999 Matti-Keinonen-Trophäe   |mit den Detroit Red Wings 2014|
|                              |Aufnahme in die United States |
|                              |Hockey Hall of Fame           |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (17 Articles)

International

+------------------------------+------------------------------+
|1992 Bronzemedaille bei der   |2010 Bester Verteidiger der   |
|Junioren-Weltmeisterschaft    |Olympischen Winterspiele 2010 |
|2002 Silbermedaille bei den   |All-Star-Team der Olympischen |
|Olympischen Winterspielen 2010|Winterspiele                  |
|Silbermedaille bei den        |                              |
|Olympischen Winterspielen     |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (3 Articles)

Karrierestatistik

+-----------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|                                               |               |                                REGULÄRE SAISON                                |               |                                   PLAY-OFFS                                   |
+-----------------------------------------------+               +-------------------------------------------------------------------------------+               +-------------------------------------------------------------------------------+
|     SAISON    |      TEAM     |      LIGA     |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1990/91        |Madison        |USHL           |               |47             |12             |11             |23             |28             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Capitols       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991/92        |University of  |WCHA           |               |34             |3              |14             |17             |34             |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin–Madis|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |on             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992/93        |University of  |WCHA           |               |32             |0              |13             |13             |10             |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin-Madis|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |on             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993/94        |University of  |WCHA           |               |37             |6              |17             |23             |26             |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin-Madis|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |on             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994/95        |University of  |WCHA           |               |43             |11             |34             |45             |48             |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin-Madis|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |on             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995/96        |Brynäs IF      |Elitserien     |               |40             |4              |14             |18             |26             |               |9              |0              |1              |1              |2              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996/97        |HPK Hämeenlinna|SM-liiga       |               |49             |11             |24             |35             |26             |               |10             |6              |5              |11             |4              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1997/98        |HIFK Helsinki  |SM-liiga       |               |40             |13             |10             |23             |20             |               |9              |5              |6              |11             |0              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1998/99        |HIFK Helsinki  |SM-liiga       |               |53             |19             |34             |53             |18             |               |11             |5              |9              |14             |4              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999/00        |New Jersey     |NHL            |               |75             |5              |27             |32             |28             |               |23             |2              |6              |8              |8              |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000/01        |New Jersey     |NHL            |               |78             |9              |43             |52             |26             |               |25             |7              |11             |18             |7              |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001/02        |New Jersey     |NHL            |               |76             |7              |40             |47             |18             |               |6              |3              |2              |5              |4              |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002/03        |New Jersey     |NHL            |               |79             |3              |37             |40             |14             |               |23             |2              |9              |11             |8              |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |New Jersey     |NHL            |               |69             |6              |30             |36             |24             |               |5              |0              |1              |1              |0              |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |New Jersey     |NHL            |               |nicht gespielt wegen Lockout                                                                                                                                                   |               |
|               |Devils         |               |               |                                                                                                                                                                               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+               +
|2005/06        |New Jersey     |NHL            |               |82             |6              |43             |49             |36             |9              |1              |8              |9              |2              |               |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|2006/07        |New Jersey     |NHL            |               |82             |8              |47             |55             |34             |11             |2              |6              |8              |8              |               |
|               |Devils         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|2007/08        |Detroit Red    |NHL            |               |73             |13             |42             |55             |34             |22             |4              |10             |14             |12             |               |
|               |Wings          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|2008/09        |Detroit Red    |NHL            |               |78             |10             |49             |59             |20             |18             |3              |9              |12             |11             |               |
|               |Wings          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|2009/10        |Detroit Red    |NHL            |               |78             |8              |34             |42             |26             |12             |3              |8              |11             |2              |               |
|               |Wings          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|2010/11        |Detroit Red    |NHL            |               |63             |4              |44             |48             |22             |11             |2              |1              |3              |4              |               |
|               |Wings          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +
|2011/12        |vertragslos                    |nicht gespielt nach Karriereende                                                                                                                                               |               |               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+               +               +
|2012/13        |vertragslos                    |nicht gespielt nach Karriereende                                                                                                                                               |               |               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+               +               +
|2013/14        |Florida        |ECHL           |3              |0              |1              |1              |0              |–              |–              |–              |–              |–              |               |               |
|               |Everblades     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +               +
|USHL gesamt                                    |47             |12             |11             |23             |28             |–              |–              |–              |–              |–              |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +               +
|WCHA gesamt                                    |146            |20             |78             |98             |118            |               |               |               |               |               |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +               +
|NHL gesamt                                     |833            |79             |436            |515            |282            |165            |29             |71             |100            |66             |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +               +
|Elitserien gesamt                              |40             |4              |14             |18             |26             |9              |0              |1              |1              |2              |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +               +
|SM-liiga gesamt                                |142            |43             |68             |111            |64             |30             |16             |20             |36             |8              |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (31 Articles)

International

Vertrat die USA bei:

+------------------------------+------------------------------+
|Junioren-Weltmeisterschaft    |Olympischen Winterspielen 2002|
|1992                          |World Cup of Hockey 2004      |
|Junioren-Weltmeisterschaft    |Olympischen Winterspielen 2006|
|1993 Weltmeisterschaft 1995   |Olympischen Winterspielen 2010|
|Qualifikation zur             |                              |
|Weltmeisterschaft 1999        |                              |
+------------------------------+------------------------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |      TEAM     | VERANSTALTUNG |    RESULTAT   |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992           |USA            |Jun.-WM        |[Image: 3.     |               |7              |0              |1              |1              |2              |
|               |               |               |Platz, Bronze] |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993           |USA            |Jun.-WM        |4. Platz       |               |7              |0              |2              |2              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |USA            |WM             |6. Platz       |               |5              |0              |0              |0              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |USA            |WM-Quali       |1. Platz       |               |3              |0              |1              |1              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002           |USA            |Olympia        |[Image: 2.     |               |6              |1              |2              |3              |2              |
|               |               |               |Platz, Silber] |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004           |USA            |World Cup      |4. Platz       |               |4              |0              |3              |3              |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006           |USA            |Olympia        |8. Platz       |               |5              |0              |2              |2              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010           |USA            |Olympia        |[Image: 2.     |               |6              |4              |4              |8              |2              |
|               |               |               |Platz, Silber] |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Junioren gesamt                                                |14             |0              |3              |               |3              |4              |
+---------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+
|Herren gesamt                                                  |29             |5              |12             |               |17             |12             |
+---------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

("Legende zur Spielerstatistik:" Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; ¹ Play-downs/Relegation; "Kursiv": Statistik nicht vollständig)

Section links: (20 Articles)

Weblinks

Commons: Brian Rafalski – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Section links: (3 Articles)

Article Resources

List of all 135 referenced articles
Search for articles that mention 'Brian Rafalski'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 34.41 KB. 16.32% smaller than original: 41.11 KB 🤮

Fetched: 1069 ms. Converted: 716 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0