Belarussische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Belarussische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)'

Die belarussische U-17-Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Belarus im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft untersteht der Belaruskaja Federazyja Futbola und wird von Vyshedko Yana Anatolievna trainiert.

Die Mannschaft wurde im Jahr 2007 für die neu geschaffene U-17-Europameisterschaft gegründet und tritt seither in der EM-Qualifikation für Belarus an. Gerade in den Anfangsjahren belegt das Team jedoch häufig in der ersten Qualifikationsrunde den letzten Platz in seiner Gruppe, nur zweimal (2014 und 2015) erreichte es die zweite Qualifikationsrunde. Im Jahr 2016 qualifizierte sich die belarussische U-17-Auswahl als Gastgeber erstmals für eine Europameisterschaft, schied jedoch nach drei Niederlagen in der Vorrunde ohne Punkte und mit 1:19 Toren aus.

Quick Facts: Belarus (U-17-Juniorinnen)Белоруссия

Article Image

Verband: Belaruskaja Federazyja Futbola

Konföderation: UEFA

Technischer Sponsor: adidas

Cheftrainer: Vyshedko Yana Anatolievna

Heimstadion: Wechselnde Stadien

FIFA-Code: BLR

Heim: Auswärts

Statistik

Erstes Länderspiel

Italien 6:2 Belarus

(Madrid, Spanien; 5. November 2007)

Höchster Sieg

Georgien 0:8 Belarus

(Niederkerschen, Luxemburg; 30. September 2021)

Höchste Niederlagen

Belarus 0:12 Spanien

(Madrid, Spanien; 7. November 2007)

Belarus 0:12 England

(Sluzk, Belarus; 7. Mai 2016)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: –

Europameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 1 ("Erste": 2016)

Beste Ergebnisse: Gruppenphase (2016)

"(Stand: 5. September 2022)"

Section links: (29 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

+--------------------+--------------------+--------------------+
|        JAHR        |      GASTGEBER     |     PLATZIERUNG    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2008                |Neuseeland          |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2010                |Trinidad und Tobago |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2012                |Aserbaidschan       |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2014                |Costa Rica          |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2016                |Jordanien           |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2018                |Uruguay             |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2021 1              |Indien 1            |– 1                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2022                |Indien              |nicht qualifiziert  |
+--------------------+--------------------+--------------------+

¹ 

Weltmeisterschaft wegen COVID-19-Pandemie abgesagt.

Section links: (16 Articles)

Europameisterschaft

+--------------------+--------------------+--------------------+
|        JAHR        |      GASTGEBER     |     PLATZIERUNG    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2008                |Schweiz             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2009                |Schweiz             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2010                |Schweiz             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2011                |Schweiz             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2012                |Schweiz             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2013                |Schweiz             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2014                |England             |2.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2015                |Island              |2.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2016                |Belarus             |Gruppenphase        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2017                |Tschechien          |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2018                |Litauen             |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2019                |Bulgarien           |1.                  |
|                    |                    |Qualifikationsrunde |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2020 2              |Schweden 2          |– 2                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2021 2              |Färöer 2            |– 2                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2022                |Bosnien und         |zurückgezogen       |
|                    |Herzegowina         |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2023                |Estland             |Liga A (nicht       |
|                    |                    |qualifiziert für die|
|                    |                    |Endrunde)           |
+--------------------+--------------------+--------------------+

² 

Europameisterschaft wegen COVID-19-Pandemie abgesagt.

Section links: (28 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (4 Articles)

Article Resources

List of all 77 referenced articles
Search for articles that mention 'Belarussische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 9.01 KB. 88.12% smaller than original: 75.82 KB 🤮

Fetched: 1009 ms. Converted: 631 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0