B-Juniorinnen-Bundesliga 2019/20

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'B-Juniorinnen-Bundesliga 2019/20'

Die Saison 2019/20 war die achte Spielzeit der B-Juniorinnen-Bundesliga. Die Saison begann am 31. August 2019. Gespielt wurde in drei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften.

Die Saison wurde Mitte März aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nach dem 13. Spieltag abgebrochen. Es wurde kein Deutscher Meister ausgespielt, sondern drei Staffelmeister. Zudem entfiel der Abstieg. Die abschließende Saisonwertung fand auf Basis des letzten Tabellenstands statt. Bei unterschiedlicher Anzahl ausgetragener Spiele wurde der Punkteschnitt pro absolviertem Spiel (Quotientenregelung) ermittelt.

Quick Facts: B-Juniorinnen-Bundesliga 2019/20

Logo der B-Juniorinnen-Bundesliga

Meister: kein Meister ermittelt

Absteiger: keine Absteiger

Mannschaften: 3 × 10

Spiele: 3 × 90 + 3 Endrundenspiele  (davon 193 gespielt)

← B-Juniorinnen-Bundesliga 2018/19

B-Juniorinnen-Bundesliga 2020/21 →

9 Ligen der Landesverbände ↓

Section links: (4 Articles)

Staffel Nord/Nordost

Staffelsieger wurde der Nachwuchs des Hamburger SV. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Tabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Hamburger SV   |13             |11             |2              |0              |037:100        |+27            |35             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |VfL Wolfsburg  |13             |7              |4              |2              |032:190        |+13            |25             |
|               |(M)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |1. FFC Turbine |13             |6              |4              |3              |030:180        |+12            |22             |
|               |Potsdam        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |SV Meppen      |13             |5              |5              |3              |030:150        |+15            |20             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Werder Bremen  |13             |4              |6              |3              |028:190        |+9             |18             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |SpVg Aurich    |13             |4              |3              |6              |010:150        |−5             |15             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |1. FC Union    |13             |3              |3              |7              |024:390        |−15            |12             |
|               |Berlin (N)     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |FF USV Jena    |13             |3              |3              |7              |022:430        |−21            |12             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |Harburger TB   |13             |2              |5              |6              |011:230        |−12            |11             |
|               |1865 (N)       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |Magdeburger FFC|13             |1              |3              |9              |018:410        |−23            |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      STAND: 7. MÄRZ 2020 (SAISONABBRUCH)                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+------------------------------+
|(M)                           |Deutscher Meister der         |
|                              |Vorsaison                     |
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger                    |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (10 Articles)

Staffel West/Südwest

Staffelsieger wurde der Nachwuchs der SGS Essen. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Tabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |SGS Essen      |15             |13             |1              |1              |048:500        |+43            |40             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |FSV Gütersloh  |13             |11             |0              |2              |045:120        |+33            |33             |
|               |2009           |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |1. FC          |12             |9              |0              |3              |031:240        |+7             |27             |
|               |Saarbrücken    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Bayer 04       |13             |7              |3              |3              |026:190        |+7             |24             |
|               |Leverkusen     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |SC 13 Bad      |14             |7              |3              |4              |028:190        |+9             |24             |
|               |Neuenahr (N)   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |FC Speyer 09   |12             |5              |2              |5              |020:180        |+2             |17             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |FC Iserlohn    |14             |4              |0              |10             |016:360        |−20            |12             |
|               |46/49          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Borussia       |13             |3              |0              |10             |020:350        |−15            |09             |
|               |Mönchengladbach|               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |1. FC Köln     |13             |1              |3              |9              |020:340        |−14            |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |DJK Arminia    |13             |0              |0              |13             |005:570        |−52            |00             |
|               |Ibbenbüren (N) |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      STAND: 7. MÄRZ 2020 (SAISONABBRUCH)                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger                    |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (10 Articles)

Staffel Süd

Staffelsieger wurde der Nachwuchs des SV Alberweiler. Die ersten drei Ränge ergaben sich aufgrund der Quotientenregelung. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Tabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |SV Alberweiler |12             |10             |0              |2              |044:100        |+34            |30             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |TSG 1899       |12             |9              |2              |1              |035:900        |+26            |29             |
|               |Hoffenheim     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |SC Freiburg    |13             |10             |1              |2              |032:110        |+21            |31             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |1. FFC         |13             |6              |2              |5              |023:260        |−3             |20             |
|               |Frankfurt      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |FC Bayern      |12             |5              |2              |5              |020:180        |+2             |17             |
|               |München        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |TSV Crailsheim |13             |4              |3              |6              |014:230        |−9             |15             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |Eintracht      |12             |3              |3              |6              |019:210        |−2             |12             |
|               |Frankfurt      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |SC Dortelweil  |12             |3              |3              |6              |019:320        |−13            |12             |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |VfL            |12             |3              |1              |8              |013:290        |−16            |10             |
|               |Sindelfingen   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |FV Löchgau (N) |13             |0              |1              |12             |006:460        |−40            |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      STAND: 7. MÄRZ 2020 (SAISONABBRUCH)                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger                    |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (9 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 33 referenced articles
Search for articles that mention 'B-Juniorinnen-Bundesliga 2019/20'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 17.27 KB. 63.89% smaller than original: 47.81 KB 🤮

Fetched: 816 ms. Converted: 586 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0