2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92

Gallery: 1 images
Other articles that mention '2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92'

Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete wegen der Integration der ehemaligen DDR-Oberliga-Vereine in der Saison 1991/92 erstmals mit drei Staffeln: Nord, Mitte und Süd.

Quick Facts: 2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92

Article Image

← 2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1990/91

2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1992/93 →

↑ Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92

Handball-Regionalliga (Frauen) 1991/92 ↓

Section links: (5 Articles)

Saisonverlauf

Als einziger Staffelmeister stieg die DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden in die 1. Bundesliga auf.

Section links: (2 Articles)

Staffel Nord

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01.            |VfL Oldesloe   |22             |597:358        |+239           |44:00          |
|               |(N)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.            |Hastedter TSV  |22             |425:351        |+074           |31:13          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.            |Holstein Kiel  |22             |433:362        |+071           |30:14          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04.            |SV Fortuna ’50 |22             |427:382        |+045           |29:15          |
|               |Neubrandenburg |               |               |               |               |
|               |(N)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.            |TuS Alstertal  |22             |443:410        |+033           |26:18          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.            |TH Eilbeck     |22             |436:360        |+076           |25:19          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07.            |TSV            |22             |445:394        |+051           |25:19          |
|               |Jarplund-Weding|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08.            |Blau-Weiß      |22             |375:413        |−038           |21:23          |
|               |Frankfurt/Oder |               |               |               |               |
|               |(N)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09.            |SG FIKO Rostock|22             |386:429        |−043           |20:24          |
|               |(N)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |Motor          |22             |386:477        |−091           |09:35          |
|               |Hennigsdorf (N)|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |SV Grün-Weiß   |22             |310:492        |−182           |02:42          |
|               |Schwerin (N)   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |SSV Schwedt (N)|22             |280:515        |−235           |02:42          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: –

Absteiger aus der 1. Bundesliga: HC Empor Rostock, SV Berliner VG 49, TSG Wismar und TSV Nord Harrislee.

Absteiger in die Regionalligen: TSV Jarplund-Weding (Rückzug), SG FIKO Rostock, Motor Hennigsdorf, SV Grün-Weiß Schwerin und SSV Schwedt.

Aufsteiger aus den Regionalligen: Reinickendorfer Füchse.

Section links: (16 Articles)

Entscheidungen

+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Neuling/Aufsteiger 1990/91    |
+------------------------------+------------------------------+

Staffel Mitte

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01.            |Borussia       |20             |481:342        |+139           |38:20          |
|               |Dortmund       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.            |SV Süd         |20             |477:351        |+126           |35:50          |
|               |Braunschweig   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.            |TV Herrentrup  |20             |379:335        |+044           |27:13          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04.            |ASC Spandau    |20             |377:366        |+011           |22:18          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.            |SV Union       |20             |342:356        |−014           |19:21          |
|               |Halle-Neustadt |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.            |SC Germania    |20             |391:395        |−004           |18:22          |
|               |List           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07.            |SG Guts        |20             |345:365        |−020           |18:22          |
|               |Muths/BTSV     |               |               |               |               |
|               |Berlin II      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08.            |ESV Delitzsch  |20             |291:362        |−071           |13:27          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09.            |Empor          |20             |405:474        |−069           |12:28          |
|               |Brandenburger  |               |               |               |               |
|               |Tor            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |Lok Rangsdorf  |20             |357:402        |−045           |11:29          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |Turbine Leipzig|20             |322:429        |−107           |07:33          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |MSV Duisburg   |20             |0:0            |±000           |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: –

Absteiger aus der 1. Bundesliga: BSG Halloren Halle, SG Guts Muths/BTSV Berlin und TSV Erfurt.

Absteiger in die Regionalligen: SG Guts Muths/BTSV Berlin II, ESV Delitzsch, Empor Brandenburger Tor, Lok Rangsdorf, Turbine Leipzig und MSV Duisburg.

Aufsteiger aus den Regionalligen: Bayer Leverkusen II und MTV Moringen.

Section links: (12 Articles)

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01.            |DJK            |22             |554:315        |+239           |41:30          |
|               |Schwarz-Weiß   |               |               |               |               |
|               |Wiesbaden      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.            |1. FC Nürnberg |22             |448:370        |+078           |33:11          |
|               |(A)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.            |Rot-Weiß       |22             |411:347        |+064           |27:17          |
|               |Auerbach       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04.            |SV Allensbach  |22             |373:341        |+032           |27:17          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.            |SG Kleenheim   |22             |392:376        |+016           |27:17          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.            |DJK Würzburg   |22             |462:359        |+103           |26:18          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07.            |TuS Neunkirchen|22             |431:394        |+037           |25:19          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08.            |TuS Metzingen  |22             |391:391        |±000           |22:22          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09.            |HC             |22             |342:417        |−075           |18:26          |
|               |Dambach-Gröbenz|               |               |               |               |
|               |ell            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |TSF Ludwigsfeld|22             |407:482        |−075           |09:35          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |HBV Jena 90    |22             |381:572        |−191           |07:37          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |SV Schneeberg  |22             |308:536        |−228           |02:42          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden.

Absteiger aus der 1. Bundesliga: BSV Sachsen Zwickau und SV Meißen.

Absteiger in die Regionalligen: TSF Ludwigsfeld, HBV Jena 90 und SV Schneeberg.

Aufsteiger aus den Regionalligen: Eintracht Baunatal und TSG Ketsch.

Section links: (15 Articles)

Entscheidungen

+------------------------------+------------------------------+
|(A)                           |Absteiger aus der 1.          |
|                              |Bundesliga 1990/91            |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (2 Articles)

Weblinks

Article Resources

List of all 52 referenced articles
Search for articles that mention '2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 14.27 KB. 67.48% smaller than original: 43.88 KB 🤮

Fetched: 929 ms. Converted: 599 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0