Lotta Schelin

Gallery: 4 images
Other articles that mention 'Lotta Schelin'

Charlotta Eva Schelin (27 de febreru de 1984, Huddinge), más conocida como Lotta Schelin, ye una futbolista sueca. Xuega como delantera nel Olympique Lyonnais de la División 1 Féminine de Francia.

El so altor, fuercia y téunica ofensiva llevaron al exentrenador de la selección femenina de fútbol de Dinamarca, Peter Bonde, a comparala col so compatriota Zlatan Ibrahimović. Schelin cita a la so hermana mayor y excompañera d'equipu, Camiya Schelin, según a Tina Nordlund, como los sos modelos a siguir.

Quick Facts: Lotta Schelin

Article Image
Cambiar los datos en Wikidata

Vida

Nacimientu: Huddinge, 27 de febreru de 1984 (41 años)

Nacionalidá: Suecia

Estudios

Llingües falaes:

Oficiu

Oficiu: futbolista

Trayeutoria

Participante

Xuegos Olímpicos de Beixín 2008

Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2007

Posición o especialidá: delanteru

Númberu de dorsal: 8

Pesu: 65 kg

Altor: 179 cm

Section links: (16 Articles)

Primeros años

Schelin creció en Kållered, pela rodiada de Gotemburgu, y empezó a xugar fútbol nel Kållereds SK xunto cola so hermana, Camiya. Darréu xugó nel Mölnlycke IF. Schelin tamién foi aficionada a otros deportes como'l tenis de mesa, atletismu y snowboarding, optando darréu por enfocase nel fútbol. Na so adolescencia desenvolvió un problema a la columna vertebral, polo que se-y aconseyó dexar el deporte. Schelin realizó un entrenamientu de resistencia intensivu, recuperándose a los 17 años.

Section links: (3 Articles)

Trayeutoria

En 2001, debutó a los 17 años na lliga Damallsvenskan pol Landvetter FC, anguaño conocíu como Göteborg FC. Xugó más de 100 partíos de lliga col club, estableciéndose como una de les xugadores más destacaes del club. Dempués d'una mancadura n'agostu de 2002, ausentar de la lliga por casi un añu y mediu, pa darréu volver en xunu de 2003. En 2004 foi nomada Xugadora revelación del añu n'anotando 14 goles en 15 partíos col so club.

A pesar de recibir ufiertes d'otros clubes de la Damallsvenskan, Schelin optó por quedar se na so ciudá natal. Tres el rellanzamientu de la lliga d'Estaos Xuníos, la Women's Professional Soccer, Schelin declaró'l so interés en xugar nella. Sicasí, dempués de los Xuegos Olímpicos de Beixín 2008, Schelin anunció'l so fichaxe pol Olympique Lyonnais de la Division 1 Féminine de Francia. Al momentu de roblar el contratu, especulóse que Schelin ganaría más de 1 millón de corones sueques ($ 160.000) per añu. El 24 de setiembre de 2008, Schelin foi escoyida nel draft internacional de la WPS pol club Saint Louis Athletica. Darréu refugó la oportunidá de xunise a dichu club, aduciendo'l so contratu vixente col club lionés.

Section links: (6 Articles)

Selección nacional

Schelin debutó cola selección sueca el 16 de marzu de 2004, na derrota por 3:0 ante Francia pola Copa Algarve. Darréu representó al so país nos Xuegos Olímpicos d'Atenes 2004. Al añu siguiente, Schelin sufrió una mancadura inguinal ya isquiotibial, que riquió reposu enllargáu.

Schelin foi xugadora clave na edición 2006 de la Copa Algarve, liderando a Suecia al tercer llugar del tornéu. Anotó l'únicu gol na definición pol tercer llugar ante Francia. Polos sos esfuerciu, Schelin foi gallardoniada col Diamantbollen como la meyor futbolista femenina del so país. Esi mesmu añu, foi nomada como Delantera del añu de la Damallsvenskan.

Section links: (1 Articles)

Vida personal

De manera paralela a la so carrera futbolística, Schelin estudió socioloxía na Universidá de Gotemburgu.

Estadístiques

Clubes

Actualizáu'l 14 de mayu de 2015.

Schelin vistiendo la camiseta del Olympique Lyonnais en 2013.
+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------+
|      CLUB     |      DIV      |   TEMPORADA   |                     LLIGA                     |              COPES NACIONALES(1)              |           TORNEOS INTERNACIONALES(2)          |                     TOTAL                     |     MEDIA     |
|               |               |               |                                               |                                               |                                               |                                               |  GOLIADORA(3) |
+               +               +               +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+               +
|               |               |               |     PART.     |     GOLES     |     ASIST.    |     PART.     |     GOLES     |     ASIST.    |     PART.     |     GOLES     |     ASIST.    |     PART.     |     GOLES     |     ASIST.    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kopparbergs/Göt|
|eborg          |
|FC Suecia      |
+               +
|               |1ª             |2001–02        |19             |8              |-              |-              |-              |-              |-              |-              |-              |       19      |       8       |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2002–03        |8              |3              |-              |-              |-              |-              |-              |-              |-              |       8       |       3       |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2003–04        |11             |10             |-              |2              |2              |-              |-              |-              |-              |       13      |       12      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2004–05        |15             |14             |-              |1              |0              |-              |-              |-              |-              |       16      |       14      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2005–06        |22             |10             |-              |2              |2              |-              |-              |-              |-              |       24      |       12      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2006–07        |21             |21             |-              |4              |8              |-              |-              |-              |-              |       25      |       29      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2007–08        |27             |26             |-              |2              |1              |-              |-              |-              |-              |       29      |       27      |       -       |       -       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |           TOTAL CLUB          |      123      |       92      |       -       |       11      |       13      |       -       |       -       |       -       |       -       |      134      |      105      |       -       |       -       |
+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Olympique      |
|Lyonnais       |
|Francia        |
+               +
|               |1ª             |2008–09        |16             |17             |-              |3              |1              |-              |7              |7              |-              |       26      |       25      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2009–10        |11             |11             |-              |1              |0              |-              |7              |5              |-              |       18      |       15      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2010–11        |18             |11             |-              |3              |2              |-              |9              |9              |-              |       30      |       22      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2011–12        |20             |20             |-              |6              |13             |-              |9              |5              |-              |       35      |       38      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2012–13        |16             |24             |-              |5              |7              |-              |6              |7              |-              |       27      |       38      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2013–14        |18             |12             |-              |4              |9              |-              |4              |2              |-              |       26      |       23      |       -       |       -       |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2014–15        |21             |34             |-              |6              |5              |-              |4              |2              |-              |       31      |       41      |       -       |       -       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |           TOTAL CLUB          |      120      |      129      |       -       |       28      |       37      |       -       |       46      |       37      |       -       |      194      |      203      |       -       |       -       |
+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                 TOTAL CARRERA                 |      243      |      221      |       -       |       39      |       50      |       -       |       46      |       37      |       -       |      328      |      308      |       -       |       -       |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|(1) Inclúi datos de [Copes / Supercopes nacionales (periodu)]. (2) Inclúi datos de [Copes / Supercopes internacionales (periodu)]. (3) Nun inclúi goles en partíos amistosos.                                                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (8 Articles)

Palmarés

Trofeos nacionales

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     TÍTULU    |   EQUIPU (*)  |     LLUGAR    |      AÑU      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2008–09        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2009–10        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2010–11        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2011–12        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2012–13        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2013–14        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2014–15        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Division 1     |Olympique      |Francia        |2015–16        |
|Féminine       |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Copa de Francia|Olympique      |Francia        |2011–12        |
|de Fútbol      |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Copa de Francia|Olympique      |Francia        |2012–13        |
|de Fútbol      |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Copa de Francia|Olympique      |Francia        |2013–14        |
|de Fútbol      |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Copa de Francia|Olympique      |Francia        |2014–15        |
|de Fútbol      |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Copa de Francia|Olympique      |Francia        |2015–16        |
|de Fútbol      |Lyonnais       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (1 Articles)

Trofeos internacionales

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     TÍTULU    |   EQUIPU (*)  |     LLUGAR    |      AÑU      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lliga de       |Olympique      |Inglaterra     |2010–11        |
|Campeones de la|Lyonnais       |               |               |
|UEFA femenina  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lliga de       |Olympique      |Alemaña        |2011–12        |
|Campeones de la|Lyonnais       |               |               |
|UEFA femenina  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lliga de       |Olympique      |Italia         |2015–16        |
|Campeones de la|Lyonnais       |               |               |
|UEFA femenina  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Campeonatu     |Olympique      |Xapón          |2012           |
|Internacional  |Lyonnais       |               |               |
|de Clubes      |               |               |               |
|Femenín        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Distinciones individuales

Schelin recibiendo'l Diamantbollen en payares de 2006.
+------------------------------+------------------------------+
|          DISTINCIÓN          |              AÑU             |
+------------------------------+------------------------------+
|2004                          |
+------------------------------+
|Diamantbollen                 |2006                          |
+------------------------------+------------------------------+
|Delantera del añu de la       |2006                          |
|Damallsvenskan                |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|Goliadora de la Damallsvenskan|2007                          |
+------------------------------+------------------------------+
|Diamantbollen                 |2011                          |
+------------------------------+------------------------------+
|Delantera del añu de la       |2011                          |
|Damallsvenskan                |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|Equipu estelar de la Copa     |2011                          |
|Mundial Femenina de Fútbol    |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|Diamantbollen                 |2012                          |
+------------------------------+------------------------------+
|Xugadora del añu de la        |2013                          |
|División 1 Féminine           |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|Goliadora de la División 1    |2013                          |
|Féminine                      |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|2013                          |
+------------------------------+
|Diamantbollen                 |2013                          |
+------------------------------+------------------------------+
|Diamantbollen                 |2014                          |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (8 Articles)

Referencies

Enllaces esternos

Section links: (4 Articles)

Article Resources

List of all 51 referenced articles
Search for articles that mention 'Lotta Schelin'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using asturianu (Asturian) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 24.25 KB. 67.21% smaller than original: 73.94 KB 🤮

Fetched: 1079 ms. Converted: 659 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0