envíame mail al dominio que uso cambiando el primer punto por una arroba
Lucha temática
2013-08-07
Esto de tener una base de datos con la programación televisiva (desde diciembre de 2011), lleva a uno preguntarse cosas como "¿repiten mucho las pelis en los canales temáticos de cine?". Pues...
De 3232 emisiones de películas de Paramount, las 10 más emitidas son:
| Película | Emisiones |
| 1. Shiner | 22 |
| El cuarto ángel | 22 |
| El gran azul | 22 |
| 4. Funeral en Berlín | 19 |
| Desmembrados | 19 |
| El principito | 19 |
| 7. Alfie | 18 |
| Hasta que llegó su hora | 18 |
| La versión Browning | 18 |
| 10. Contacto sangriento | 16 |
En total se han emitido 699 películas diferentes. El 10% de las emisiones son de sólo 20 películas diferentes, y sólo hay 128 películas que no hayan repetido.
En cambio en laSexta3 se han hecho 3989 emisiones, el top 10 es:
| Película | Emisiones |
| 1. Ace Ventura: Operación África | 24 |
| Ace Ventura, un detective diferente | 24 |
| 3. Ring Ring | 15 |
| Atrapada en el hielo | 15 |
| 5. Nacida para triunfar | 14 |
| 6. Big box | 13 |
| Famoso y seductor | 13 |
| 8. Corazones robados | 12 |
| 9. Una mujer en la liga | 11 |
| El último golpe | 11 |
, con 1458 películas diferentes; el 10% de emisiones lo copan 46 películas y hay 461 pelis no repetidas.
Excel completo, aquí[1].