envíame mail al dominio que uso cambiando el primer punto por una arroba
Ejercicio (1)
2010-06-26
Ida (kml[1]) (gpx[2]) (pdf[3]) (Google Maps[4]):
| User | Alex |
| Activity | Running |
| Route | |
| Start time | 26/06/2010 16:19:18 |
| Duration | 00:23:51.53 |
| Distance | 3.31 km |
| Speed avg | 8.3 km/h |
| Speed max | 17.1 km/h |
| Pace avg | 7:11 min/km |
| Pace max | 3:30 min/km |
Vuelta (la mitad no se ha grabado por cuelgue) (kml[5]) (gpx[6]) (pdf[7]) (Google Maps[8]):
| User | Alex |
| Activity | Running |
| Route | |
| Start time | 26/06/2010 21:28:02 |
| Duration | 00:10:00.86 |
| Distance | 1.53 km |
| Speed avg | 9.2 km/h |
| Speed max | 23.9 km/h |
| Pace avg | 6:33 min/km |
| Pace max | 2:30 min/km |
[PDF generado con uTrack[9]]